Báo giá sắt hộp Hòa Phát 2023 mới nhất tại nhà máy sản xuất. Kính chào quý khách hàng thân thiết của công ty. Một năm đã trải qua và có rất nhiều khó khăn trong ngành xây dựng vì dịch bệnh phát triển. Nhưng khách hàng vẫn tin tưởng và lựa chọn Trí Việt là nhà cung cấp sản phẩm sắt hộp Hòa Phát cho công trình. Cảm ơn khách hàng đã lựa chọn công ty chúng tôi.
Sắt hộp Hòa Phát mấy loại? |
Sắt hộp Hòa phát có các loại sắt hộp vuông, sắt hộp chữ nhật và sắt hộp tròn. Trong đó chia ra sắt hộp đen, mạ kẽm và mạ kẽm nhúng nóng. |
Tiêu chuẩn thép Hòa Phát | Thép ống và thép hộp Hòa Phát hiện nay đang được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 3783 – 83. Sản phẩm xuất xưởng luôn kèm theo chứng chỉ chất lượng sản xuất chính hãng. |
Báo giá sắt sắt hộp Hòa Phát | Liên hệ Trí Việt Hotline: 097 555 5055 – 0907 6666 51 – 0907 137 555 – 0949 286 777 để có báo giá mới nhất; |
Địa chỉ mua sắt hộp Hòa Phát uy tín | Công ty tôn thép Trí Việt tại Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Phú Nhuận, TPHCM |
Vì vậy, công ty vẫn luôn luôn cập nhật chi tiết bảng giá sắt hộp Hòa Phát 2021 cho khách hàng tham khảo. Xem chi tiết báo giá sắt hộp hòa phát 2021 dưới đây.
BÁO GIÁ SẮT HỘP HÒA PHÁT 2021 MỚI NHẤT
Trí Việt địa chỉ cung cấp các loại sắt hộp Hòa Phát 2021 nơi cập nhật giá các loại sắt thép Hòa Phát.
Thông tin báo giá sắt hộp hòa phát 2021 từ Trí Việt
BẢNG GIÁ SẮT HỘP VUÔNG HÒA PHÁT 2021
Cập nhật chi tiết bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát mới nhất. Chúng tôi gửi tới khách hàng những bảng giá hộp vuông với những quy cách đa dạng. Với đầy đủ quy cách thông dụng mà khách hàng khi có nhu cầu. Hiện nay chúng tôi đang phân phối sản phẩm hộp vuông từ 14×14 – 150×150.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát hay giá sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát được cập nhật vào 【12/2024】tại nhà máy sản xuất cho khách hàng tham khảo. Bảng giá ở trên, chúng tôi cập nhật từng chi tiết cũng như quy cách của tất cả những sản phẩm Hòa Phát thông dụng nhất hiện nay.
Đảm bảo 100% với khách hàng là giá thành của Trí Việt gửi đến khách là giá từ nhà máy sản xuất. Chúng tôi chỉ cung cấp duy nhất một mặt hàng là thép hộp. Vì vậy, khách hàng hãy yên tâm. Sản phẩm của công ty chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu.
BẢNG GIÁ SẮT HỘP CHỮ NHẬT HÒA PHÁT 2021
Bảng giá sắt hộp chữ nhật Hòa Phát mới nhất tại Trí Việt. Công ty có đầy đủ quy cách cho khách hàng cần. Dưới đây là 2 bảng giá của sản phẩm với quy cách từ 13×26 – 100×200. Chúng tôi cập nhật liên tục bảng giá mới nhất từ nhà máy sản xuất cho khách hàng tham khảo.
Bảng báo giá sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 24,000 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 24,000 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 24,000 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 24,000 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 24,000 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 24,000 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 24,000 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 24,000 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 24,000 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 24,000 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 24,000 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 24,000 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 24,000 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 24,000 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 24,000 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 24,000 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 24,000 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 24,000 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 24,000 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 24,000 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 24,000 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 24,000 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 24,000 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 24,000 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 24,000 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 24,000 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 24,000 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 24,000 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 24,000 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 24,000 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 24,000 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 24,000 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 24,000 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 24,000 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 24,000 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 24,000 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 24,000 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 24,000 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 24,000 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 24,000 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 24,000 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 24,000 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 24,000 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 24,000 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 24,000 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 24,000 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 24,000 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 24,000 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 24,000 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 24,000 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 24,000 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 24,000 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 24,000 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 24,000 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 24,000 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 24,000 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 24,000 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 24,000 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 24,000 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 24,000 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 24,000 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 24,000 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 24,000 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 24,000 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 24,000 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 24,000 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 24,000 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 24,000 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 24,000 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 24,000 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 24,000 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 24,000 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 24,000 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 24,000 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 24,000 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 24,000 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 24,000 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 24,000 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 24,000 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 24,000 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 24,000 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 24,000 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 24,000 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 24,000 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 24,000 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 24,000 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 24,000 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 24,000 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 24,000 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 24,000 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 24,000 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 24,000 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 24,000 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 24,000 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 24,000 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 24,000 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 24,000 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 24,000 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 24,000 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 24,000 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 24,000 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 24,000 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 24,000 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 24,000 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 24,000 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 24,000 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 24,000 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 24,000 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 24,000 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 24,000 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 24,000 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 24,000 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 24,000 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 24,000 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 24,000 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 24,000 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 24,000 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 24,000 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 24,000 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 24,000 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 24,000 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 24,000 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 24,000 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 24,000 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 24,000 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 24,000 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 24,000 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 24,000 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 24,000 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 24,000 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 24,000 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 24,000 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 24,000 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 24,000 |
135 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 24,000 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 24,000 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 24,000 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 24,000 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 24,000 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 24,000 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 24,000 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 24,000 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 24,000 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 24,000 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 24,000 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 24,000 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 24,000 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 24,000 |
149 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 24,000 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 24,000 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 24,000 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 24,000 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 24,000 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 24,000 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 24,000 |
Giá sắt hộp Hòa Phát đen 2021
Sau đây, là bảng tổng hợp bảng giá sắt hộp Hòa Phát mới nhất, trong đó có sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát, kính mời quý khách hàng đón xem :
Tên sản phẩm | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) | |
Bảng báo giá sắt hộp đen Hòa Phát |
|||
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 23,000 | |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 23,000 | |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 23,000 | |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 23,000 | |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 23,000 | |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 23,000 | |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 23,000 | |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 23,000 | |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 23,000 | |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 23,000 | |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 23,000 | |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 22,800 | |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 23,000 | |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 7.79 | 22,800 | |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 22,800 | |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 22,600 | |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 22,600 | |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 22,600 | |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 23,000 | |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 23,000 | |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 23,000 | |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 22,800 | |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6.56 | 22,800 | |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 22,800 | |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 22,600 | |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 23,000 | |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 23,000 | |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 23,000 | |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 23,000 | |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 22,800 | |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 22,800 | |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 22,600 | |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 22,600 | |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 23,000 | |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 23,000 | |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 23,000 | |
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 23,000 | |
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 22,800 | |
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 23,000 | |
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 23,000 | |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 23,000 | |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 23,000 | |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 22,800 | |
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 22,800 | |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 21.97 | 22,600 | |
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 23,000 | |
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 23,000 | |
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 23,000 | |
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 22,800 | |
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 22,800 | |
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 23,000 | |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 23,000 | |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 23,000 | |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 22,800 | |
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 22,800 | |
Hộp đen 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 100 x 3.0 | 37.53 | 22,600 | |
Hộp đen 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 23,000 | |
Hộp đen 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 23,000 | |
Hộp đen 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 23,000 | |
Hộp đen 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 22,800 | |
Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 22,800 | |
Hộp đen 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 23,000 | |
Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 22,800 | |
Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 22,800 | |
Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 22,600 | |
Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 23,000 | |
Hộp đen 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 23,000 | |
Hộp đen 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 23,000 | |
Hộp đen 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 22,800 | |
Hộp đen 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 22,800 | |
Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 22,800 | |
Hộp đen 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 22,800 | |
Hộp đen 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 22,600 | |
Hộp đen 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 22,800 | |
Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 22,600 | |
Hộp đen 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 22,600 | |
Hộp đen 100 x 150 x 3.0 | 62.68 | 23,000 | |
Báo giá sắt ống đen Hòa Phát |
|||
Ống đen D12.7 x 1.0 | 1.73 | 23,000 | |
Ống đen D12.7 x 1.1 | 1.89 | 23,000 | |
Ống đen D12.7 x 1.2 | 2.04 | 23,000 | |
Ống đen D15.9 x 1.0 | 2.2 | 23,000 | |
