Hiện nay, do tình hình địa chính trị trên thế giới có nhiều biến động đặc biệt là cuộc chiến giữa Nga – Ukraina khiến giá hàng hóa trên thế giới biến động mạnh đặc biệt là giá dầu, giá xăng, giá sắt thép …
Giá sắt thép xây dựng trong nước cũng biến động do tình hình giá thép thế giới thay đổi.
Trong nội dung này Trí Việt xin cập nhật thông tin giá thép xây dựng hôm nay ngày 14/03/2022
#giathephomnay
Bảng Giá Thép Xây Dựng Hôm Nay ngày 14/03/2022 cập nhật
Giá thép Hòa Phát tại Miền Bắc hôm nay ngày 14/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.330 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.330 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.430 | 126.982 | 18.530 | 127.671 | 18.530 | 127.671 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.280 | 180.789 | 18.380 | 181.778 | 18.380 | 181.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.230 | 247.198 | 18.330 | 248.554 | 18.330 | 248.554 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.230 | 324.494 | 18.330 | 326.274 | 18.330 | 326.274 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.230 | 408.534 | 18.330 | 410.775 | 18.330 | 410.775 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.230 | 505.335 | 18.330 | 508.107 | 18.330 | 508.107 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.230 | 609.064 | 18.330 | 612.405 | 18.330 | 612.405 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.230 | 795.374 | 18.330 | 799.737 | 18.330 | 799.737 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.230 | 1.001.920 | 18.330 | 1.007.416 | 18.330 | 1.007.416 |
Giá thép Hòa Phát tại Trí Việt hôm nay ngày 14/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.380 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.380 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.480 | 127.327 | 18.580 | 128.016 | 18.580 | 128.016 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.280 | 180.789 | 18.380 | 181.778 | 18.380 | 181.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.280 | 247.876 | 18.380 | 249.232 | 18.380 | 249.232 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.280 | 325.384 | 18.380 | 327.164 | 18.380 | 327.164 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.280 | 409.654 | 18.380 | 411.895 | 18.380 | 411.895 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.280 | 506.721 | 18.380 | 509.493 | 18.380 | 509.493 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.280 | 610.734 | 18.380 | 614.075 | 18.380 | 614.075 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.280 | 797.556 | 18.380 | 801.919 | 18.380 | 801.919 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.280 | 1.004.668 | 18.380 | 1.010.164 | 18.380 | 1.010.164 |
Giá thép Hòa Phát tại Miền Trung hôm nay ngày 14/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.380 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.380 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.480 | 127.327 | 18.580 | 128.016 | 18.580 | 128.016 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.280 | 180.789 | 18.380 | 181.778 | 18.380 | 181.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.280 | 247.876 | 18.380 | 249.232 | 18.380 | 249.232 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.280 | 325.384 | 18.380 | 327.164 | 18.380 | 327.164 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.280 | 409.654 | 18.380 | 411.895 | 18.380 | 411.895 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.280 | 506.721 | 18.380 | 509.493 | 18.380 | 509.493 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.280 | 610.734 | 18.380 | 614.075 | 18.380 | 614.075 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.280 | 797.556 | 18.380 | 801.919 | 18.380 | 801.919 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.280 | 1.004.668 | 18.380 | 1.010.164 | 18.380 | 1.010.164 |
Giá thép Việt Nhật tại Miền Bắc hôm nay ngày 14/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.270 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.270 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.470 | 127.258 | 18.570 | 127.947 | 18.570 | 127.947 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.220 | 180.195 | 18.320 | 181.184 | 18.320 | 181.184 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.170 | 246.385 | 18.270 | 247.741 | 18.270 | 247.741 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.170 | 323.426 | 18.270 | 325.206 | 18.270 | 325.206 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.170 | 407.189 | 18.270 | 409.430 | 18.270 | 409.430 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.170 | 503.672 | 18.270 | 506.444 | 18.270 | 506.444 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.170 | 607.059 | 18.270 | 610.400 | 18.270 | 610.400 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.170 | 792.757 | 18.270 | 797.120 | 18.270 | 797.120 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.170 | 998.623 | 18.270 | 1.004.119 | 18.270 | 1.004.119 |
Giá thép Kyoei tại Miền Bắc hôm nay ngày 14/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.320 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.320 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.420 | 126.913 | 18.520 | 127.602 | 18.520 | 127.602 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.270 | 180.690 | 18.370 | 181.679 | 18.370 | 181.679 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.220 | 247.063 | 18.320 | 248.419 | 18.320 | 248.419 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.220 | 324.316 | 18.320 | 326.096 | 18.320 | 326.096 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.220 | 408.310 | 18.320 | 410.551 | 18.320 | 410.551 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.220 | 505.058 | 18.320 | 507.830 | 18.320 | 507.830 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.220 | 608.730 | 18.320 | 612.071 | 18.320 | 612.071 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.220 | 794.938 | 18.320 | 799.301 | 18.320 | 799.301 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.220 | 1.001.371 | 18.320 | 1.006.867 | 18.320 | 1.006.867 |
Giá thép Trí Việt tại Trí Việt hôm nay ngày 14/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.570 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.570 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.00 | 0.00 | – | 18.780 | – | 18.780 | – | 18.980 | – |
4 | D12 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | 18.680 | – |
5 | D14 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
6 | D16 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
7 | D18 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
8 | D20 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
9 | D22 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
10 | D25 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
11 | D28 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
Giá thép Pomina tại Trí Việt hôm nay ngày 14/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 17.960 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 17.960 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 18.170 | 125.918 | 18.170 | 125.918 | 18.270 | 126.611 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 17.910 | 178.741 | 18.010 | 179.739 | 18.110 | 180.737 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 17.860 | 242.896 | 17.960 | 244.256 | 18.060 | 245.616 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 17.860 | 317.193 | 17.960 | 318.969 | 18.060 | 320.745 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 17.860 | 401.314 | 17.960 | 403.561 | 18.060 | 405.808 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 17.860 | 495.615 | 17.960 | 498.390 | 18.060 | 501.165 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 17.860 | 599.024 | 17.960 | 602.378 | 18.060 | 605.732 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 17.860 | 780.482 | 17.960 | 784.852 | 18.060 | 789.222 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 17.860 | 978.906 | 17.960 | 984.387 | 18.060 | 989.868 |
- Báo Giá Thép Xây Dựng Việt Đức Cập Nhật Mới Nhất!
- Mác thép là gì? Hướng dẫn chi tiết cách đọc mác thép
- Thép cường độ cao là gì? Địa chỉ mua thép cường độ cao giá rẻ
- Thép xây dựng có tái chế được không?
- Tại sao thép xây dựng dài 11.7 m? Địa chỉ mua thép xây dựng giá rẻ
- 1 tấn thép xây dựng giá bao nhiêu? Mua thép xây dựng giá rẻ ở đâu?
- So Sánh Thép CB3 Và CB4 Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Q345 Và SS400 Loại Nào Tốt Hơn!
- So Sánh Thép SS400 và A36 Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Hòa Phát Và Hoa Sen Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Hòa Phát Và Tisco Thái Nguyên Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Việt Mỹ Và Thép Hòa Phát Loại Nào Tốt Hơn?
- Báo Giá Thép Tấm Gân Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay!
- So Sánh Thép Hòa Phát Và Việt Úc Loại Nào Tốt Hơn?
- Báo Giá Thép Tấm Posco Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay!
- Bảng Giá Dây Thép Buộc Mạ Kẽm Hôm Nay Mới Nhất
- Thép Xây Dựng Là Gì? Các Loại Thép Xây Dựng Phổ Biến
- So Sánh Thép Pomina Và Thép Hòa Phát Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Trí Việt Và Thép Việt Nhật Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Hòa Phát Và Việt Đức Loại Nào Tốt?
- So sánh tôn lạnh và tôn màu – Nên dùng loại tôn nào?
- So sánh tôn Phương Nam và tôn Hoa Sen chi tiết nhất
- So sánh tôn Việt Nhật và Hòa Phát chi tiết đầy đủ nhất
- So sánh tôn Nam Kim và tôn Hoa Sen – Thương hiệu nào chất lượng?
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Phương Nam Thương Hiệu Nào Tin Dùng Hơn?
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Olympic Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Zacs
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Đông Á
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Hòa Phát
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Việt Nhật Hãng Nào Tốt Hơn?
- Bảng tra quy cách thép hộp chữ nhật chi tiết nhất
- Bảng tra quy cách thép hộp vuông chi tiết – Thép Trí Việt
- Bảng giá thép hình Nhà Bè U, I, V, H hôm nay mới nhất
- Bảng giá tôn giả ngói các loại mới nhất hôm nay
- Bảng giá thép hình Vinaone hôm nay mới nhất
- Bảng giá thép hình An Khánh hôm nay mới nhất
- Tổng Hợp 8 Cách Chống Nóng Cho Nhà Mái Tôn Cực Hiệu Quả
- Độ Dốc Mái Tôn Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tính Độ Dốc Mái Tôn Chi Tiết Nhất
- Sơn chống nóng mái tôn có hiệu quả không? Đơn vị cung cấp sơn uy tín hàng đầu Việt Nam
- Những Điều Bạn Nên Biết Về Tôn Lợp Lượn Sóng?
- Các Loại Tôn – Tìm Hiểu Những Loại Tôn Phổ Biến Hiện Nay
- Tôn Lợp Là Gì? Ứng Dụng Của Tôn Trong Đời Sống Xã Hội Ngày Nay
- Bảng tra Quy cách thép L: Kích thước, Trọng lượng, Công thức chi tiết
- Dịch vụ cán tôn tại công trình theo yêu cầu
- Bảng tra Quy cách Thép tấm đầy đủ nhất
- Cung cấp thép hộp mạ kẽm 75×125 chính hãng bởi Thép Trí Việt
- Cung cấp thép hộp mạ kẽm 150×200 không giới hạn số lượng
- Cung cấp thép hộp mạ kẽm 100×150 tận công trình theo yêu cầu
- Báo giá thép hộp mạ kẽm 50×150 mới nhất, nhiều ưu đãi hôm nay
- Người tiêu dùng nhận ngay bảng báo giá thép hình H150x150x7x10x12m ( Posco)
- Bảng báo giá thép hình I800x300x14x26 tại Quận Bình Tân
- Tấm sàn deck dày 0.75mm, Nơi bán uy tín
- Bảng báo giá thép hộp 20x40x4mm
- Bảng báo giá thép hình H194x150x6x9x12m tại huyện Nhà Bè
- Giá tôn LAFON HOA SEN, ĐÔNG Á, NAM KIM