Báo giá thép hộp mạ kẽm ,thép hộp đen,thép hộp hòa phát tại tôn thép sáng chinh cập nhật
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Gò Vấp, TPHCM.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Huyện Nhà Bè.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Quận Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com
Báo giá thép hộp mạ kẽm ,thép hộp đen,thép hộp hòa phát tại tôn thép sáng chinh
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | |||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 14,545 | 50,182 | 16,000 | 55,200 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 14,545 | 54,836 | 16,000 | 60,320 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 14,545 | 59,345 | 16,000 | 65,280 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 14,545 | 68,364 | 16,000 | 75,200 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 14,545 | 35,055 | 16,000 | 38,560 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 14,545 | 38,255 | 16,000 | 42,080 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 14,545 | 41,309 | 16,000 | 45,440 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 14,545 | 47,273 | 16,000 | 52,000 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 14,545 | 40,582 | 16,000 | 44,640 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 14,545 | 44,218 | 16,000 | 48,640 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 14,545 | 47,855 | 16,000 | 52,640 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 14,545 | 54,982 | 16,000 | 60,480 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 14,545 | 51,491 | 16,000 | 56,640 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 14,545 | 56,291 | 16,000 | 61,920 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 13,223 | 55,535 | 14,545 | 61,089 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 13,223 | 63,866 | 14,545 | 70,252 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 14,545 | 74,764 | 16,000 | 82,240 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 13,223 | 79,998 | 14,545 | 87,997 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 14,545 | 65,164 | 16,000 | 71,680 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 14,545 | 71,418 | 16,000 | 78,560 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 14,545 | 77,527 | 16,000 | 85,280 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 14,545 | 89,455 | 16,000 | 98,400 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 14,545 | 95,418 | 16,000 | 104,960 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 14,545 | 112,727 | 16,000 | 124,000 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 14,545 | 123,927 | 16,000 | 136,320 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 14,545 | 99,491 | 16,000 | 109,440 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 14,545 | 109,091 | 16,000 | 120,000 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 14,545 | 118,545 | 16,000 | 130,400 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 14,545 | 137,455 | 16,000 | 151,200 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 14,545 | 174,255 | 16,000 | 191,680 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 14,545 | 192,436 | 16,000 | 211,680 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 14,545 | 219,055 | 16,000 | 240,960 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 14,545 | 236,364 | 16,000 | 260,000 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 14,545 | 120,000 | 16,000 | 132,000 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 14,545 | 131,636 | 16,000 | 144,800 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 14,545 | 143,273 | 16,000 | 157,600 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 14,545 | 166,255 | 16,000 | 182,880 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 14,545 | 177,600 | 16,000 | 195,360 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 14,545 | 211,345 | 16,000 | 232,480 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 14,545 | 233,455 | 16,000 | 256,800 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 14,545 | 266,182 | 16,000 | 292,800 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 14,545 | 287,709 | 16,000 | 316,480 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 14,545 | 316,945 | 16,000 | 348,640 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 14,545 | 340,364 | 16,000 | 374,400 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 14,545 | 85,527 | 16,000 | 94,080 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 14,545 | 106,327 | 16,000 | 116,960 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 14,545 | 116,655 | 16,000 | 128,320 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 14,545 | 126,836 | 16,000 | 139,520 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 14,545 | 147,055 | 16,000 | 161,760 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 14,545 | 157,091 | 16,000 | 172,800 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 14,545 | 186,618 | 16,000 | 205,280 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 14,545 | 206,109 | 16,000 | 226,720 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 14,545 | 234,764 | 16,000 | 258,240 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 14,545 | 253,527 | 16,000 | 278,880 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 14,545 | 299,200 | 16,000 | 329,120 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 14,545 | 233,018 | 16,000 | 256,320 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 14,545 | 280,291 | 16,000 | 308,320 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 14,545 | 334,691 | 16,000 | 368,160 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 14,545 | 370,473 | 16,000 | 407,520 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 14,545 | 423,855 | 16,000 | 466,240 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 14,545 | 459,055 | 16,000 | 504,960 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 14,545 | 511,273 | 16,000 | 562,400 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 14,545 | 543,273 | 16,000 | 597,600 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 14,545 | 558,400 | 16,000 | 614,240 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 14,545 | 159,709 | 16,000 | 175,680 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 14,545 | 185,309 | 16,000 | 203,840 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 14,545 | 198,109 | 16,000 | 217,920 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 14,545 | 235,927 | 16,000 | 259,520 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 14,545 | 260,945 | 16,000 | 287,040 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 14,545 | 297,745 | 16,000 | 327,520 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 14,545 | 322,036 | 16,000 | 354,240 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 14,545 | 357,818 | 16,000 | 393,600 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 14,545 | 381,527 | 16,000 | 419,680 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 14,545 | 404,800 | 16,000 | 445,280 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 14,545 | 362,618 | 16,000 | 398,880 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14,545 | 480,145 | 16,000 | 528,160 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 13,223 | 849,031 | 14,545 | 933,934 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14,545 | 480,145 | 16,000 | 528,160 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 14,545 | 933,964 | 16,000 | 1,027,360 |
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | |||||||
156 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 14,545 | 25,164 | 16,000 | 27,680 |
157 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 14,545 | 27,491 | 16,000 | 30,240 |
158 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 14,545 | 29,673 | 16,000 | 32,640 |
159 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 14,545 | 32,000 | 16,000 | 35,200 |
160 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 14,545 | 35,055 | 16,000 | 38,560 |
161 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 14,545 | 37,964 | 16,000 | 41,760 |
162 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 14,545 | 43,636 | 16,000 | 48,000 |
163 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 14,545 | 46,545 | 16,000 | 51,200 |
164 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 14,545 | 54,691 | 16,000 | 60,160 |
165 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 14,545 | 43,491 | 16,000 | 47,840 |
166 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 14,545 | 47,564 | 16,000 | 52,320 |
167 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 14,545 | 51,636 | 16,000 | 56,800 |
168 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 14,545 | 59,636 | 16,000 | 65,600 |
169 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 14,545 | 63,564 | 16,000 | 69,920 |
170 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 14,545 | 75,200 | 16,000 | 82,720 |
171 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 14,545 | 82,618 | 16,000 | 90,880 |
172 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 14,545 | 93,527 | 16,000 | 102,880 |
173 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 14,545 | 100,655 | 16,000 | 110,720 |
174 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 14,545 | 55,273 | 16,000 | 60,800 |
175 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 14,545 | 60,509 | 16,000 | 66,560 |
176 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 14,545 | 65,745 | 16,000 | 72,320 |
177 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 14,545 | 76,073 | 16,000 | 83,680 |
178 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 14,545 | 81,164 | 16,000 | 89,280 |
179 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 14,545 | 96,291 | 16,000 | 105,920 |
180 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 14,545 | 106,036 | 16,000 | 116,640 |
181 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 14,545 | 120,582 | 16,000 | 132,640 |
182 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 14,545 | 129,891 | 16,000 | 142,880 |
183 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 14,545 | 69,964 | 16,000 | 76,960 |
184 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 14,545 | 76,655 | 16,000 | 84,320 |
185 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 14,545 | 83,491 | 16,000 | 91,840 |
186 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 14,545 | 96,727 | 16,000 | 106,400 |
187 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 14,545 | 103,273 | 16,000 | 113,600 |
188 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 14,545 | 122,764 | 16,000 | 135,040 |
189 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 14,545 | 135,564 | 16,000 | 149,120 |
190 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 14,545 | 154,473 | 16,000 | 169,920 |
191 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 14,545 | 166,836 | 16,000 | 183,520 |
192 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
193 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 14,545 | 196,945 | 16,000 | 216,640 |
194 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 14,545 | 208,727 | 16,000 | 229,600 |
195 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 14,545 | 79,855 | 16,000 | 87,840 |
196 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 14,545 | 87,564 | 16,000 | 96,320 |
197 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 14,545 | 95,273 | 16,000 | 104,800 |
198 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 14,545 | 110,545 | 16,000 | 121,600 |
199 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 14,545 | 118,109 | 16,000 | 129,920 |
200 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 14,545 | 140,655 | 16,000 | 154,720 |
201 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 14,545 | 155,345 | 16,000 | 170,880 |
202 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 14,545 | 177,164 | 16,000 | 194,880 |
203 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 14,545 | 191,564 | 16,000 | 210,720 |
204 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 14,545 | 212,800 | 16,000 | 234,080 |
205 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 14,545 | 226,618 | 16,000 | 249,280 |
206 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 14,545 | 240,436 | 16,000 | 264,480 |
207 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 14,545 | 97,309 | 16,000 | 107,040 |
208 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 14,545 | 105,891 | 16,000 | 116,480 |
