Báo giá thép hộp vuông 65×65 tại công ty Thép Trí Việt chỉ 5 phút. Độ dày và mẫu mã thép hộp sẽ được cung cấp một cách chính xác, ứng dụng trong đời sống tạo dựng được nhiều hạng mục công trình với độ bền chắc rất cao
Hiện tại, kho hàng doanh nghiệp Thép Trí Việt tại TPHCM sẽ điều chỉnh báo giá thép hộp vuông 65×65 mỗi ngày sao cho phù hợp với ngân sách của mỗi nhà thầu mua hàng. Hotline bao gồm tư vấn & đặt hàng: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Báo giá thép hộp vuông 65×65 tại công ty Thép Trí Việt chỉ 5 phút
Thép Trí Việt xác minh rõ ràng những thông tin được cung cấp hằng ngày, bán hàng trung thực. Mỗi ngày luôn luôn cập nhật bảng báo giá thép hộp vuông 65×65 theo thị trường.
Gọi ngay: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|
Hộp 12x12 | 0.7 | 1.47 | 33.81 |
Hộp 12x12 | 0.8 | 1.66 | 38.18 |
Hộp 12x12 | 0.9 | 1.85 | 42.55 |
Hộp 12x12 | 1 | 2.03 | 46.69 |
Hộp 12x12 | 1.1 | 2.21 | 50.83 |
Hộp 12x12 | 1.2 | 2.39 | 54.97 |
Hộp 12x12 | 1.4 | 2.72 | 62.56 |
Hộp 14x14 | 0.7 | 1.74 | 40.02 |
Hộp 14x14 | 0.8 | 1.97 | 45.31 |
Hộp 14x14 | 0.9 | 2.19 | 50.37 |
Hộp 14x14 | 1 | 2.41 | 55.43 |
Hộp 14x14 | 1.1 | 2.63 | 60.49 |
Hộp 14x14 | 1.2 | 2.84 | 65.32 |
Hộp 14x14 | 1.4 | 3.25 | 74.75 |
Hộp 14x14 | 1.5 | 3.45 | 79.35 |
Hộp 16x16 | 0.7 | 2 | 46 |
Hộp 16x16 | 0.8 | 2.27 | 52.21 |
Hộp 16x16 | 0.9 | 2.53 | 58.19 |
Hộp 16x16 | 1 | 2.79 | 64.17 |
Hộp 16x16 | 1.1 | 3.04 | 69.92 |
Hộp 16x16 | 1.2 | 3.29 | 75.67 |
Hộp 16x16 | 1.4 | 3.78 | 86.94 |
Hộp 20x20 | 0.7 | 2.53 | 58.19 |
Hộp 20x20 | 0.8 | 2.87 | 66.01 |
Hộp 20x20 | 0.9 | 3.21 | 73.83 |
Hộp 20x20 | 1 | 3.54 | 81.42 |
Hộp 20x20 | 1.1 | 3.87 | 89.01 |
Hộp 20x20 | 1.2 | 4.2 | 96.6 |
Hộp 20x20 | 1.4 | 4.83 | 111.09 |
Hộp 20x20 | 1.5 | 5.14 | 118.22 |
Hộp 20x20 | 1.8 | 6.05 | 139.15 |
Hộp 20x20 | 2 | 6.63 | 152.49 |
Hộp 25x25 | 0.7 | 3.19 | 73.37 |
Hộp 25x25 | 0.8 | 3.62 | 83.26 |
Hộp 25x25 | 0.9 | 4.06 | 93.38 |
Hộp 25x25 | 1 | 4.48 | 103.04 |
Hộp 25x25 | 1.1 | 4.91 | 112.93 |
Hộp 25x25 | 1.2 | 5.33 | 122.59 |
Hộp 25x25 | 1.4 | 6.15 | 141.45 |
Hộp 25x25 | 1.5 | 6.56 | 150.88 |
Hộp 25x25 | 1.8 | 7.75 | 178.25 |
Hộp 25x25 | 2 | 8.52 | 195.96 |
Hộp 30x30 | 0.7 | 3.85 | 88.55 |
Hộp 30x30 | 0.8 | 4.38 | 100.74 |
Hộp 30x30 | 0.9 | 4.9 | 112.7 |
Hộp 30x30 | 1 | 5.43 | 124.89 |
Hộp 30x30 | 1.1 | 5.94 | 136.62 |
Hộp 30x30 | 1.2 | 6.46 | 148.58 |
Hộp 30x30 | 1.4 | 7.47 | 171.81 |
Hộp 30x30 | 1.5 | 7.97 | 183.31 |
Hộp 30x30 | 1.8 | 9.44 | 217.12 |
Hộp 30x30 | 2 | 10.4 | 239.2 |
Hộp 30x30 | 2.3 | 11.8 | 271.4 |
Hộp 30x30 | 2.5 | 12.72 | 292.56 |
Hộp 30x30 | 2.8 | 14.05 | 323.15 |
Hộp 30x30 | 3 | 14.92 | 343.16 |
Hộp 40x40 | 0.7 | 5.16 | 118.68 |
Hộp 40x40 | 0.8 | 5.88 | 135.24 |
Hộp 40x40 | 0.9 | 6.6 | 151.8 |
Hộp 40x40 | 1 | 7.31 | 168.13 |
Hộp 40x40 | 1.1 | 8.02 | 184.46 |
Hộp 40x40 | 1.2 | 8.72 | 200.56 |
Hộp 40x40 | 1.4 | 10.11 | 232.53 |
Hộp 40x40 | 1.5 | 10.8 | 248.4 |
Hộp 40x40 | 1.8 | 12.83 | 295.09 |
Hộp 40x40 | 2 | 14.17 | 325.91 |
Hộp 40x40 | 2.3 | 16.14 | 371.22 |
Hộp 40x40 | 2.5 | 17.43 | 400.89 |
Hộp 40x40 | 2.8 | 19.33 | 444.59 |
Hộp 40x40 | 3 | 20.57 | 473.11 |
Hộp 50x50 | 0.8 | 7.36 | 169.28 |
Hộp 50x50 | 0.9 | 8.27 | 190.21 |
Hộp 50x50 | 1 | 9.19 | 211.37 |
Hộp 50x50 | 1.1 | 10.09 | 232.07 |
Hộp 50x50 | 1.2 | 10.98 | 252.54 |
Hộp 50x50 | 1.4 | 12.74 | 293.02 |
Hộp 50x50 | 1.5 | 13.62 | 313.26 |
Hộp 50x50 | 1.8 | 16.22 | 373.06 |
Hộp 50x50 | 2 | 17.94 | 412.62 |
Hộp 50x50 | 2.3 | 20.47 | 470.81 |
Hộp 50x50 | 2.5 | 22.14 | 509.22 |
Hộp 50x50 | 2.8 | 24.6 | 565.8 |
Hộp 50x50 | 3 | 26.23 | 603.29 |
Hộp 50x50 | 3.2 | 27.83 | 640.09 |
Hộp 50x50 | 3.5 | 30.2 | 694.6 |
Hộp 50x50 | 3.8 | 32.49 | 747.27 |
Hộp 50x50 | 4 | 34.02 | 782.46 |
Hộp 50x50 | 5 | 42.39 | 974.97 |
Hộp 50x50 | 6 | 49.74 | 1.144.020 |
Hộp 60x60 | 0.8 | 8.85 | 203.55 |
Hộp 60x60 | 0.9 | 9.96 | 229.08 |
Hộp 60x60 | 1 | 11.06 | 254.38 |
Hộp 60x60 | 1.1 | 12.16 | 279.68 |
Hộp 60x60 | 1.2 | 13.24 | 304.52 |
Hộp 60x60 | 1.4 | 15.38 | 353.74 |
Hộp 60x60 | 1.5 | 16.45 | 378.35 |
Hộp 60x60 | 1.8 | 19.61 | 451.03 |
Hộp 60x60 | 2 | 21.7 | 499.1 |
Hộp 60x60 | 2.3 | 24.8 | 570.4 |
Hộp 60x60 | 2.5 | 26.85 | 617.55 |
Hộp 60x60 | 2.8 | 29.88 | 687.24 |
Hộp 60x60 | 3 | 31.88 | 733.24 |
Hộp 60x60 | 3.2 | 33.86 | 778.78 |
Hộp 60x60 | 3.5 | 36.79 | 846.17 |
Hộp 60x60 | 3.8 | 39.648 | 911.904 |
Hộp 60x60 | 4 | 41.556 | 955.788 |
Hộp 60x60 | 5 | 51.81 | 1.191.630 |
Hộp 60x60 | 6 | 61.04 | 1.403.920 |
Hộp 175x175 | 2.5 | 81.048 | 1.864.104 |
Hộp 175x175 | 2.8 | 90.582 | 2.083.386 |
Hộp 175x175 | 3 | 96.912 | 2.228.976 |
Hộp 175x175 | 3.2 | 103.224 | 2.374.152 |
Hộp 175x175 | 3.5 | 112.662 | 2.591.226 |
Hộp 175x175 | 3.8 | 122.058 | 2.807.334 |
Hộp 175x175 | 4 | 128.298 | 2.950.854 |
Hộp 175x175 | 4.5 | 143.82 | 3.307.860 |
Hộp 175x175 | 5 | 159.228 | 3.662.244 |
Hộp 175x175 | 5.5 | 174.582 | 4.015.386 |
Hộp 175x175 | 6 | 189.702 | 4.363.146 |
Hộp 175x175 | 6.5 | 204.768 | 4.709.664 |
Hộp 175x175 | 7 | 219.72 | 5.053.560 |
Hộp 200x200 | 3 | 111.34 | 2.560.820 |
Hộp 200x200 | 4 | 147.1 | 3.383.300 |
Hộp 200x200 | 4.5 | 164.98 | 3.794.540 |
Hộp 200x200 | 5 | 182.75 | 4.203.250 |
Hộp 200x200 | 5.5 | 200.4 | 4.609.200 |
Hộp 200x200 | 6 | 217.94 | 5.012.620 |
Hộp 200x200 | 6.5 | 235.37 | 5.413.510 |
Hộp 200x200 | 7 | 252.68 | 5.811.640 |
Hộp 200x200 | 7.5 | 269.88 | 6.207.240 |
Hộp 200x200 | 8 | 286.97 | 6.600.310 |
Hộp 200x200 | 8.5 | 303.95 | 6.990.850 |
Hộp 200x200 | 9 | 320.81 | 7.378.630 |
Hộp 200x200 | 9.5 | 337.56 | 7.763.880 |
Hộp 200x200 | 10 | 354.19 | 8.146.370 |
Hộp 300x300 | 6 | 332.34 | 7.643.820 |
Hộp 300x300 | 8 | 440.1 | 10.122.300 |
Hộp 300x300 | 10 | 546.36 | 12.566.280 |
Hộp 300x300 | 12 | 651.11 | 14.975.530 |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
Hộp 65x65 | 5 | 56.52 | 1.299.960 |
Hộp 65x65 | 6 | 66.69 | 1.533.870 |
Hộp 70x70 | 3.5 | 43.85 | 1.008.550 |
Hộp 70x70 | 4 | 49.74 | 1.144.020 |
Hộp 70x70 | 5 | 61.23 | 1.408.290 |
Hộp 70x70 | 6 | 72.35 | 1.664.050 |
Hộp 75x75 | 1 | 13.82 | 317.86 |
Hộp 75x75 | 1.1 | 15.2 | 349.6 |
Hộp 75x75 | 1.2 | 16.58 | 381.34 |
Hộp 75x75 | 1.4 | 19.34 | 444.82 |
Hộp 75x75 | 1.5 | 20.69 | 475.87 |
Hộp 75x75 | 1.8 | 24.7 | 568.1 |
Hộp 75x75 | 2 | 27.36 | 629.28 |
Hộp 75x75 | 2.3 | 31.3 | 719.9 |
Hộp 75x75 | 2.5 | 33.91 | 779.93 |
Hộp 75x75 | 2.8 | 37.79 | 869.17 |
Hộp 75x75 | 3 | 40.36 | 928.28 |
Hộp 75x75 | 3.2 | 42.9 | 986.7 |
Hộp 75x75 | 3.5 | 46.69 | 1.073.870 |
Hộp 75x75 | 3.8 | 50.43 | 1.159.890 |
Hộp 75x75 | 4 | 52.9 | 1.216.700 |
Hộp 75x75 | 4.5 | 59.77 | 1.374.710 |
Hộp 75x75 | 5 | 65.94 | 1.516.620 |
Hộp 75x75 | 6 | 78 | 1.794.000 |
Hộp 80x80 | 4 | 57.27 | 1.317.210 |
Hộp 80x80 | 5 | 70.65 | 1.624.950 |
Hộp 80x80 | 6 | 83.65 | 1.923.950 |
Hộp 80x80 | 8 | 108.5 | 2.495.500 |
Hộp 90x90 | 1 | 16.65 | 382.95 |
Hộp 90x90 | 1.1 | 18.31 | 421.13 |
Hộp 90x90 | 1.2 | 19.98 | 459.54 |
Hộp 90x90 | 1.4 | 23.3 | 535.9 |
Hộp 90x90 | 1.5 | 24.93 | 573.39 |
Hộp 90x90 | 1.8 | 29.79 | 685.17 |
Hộp 90x90 | 2 | 33.01 | 759.23 |
Hộp 90x90 | 2.3 | 37.8 | 869.4 |
Hộp 90x90 | 2.5 | 40.98 | 942.54 |
Hộp 90x90 | 2.8 | 45.7 | 1.051.100 |
Hộp 90x90 | 3 | 48.83 | 1.123.090 |
Hộp 90x90 | 3.2 | 51.94 | 1.194.620 |
Hộp 90x90 | 3.5 | 56.58 | 1.301.340 |
Hộp 90x90 | 3.8 | 61.17 | 1.406.910 |
Hộp 90x90 | 4 | 64.21 | 1.476.830 |
Hộp 90x90 | 5 | 79.11 | 1.819.530 |
Hộp 90x90 | 5.5 | 86.388 | 1.986.924 |
Hộp 90x90 | 6 | 93.558 | 2.151.834 |
Hộp 90x90 | 6.5 | 100.608 | 2.313.984 |
Hộp 90x90 | 7 | 107.55 | 2.473.650 |
Hộp 90x90 | 8 | 123.6 | 2.842.800 |
Hộp 100x100 | 1.2 | 22.09 | 508.07 |
Hộp 100x100 | 1.4 | 25.77 | 592.71 |
Hộp 100x100 | 1.5 | 27.6 | 634.8 |
Hộp 100x100 | 1.8 | 33.11 | 761.53 |
Hộp 100x100 | 2 | 36.78 | 845.94 |
Hộp 100x100 | 2.3 | 42.3 | 972.9 |
Hộp 100x100 | 2.5 | 45.69 | 1.050.870 |
Hộp 100x100 | 2.8 | 50.98 | 1.172.540 |
Hộp 100x100 | 3 | 54.49 | 1.253.270 |
Hộp 100x100 | 3.2 | 57.97 | 1.333.310 |
Hộp 100x100 | 3.5 | 63.17 | 1.452.910 |
Hộp 100x100 | 3.8 | 68.33 | 1.571.590 |
Hộp 100x100 | 4 | 71.74 | 1.650.020 |
Hộp 100x100 | 4.5 | 80.2 | 1.844.600 |
Hộp 100x100 | 5 | 88.536 | 2.036.328 |
Hộp 100x100 | 5.5 | 96.762 | 2.225.526 |
Hộp 100x100 | 6 | 104.868 | 2.411.964 |
Hộp 100x100 | 6.5 | 112.866 | 2.595.918 |
Hộp 100x100 | 7 | 120.744 | 2.777.112 |
Hộp 100x100 | 8 | 138.7 | 3.190.100 |
Hộp 100x100 | 10 | 169.6 | 3.900.800 |
Hộp 100x100 | 12 | 199 | 4.577.000 |
Hộp 120x120 | 4 | 87.42 | 2.010.660 |
Hộp 120x120 | 5 | 108.3 | 2.490.900 |
Hộp 120x120 | 6 | 128.9 | 2.964.700 |
Hộp 120x120 | 8 | 168.8 | 3.882.400 |
Hộp 120x120 | 10 | 207.2 | 4.765.600 |
Hộp 120x120 | 12 | 244.2 | 5.616.600 |
Hộp 125x125 | 2.5 | 57.48 | 1.322.040 |
Hộp 125x125 | 2.8 | 64.188 | 1.476.324 |
Hộp 125x125 | 3 | 68.634 | 1.578.582 |
Hộp 125x125 | 3.2 | 73.062 | 1.680.426 |
Hộp 125x125 | 3.5 | 79.674 | 1.832.502 |
Hộp 125x125 | 3.8 | 86.238 | 1.983.474 |
Hộp 125x125 | 4 | 90.594 | 2.083.662 |
Hộp 125x125 | 4.5 | 101.406 | 2.332.338 |
Hộp 125x125 | 5 | 100.098 | 2.302.254 |
Hộp 125x125 | 5.5 | 122.682 | 2.821.686 |
Hộp 125x125 | 6 | 133.146 | 3.062.358 |
Hộp 125x125 | 6.5 | 143.496 | 3.300.408 |
Hộp 125x125 | 7 | 153.738 | 3.535.974 |
Hộp 125x125 | 8 | 176.34 | 4.055.820 |
Hộp 125x125 | 10 | 216.66 | 4.983.180 |
Hộp 140x140 | 4 | 102.49 | 2.357.270 |
Hộp 140x140 | 5 | 127.17 | 2.924.910 |
Hộp 140x140 | 6 | 151.47 | 3.483.810 |
Hộp 140x140 | 8 | 198.95 | 4.575.850 |
Hộp 150x150 | 2.5 | 69.264 | 1.593.072 |
Hộp 150x150 | 2.8 | 77.382 | 1.779.786 |
Hộp 150x150 | 3 | 82.776 | 1.903.848 |
Hộp 150x150 | 3.2 | 88.146 | 2.027.358 |
Hộp 150x150 | 3.5 | 96.168 | 2.211.864 |
Hộp 150x150 | 3.8 | 104.148 | 2.395.404 |
Hộp 150x150 | 4 | 109.446 | 2.517.258 |
Hộp 150x150 | 4.5 | 122.616 | 2.820.168 |
Hộp 150x150 | 5 | 135.666 | 3.120.318 |
Hộp 150x150 | 5.5 | 148.602 | 3.417.846 |
Hộp 150x150 | 6 | 161.424 | 3.712.752 |
Hộp 150x150 | 6.5 | 174.132 | 4.005.036 |
Hộp 150x150 | 7 | 186.726 | 4.294.698 |
Hộp 150x150 | 8 | 214.02 | 4.922.460 |
Hộp 150x150 | 10 | 263.76 | 6.066.480 |
Hộp 150x150 | 12 | 311.99 | 7.175.770 |
Hộp 160x160 | 5 | 146.01 | 3.358.230 |
Hộp 160x160 | 6 | 174.08 | 4.003.840 |
Hộp 160x160 | 8 | 229.09 | 5.269.070 |
Hộp 180x180 | 5 | 164.85 | 3.791.550 |
Hộp 180x180 | 6 | 196.69 | 4.523.870 |
Hộp 180x180 | 8 | 259.24 | 5.962.520 |
Hộp 180x180 | 10 | 320.28 | 7.366.440 |
Hộp 250x250 | 4 | 184.78 | 4.249.940 |
Hộp 250x250 | 4.5 | 207.37 | 4.769.510 |
Hộp 250x250 | 5 | 229.85 | 5.286.550 |
Hộp 250x250 | 5.5 | 252.21 | 5.800.830 |
Hộp 250x250 | 6 | 274.46 | 6.312.580 |
Hộp 250x250 | 6.5 | 296.6 | 6.821.800 |
Hộp 250x250 | 7 | 318.62 | 7.328.260 |
Hộp 250x250 | 7.5 | 340.53 | 7.832.190 |
Hộp 250x250 | 8 | 362.33 | 8.333.590 |
Hộp 250x250 | 8.5 | 384.02 | 8.832.460 |
Hộp 250x250 | 9 | 405.59 | 9.328.570 |
Hộp 250x250 | 9.5 | 427.05 | 9.822.150 |
Hộp 250x250 | 10 | 448.39 | 10.312.970 |
Hộp 250x250 | 12 | 537.07 | 12.352.610 |
Giá trong bảng:
- Thời gian bốc hàng & giao hàng có thể diễn ra trong ngày. Khách hàng có thể đưa ra yêu cầu riêng đối với sản phẩm
- Tùy vào số lượng thép hộp. Công ty sẽ giao hàng trong vòng 6 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng
- Có gắn tem đầy đủ trên các sản phẩm. Phân loại đúng mẫu mã
- Công tác thanh toán 100% tiền mặt sau khi nhận hàng tại công trình.
- Dịch vụ bên công ty chỉ thu phí sau khi khách hàng đã kiểm kê số lượng
- Gọi ngay: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50 nếu bạn muốn thương lượng báo giá khi đặt hàng với số lượng lớn
Quy trình sản xuất thép hộp vuông 65×65
Thép hộp vuông 65×65 được đánh giá là sản phẩm được sản xuất từ thép băng theo dây chuyền tự động, thông qua các công đoạn chính như sau:
– Tẩy rỉ ( những tạp chất còn dính trên bề mặt thép khi qua công đoạn này sẽ được loại bỏ triệt để )
– Ủ mềm (giúp cho thép có độ mềm dẻo nhất định, tăng khả năng bám kẽm tốt & không bị gãy đứt khi cán định hình )
– Mạ kẽm ( Với công nghệ mạ NOF lò đốt không oxy hiện đại nhất trên thế giới hiện nay đã tạo ra sản phẩm thép hộp vuông có chất lượng vượt trội, kéo dài hạn dùng cho sản phẩm, bề mặt kẽm sáng bóng không bong tróc )
– Cán định hình ( có dạng hình hộp vuông )
Thông tin cơ bản về sản phẩm thép hộp vuông 65×65
Chất Liệu : S355J2H/ SS490/ S275JR/S355JR/S355J0/S355J2G3/S355J2HA36/CT3/Q195/Q215/Q235/Q345/ASTM A500/SS400/ S235JR/ S275JR/….
Tiêu Chuẩn : ASTM A500, JIS G3466, JIS3466, EN 10219,ATM A588, ASTM/ASME, JIS, BS, DIN, GB, EN, EN 10210, EN 59410, EN10219, ASTM A500 Grades B -C, …
Kích Thước : 6000mm, 12000mm
Xuất Xứ : Việt Nam/Hàn Quốc/Nhật Bản/Canada/Thai Lan/Trung Quốc/Ấn Độ/EU/Mỹ…
Công Dụng : Thép Hộp vuông 65×65 với tiêu chuẩn ASTM A36/A500/SS400/Q235/Q345/CT3 hầu hết được ứng dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí xây dựng , chế tạo khung ôtô, lắp ống dầu khí, chế tạo đóng tàu, xây dựng dân dụng,trang trí nội thất -ngoại thất cho nhà ở…
Thành phần hóa học
Mác thép | Cacbon (%) | Silic (%) | Mangan (%) | Photpho (%) | Lưu huỳnh (%) | Đồng (%) |
ASTM 36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 |
S235 | 0.22 | 0.05 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | — |
S275 | 0.25 | 0.05 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | — |
S355 | 0.23 | 0.05 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | — |
JISG3466 | 0.25 | — | — | 0.04 | 0.04 | — |
STKR400 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 | — |
Tính chất cơ lý
Mác thép | Giới hạn chảy tối thiểu (N/mm²) | Giới hạn bền kéo tối thiểu (N/mm²) |
ATSM A36 | 44 | 65 |
S235 | 235 | 360 – 510 |
S275 | 275 | 370 – 530 |
S355 | 355 | 470 – 630 |
CT3 | 225 | 373 – 461 |
JISG3466 | 400 | 245 |
STKR400 | 468 | 393 |
Công ty Thép Trí Việt – nhà phân phối thép hộp vuông 65×65 tốt nhất hiện nay
Công trình xây dựng của quý khách sẽ sở hữu số lượng thép hộp vuông 65×65 tốt nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa trước khi giao hàng về số lượng, mẫu mã, cũng như hóa đơn đỏ xuất hàng, cũng như là một số giấy tờ liên quan.
Đồng hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường luôn là sự hỗ trợ cực kì nhiệt tình của nhân viên tư vấn, mọi thắc mắc về sản phẩm sẽ được làm rõ nhanh chóng 24/7.
Thép Trí Việt lập ra mục tiêu: không giới hạn số lượng đơn hàng trong ngày. Nhận hợp đồng vận chuyển sắt thép trọn gói an toàn đến tận công trình theo hợp đồng ngắn hạn & dài hạn
Hiện tại thì nguồn tiêu thụ sắt thép ở nhiều công trình được đòi hỏi rất nhiều về chủng loại. Do đó, ngoài việc nhập các sản phẩm vật tư của các hãng trong nước lâu năm, Thép Trí Việt còn chú trọng nhập khẩu sắt thép chính hãng từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đài Loan,…
Thông tin mua hàng:
CÔNG TY TRÍ VIỆT
Văn phòng: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Địa chỉ 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức – TPHCM
Địa chỉ 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp – TPHCM
Địa chỉ 3: 16F Đường 53 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TPHCM
Địa chỉ 4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa – Q. Tân phú – TPHCM
Địa chỉ 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao – TP Thuận An – Bình Dương
Hotline mua hàng: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Email: theptriviet@gmail.com
Miễn phí giao hàng trong bán kính 500km với đơn hàng số lượng lớn