Giá ống thép đen – ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Giá ống thép đen – ống thép mạ kẽm Hòa Phát cập nhật từ Trí Việt

Giá Ống Thép Đen – Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát Giá Ống Thép Đen – Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát Giá Ống Thép Đen – Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát Giá Ống Thép Đen – Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát

Giá ống thép đen – ống thép mạ kẽm Hòa Phát từ Trí Việt

Yêu cầu báo giá cụ thể, xin vui lòng gửi Mail: theptriviet@gmail.com hay liên hệ Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777

Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT
Giá thép ống đen Hòa Phát
Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 12,682 21,940 13,950 24,134
Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 13,182 24,914 14,500 27,405
Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 12,682 25,871 13,950 28,458
Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 12,682 27,900 13,950 30,690
Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 12,682 30,563 13,950 33,620
Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 12,682 33,100 13,950 36,410
Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 12,682 38,045 13,950 41,850
Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 12,045 38,545 13,250 42,400
Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 12,045 45,291 13,250 49,820
Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 12,682 37,919 13,950 41,711
Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 12,682 41,470 13,950 45,617
Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 12,682 45,020 13,950 49,523
Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 12,682 51,995 13,950 57,195
Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 12,045 52,639 13,250 57,903
Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 12,045 62,275 13,250 68,503
Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 11,818 67,127 13,000 73,840
Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 11,818 75,991 13,000 83,590
Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 11,818 81,782 13,000 89,960
Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 12,682 48,191 13,950 53,010
Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 12,682 52,756 13,950 58,032
Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 12,682 57,322 13,950 63,054
Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 12,682 66,326 13,950 72,959
Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 12,045 67,214 13,250 73,935
Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 12,045 79,741 13,250 87,715
Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 11,818 86,155 13,000 94,770
Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 11,818 97,973 13,000 107,770
Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 11,818 105,536 13,000 116,090
Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 12,682 61,000 13,950 67,100
Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 12,682 66,833 13,950 73,517
Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 12,682 72,794 13,950 80,073
Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 12,682 84,334 13,950 92,768
Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 12,045 85,523 13,250 94,075
Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 12,045 101,664 13,250 111,830
Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 11,818 110,145 13,000 121,160
Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 11,818 125,509 13,000 138,060
Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 11,818 135,555 13,000 149,110
Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 11,818 150,327 13,000 165,360
Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 11,818 160,018 13,000 176,020
Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 11,818 169,591 13,000 186,550
Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 12,682 69,623 13,950 76,586
Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 12,682 76,345 13,950 83,979
Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 12,682 83,066 13,950 91,373
Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 12,682 96,382 13,950 106,020
Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 12,045 97,809 13,250 107,590
Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 12,045 116,480 13,250 128,128
Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 11,818 126,218 13,000 138,840
Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 11,818 143,945 13,000 158,340
Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 11,818 155,645 13,000 171,210
Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 11,818 172,900 13,000 190,190
Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 11,818 184,127 13,000 202,540
Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 11,818 195,355 13,000 214,890
Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 12,682 84,841 13,950 93,326
Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 12,682 92,324 13,950 101,556
Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 12,682 107,161 13,950 117,878
Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 12,045 108,770 13,250 119,648
Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 12,045 129,609 13,250 142,570
Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 11,818 140,636 13,000 154,700
Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 11,818 160,491 13,000 176,540
Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 11,818 173,609 13,000 190,970
Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 11,818 192,873 13,000 212,160
Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 11,818 205,636 13,000 226,200
Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 11,818 218,282 13,000 240,110
Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 12,682 105,640 13,950 116,204
Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 12,682 122,633 13,950 134,897
Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 12,045 124,550 13,250 137,005
Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 12,045 148,520 13,250 163,373
Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 11,818 161,200 13,000 177,320
Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 11,818 184,245 13,000 202,670
Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 11,818 199,373 13,000 219,310
Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 11,818 221,827 13,000 244,010
Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 11,818 236,600 13,000 260,260
Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 11,818 251,255 13,000 276,380
Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 12,682 153,704 13,950 169,074
Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 12,045 156,109 13,250 171,720
Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 12,045 186,343 13,250 204,978
Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 11,818 202,445 13,000 222,690
Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 11,818 231,636 13,000 254,800
Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 11,818 250,900 13,000 275,990
Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 11,818 279,618 13,000 307,580
Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 11,818 298,527 13,000 328,380
Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 11,818 317,318 13,000 349,050
Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 12,045 198,148 13,250 217,963
Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 12,045 598,177 13,250 657,995
Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 11,818 257,400 13,000 283,140
Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 11,818 294,864 13,000 324,350
Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 11,818 319,564 13,000 351,520
Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 11,818 356,436 13,000 392,080
Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 11,818 380,900 13,000 418,990
Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 11,818 405,127 13,000 445,640
Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 12,045 232,116 13,250 255,328
Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 12,045 277,527 13,250 305,280
Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 11,818 301,836 13,000 332,020
Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 11,818 345,918 13,000 380,510
Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 11,818 375,109 13,000 412,620
Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 11,818 418,600 13,000 460,460
Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 11,818 447,555 13,000 492,310
Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 11,818 476,273 13,000 523,900
Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 12,045 340,766 13,250 374,843
Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 11,818 370,736 13,000 407,810
Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 11,818 425,100 13,000 467,610
Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 11,818 461,264 13,000 507,390
Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 11,818 541,982 13,000 596,180
Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 11,818 550,845 13,000 605,930
Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 11,818 586,418 13,000 645,060
Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 12,045 358,352 13,250 394,188
Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 11,818 390,000 13,000 429,000
Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 11,818 447,200 13,000 491,920
Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 11,818 485,255 13,000 533,780
Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 11,818 541,982 13,000 596,180
Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 11,818 579,682 13,000 637,650
Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 11,818 617,264 13,000 678,990
Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 12,045 400,993 13,250 441,093
Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 11,818 436,445 13,000 480,090
Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 11,818 500,736 13,000 550,810
Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 11,818 543,400 13,000 597,740
Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 11,818 642,555 13,000 706,810
Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 11,818 649,527 13,000 714,480
Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 11,818 691,600 13,000 760,760
Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 11,818 765,936 13,000 842,530
Giá Ống mạ kẽm nhúng nóng
Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354
Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793
Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652
Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521
Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435
Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996
Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888
Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478
Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556
Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767
Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027
Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943
Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359
Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538
Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240
Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982
Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459
Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104
Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626
Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854
Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868
Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310
Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698
Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812
Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905
Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027
Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483
Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523
Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,227 454,688 23,350 500,157
Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,227 503,320 23,350 553,652
Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 21,682 353,717 23,850 389,089
Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,227 381,454 23,350 419,600
Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,227 416,309 23,350 457,940
Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,227 470,354 23,350 517,389
Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,227 519,644 23,350 571,608
Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,227 570,186 23,350 627,204
Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,227 640,639 23,350 704,703
Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,227 702,686 23,350 772,955
Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,227 485,064 23,350 533,571
Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,227 529,790 23,350 582,769
Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,227 573,985 23,350 631,384
Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,227 618,563 23,350 680,419
Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,227 665,857 23,350 732,443
Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,227 727,246 23,350 799,971
Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,227 818,948 23,350 900,843
Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,227 900,185 23,350 990,203
Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,227 942,385 23,350 1,036,623
Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,227 1,005,451 23,350 1,105,996
Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,227 568,870 23,350 625,757
Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,227 621,598 23,350 683,758
Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,227 673,754 23,350 741,129
Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,227 726,397 23,350 799,037
Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,227 781,758 23,350 859,934
Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,227 855,884 23,350 941,472
Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,227 1,066,034 23,350 1,172,637
Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,227 1,065,779 23,350 1,172,357
Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,227 1,109,995 23,350 1,220,995
Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,227 1,185,182 23,350 1,303,701

Quy cách khác vui lòng liên hệ Trí Việt theo thông tin bên dưới

Bảng báo giá thép Hoà Phát

Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát

Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen

Công Ty TNHH Trí Việt

Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hình C và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.

Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.

Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.

Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.

Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.

Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.

Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Website: khothepmiennam.vn 

Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777

Mail: theptriviet@gmail.com

2023/01/15Thể loại : Tin tức thép ốngTab :

Bài viết liên quan

Thép ống a53

Thép ống đúc 355

Tìm hiểu các tiêu chuẩn của thép ống Hòa Phát

Ống thép đúc ASTM A53/106 SCH 80

Kích thước ống thép đen tiêu chuẩn ASTM 53

© Công Ty Tnhh Thép Trí Việt. All Rights Reserved.

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
zalo
zalo

Đối tác của vật liệu xây dựng Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt