Thực sự, rất nhiều người rất quan tâm tới từ khóa giá sắt thép hôm nay. Chỉ cần gõ từ khóa “giá sắt thép hôm nay” google sẽ cho ra Khoảng 122.000.000 kết quả (0,53 giây)
Nhưng thật sự thì không có mấy trang tin cập nhật giá sắt thép hôm nay đúng và chính xác theo diễn biến giá thị trường được.
Nhưng các bạn không cần lo lắng. Sáng Chinh công ty cung cấp thép uy tín hàng đầu Tphcm vẫn luôn cập nhật thông tin giá sắt thép một cách chính xác mới và nhanh nhất gửi tới quý khách.
✅ Báo giá sắt thép xây dựng hôm nay | ⭐ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✅ Vận chuyển tận nơi | ⭐Vận chuyển tận chân công trình uy tín, chất lượng |
✅ Đảm bảo chất lượng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu thép tấm tối ưu nhất |
Trong nội dung này Sáng Chinh xin cập nhật thông tin giá thép xây dựng hôm nay ngày 15/03/2022
#giathephomnay
Bảng Giá Thép Xây Dựng Hôm Nay ngày 15/03/2022 cập nhật
Giá sắt thép hiện nay biến động liên tục. Và thông tin giá dưới đây là thông tin giá sắt thép mới nhất 30 ngày qua.
Giá thép Hòa Phát tại Miền Bắc hôm nay ngày 15/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.330 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.330 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.430 | 126.982 | 18.530 | 127.671 | 18.530 | 127.671 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.280 | 180.789 | 18.380 | 181.778 | 18.380 | 181.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.230 | 247.198 | 18.330 | 248.554 | 18.330 | 248.554 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.230 | 324.494 | 18.330 | 326.274 | 18.330 | 326.274 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.230 | 408.534 | 18.330 | 410.775 | 18.330 | 410.775 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.230 | 505.335 | 18.330 | 508.107 | 18.330 | 508.107 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.230 | 609.064 | 18.330 | 612.405 | 18.330 | 612.405 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.230 | 795.374 | 18.330 | 799.737 | 18.330 | 799.737 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.230 | 1.001.920 | 18.330 | 1.007.416 | 18.330 | 1.007.416 |
Giá thép Hòa Phát tại Miền Nam hôm nay ngày 15/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.380 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.380 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.480 | 127.327 | 18.580 | 128.016 | 18.580 | 128.016 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.280 | 180.789 | 18.380 | 181.778 | 18.380 | 181.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.280 | 247.876 | 18.380 | 249.232 | 18.380 | 249.232 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.280 | 325.384 | 18.380 | 327.164 | 18.380 | 327.164 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.280 | 409.654 | 18.380 | 411.895 | 18.380 | 411.895 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.280 | 506.721 | 18.380 | 509.493 | 18.380 | 509.493 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.280 | 610.734 | 18.380 | 614.075 | 18.380 | 614.075 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.280 | 797.556 | 18.380 | 801.919 | 18.380 | 801.919 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.280 | 1.004.668 | 18.380 | 1.010.164 | 18.380 | 1.010.164 |
Giá thép Hòa Phát tại Miền Trung hôm nay ngày 15/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.380 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.380 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.480 | 127.327 | 18.580 | 128.016 | 18.580 | 128.016 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.280 | 180.789 | 18.380 | 181.778 | 18.380 | 181.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.280 | 247.876 | 18.380 | 249.232 | 18.380 | 249.232 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.280 | 325.384 | 18.380 | 327.164 | 18.380 | 327.164 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.280 | 409.654 | 18.380 | 411.895 | 18.380 | 411.895 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.280 | 506.721 | 18.380 | 509.493 | 18.380 | 509.493 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.280 | 610.734 | 18.380 | 614.075 | 18.380 | 614.075 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.280 | 797.556 | 18.380 | 801.919 | 18.380 | 801.919 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.280 | 1.004.668 | 18.380 | 1.010.164 | 18.380 | 1.010.164 |
Giá thép Việt Nhật tại Miền Bắc hôm nay ngày 15/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.270 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.270 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.470 | 127.258 | 18.570 | 127.947 | 18.570 | 127.947 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.220 | 180.195 | 18.320 | 181.184 | 18.320 | 181.184 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.170 | 246.385 | 18.270 | 247.741 | 18.270 | 247.741 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.170 | 323.426 | 18.270 | 325.206 | 18.270 | 325.206 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.170 | 407.189 | 18.270 | 409.430 | 18.270 | 409.430 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.170 | 503.672 | 18.270 | 506.444 | 18.270 | 506.444 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.170 | 607.059 | 18.270 | 610.400 | 18.270 | 610.400 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.170 | 792.757 | 18.270 | 797.120 | 18.270 | 797.120 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.170 | 998.623 | 18.270 | 1.004.119 | 18.270 | 1.004.119 |
Giá thép Kyoei tại Miền Bắc hôm nay ngày 15/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.320 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.320 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.420 | 126.913 | 18.520 | 127.602 | 18.520 | 127.602 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.270 | 180.690 | 18.370 | 181.679 | 18.370 | 181.679 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.220 | 247.063 | 18.320 | 248.419 | 18.320 | 248.419 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.220 | 324.316 | 18.320 | 326.096 | 18.320 | 326.096 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.220 | 408.310 | 18.320 | 410.551 | 18.320 | 410.551 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.220 | 505.058 | 18.320 | 507.830 | 18.320 | 507.830 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.220 | 608.730 | 18.320 | 612.071 | 18.320 | 612.071 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.220 | 794.938 | 18.320 | 799.301 | 18.320 | 799.301 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.220 | 1.001.371 | 18.320 | 1.006.867 | 18.320 | 1.006.867 |
Giá thép Miền Nam tại Miền Nam hôm nay ngày 15/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.570 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.570 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.00 | 0.00 | – | 18.780 | – | 18.780 | – | 18.980 | – |
4 | D12 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | 18.680 | – |
5 | D14 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
6 | D16 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
7 | D18 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
8 | D20 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
9 | D22 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
10 | D25 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
11 | D28 | 0.00 | 0.00 | – | 18.470 | – | 18.570 | – | – | – |
Giá thép Pomina tại Miền Nam hôm nay ngày 15/03/2022
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 17.960 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 17.960 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 18.170 | 125.918 | 18.170 | 125.918 | 18.270 | 126.611 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 17.910 | 178.741 | 18.010 | 179.739 | 18.110 | 180.737 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 17.860 | 242.896 | 17.960 | 244.256 | 18.060 | 245.616 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 17.860 | 317.193 | 17.960 | 318.969 | 18.060 | 320.745 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 17.860 | 401.314 | 17.960 | 403.561 | 18.060 | 405.808 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 17.860 | 495.615 | 17.960 | 498.390 | 18.060 | 501.165 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 17.860 | 599.024 | 17.960 | 602.378 | 18.060 | 605.732 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 17.860 | 780.482 | 17.960 | 784.852 | 18.060 | 789.222 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 17.860 | 978.906 | 17.960 | 984.387 | 18.060 | 989.868 |
Trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp sắt thép. Tuy nhiên để biết địa chỉ cung cấp thép đúng giá và uy tín quý khách nên tham khảo sắt thép Sáng Chinh.
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hộp đen và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Gò Vấp, TPHCM.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Huyện Nhà Bè.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Quận Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com
- Báo giá mái tôn xưởng tại Vĩnh Long - 23/07/2022
- Báo giá mái tôn xưởng tại Trà Vinh - 23/07/2022
- Báo giá mái tôn xưởng tại Tiền Giang - 23/07/2022