Tôn thép Sáng Chinh cung cấp các loại xà gồ C tại TP HCM, giá cực rẻ, kích thước cực kì phong phú. Để tạo nên sự đa dạng trong quá trình chọn lựa của người tiêu dùng. Các nhà sản xuất đã tạo ra nhiều loại xà gồ khác nhau như xà gồ Z và xà gồ C ( đen, mạ kẽm), số lượng không giới hạn. Công ty hỗ trợ cho người dùng 24/24h để giải quyết mọi thắc mắc
1/ Xà gồ c mạ kẽm
Dòng sản phẩm xây dựng – xà gồ c mạ kẽm đang phủ sóng hết sức rộng rãi trên thị trường hiện nay. Bởi chúng được sản xuất với công nghệ mạ kẽm tiên tiến, hiện đại. Chất lượng thép đạt độ bền tốt. Đảm bảo tuyệt đối về độ cứng, có thể uốn nắn theo công trình
Trên bề mặt có phủ lớp kẽm nhằm mục đích hạn chế han gỉ cho bề mặt xà gồ. Xà gồ mạ kẽm có trọng lượng nhẹ. Được sản xuất với bằng quy trình cán khô, không sử dụng nước. Giúp nâng cao độ bền tuổi thọ của xà gồ mà không cần bảo trì trong suốt thời gian sử dụng
2/ Xà gồ c đen
Xà gồ c đen tạo ra nhờ sử dụng nguyên liệu phôi thép nguyên chất. Không được trải qua quá trình mạ kẽm như loại xà gồ trên. Nên đúng với cái của nó, xà gồ c đen có bề mặt màu đen dễ phân biệt hai loại còn lại.
Đặc biệt với thiết kế vô cùng độc đáo, có dạng giống chữ C in hóa. Nên xà gồ c đen giúp bạn dễ dàng thi công trong quá trình xây dựng. Hoàn toan đảm bảo độ bền và tuổi thọ cho công trình của bạn
Xà gồ đen được sản xuất bằng thép có cường độ cao từ 350 mpa đến 450 mpa. Được dùng nhiều để xây dựng các nhà kho, nhà xưởng công nghiệp.
3/ Xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng
Sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, Xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng được ra đời . Mà chúng còn được nhúng vào bể nóng với khoảng hơn 1000 độ C. Sản phẩm đạt độ cứng hoàn hảo
Kích thước xà gồ c
Xà gồ c hiện nay được sản xuất với nhiều quy cách và kích thước khác nhau. Nhằm đáp ứng các yêu cầu về nhu cầu và mục đích sử dụng trong các lĩnh vực đa dạng.
Kích thước xà gồ c bao gồm các thông số: chiều cao 2 cạnh, chiều rộng tiết diện, chiều dài và độ dày cây thép
+ Chiều rộng của tiết diện thông thường phổ biến là: 60, 80, 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300,… mm
+ Chiều cao 2 cạnh: 30, 40, 45, 50, 65, 75,… mm
+ Độ dày: 1,5mm đến 3,5mm
+ Chiều dài thông thường là 6m
Bảng báo giá xà gồ tại TP HCM mới nhất hiện nay
Báo giá giữa nhà sản xuất và đại lý sắt thép có sự chênh lệnh, tuy nhiên không đáng kể
Bảng báo giá xà gồ C
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C ĐEN | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 27,984 |
2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 29,832 |
3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 33,581 |
4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 37,303 |
5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 42,900 |
6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 46,728 |
7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 52,272 |
8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 55,968 |
9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 34,188 |
10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 36,472 |
11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 41,026 |
12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 45,593 |
13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 52,430 |
14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 56,984 |
15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 63,822 |
16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 68,389 |
17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 37,356 |
18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 39,864 |
19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 44,880 |
20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 49,764 |
21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 57,288 |
22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 62,172 |
23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 69,696 |
24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 74,580 |
25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 39,600 |
26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 42,240 |
27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 47,520 |
28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 52,800 |
29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 60,720 |
30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 66,000 |
31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 73,920 |
32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 79,200 |
33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 43,520 |
34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 46,422 |
35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 52,224 |
36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 58,027 |
37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 66,731 |
38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 72,534 |
39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 81,238 |
40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 87,041 |
41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 47,388 |
42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 50,547 |
43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 56,866 |
44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 63,184 |
45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 72,662 |
46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 78,980 |
47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 88,458 |
48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 94,776 |
49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 51,348 |
50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 57,767 |
51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 64,185 |
52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 73,813 |
53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 80,231 |
54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 89,859 |
55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 96,278 |
56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 54,780 |
57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 61,628 |
58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 68,475 |
59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 78,746 |
60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 85,594 |
61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 95,865 |
62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 115,038 |
63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 59,664 |
64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 67,122 |
65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 74,580 |
66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 85,767 |
67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 93,225 |
68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 104,412 |
69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 111,870 |
70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 62,964 |
71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 70,835 |
72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 78,705 |
73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 90,511 |
74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 98,381 |
75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 110,187 |
76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 118,058 |
77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 67,980 |
78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 76,478 |
79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 84,975 |
80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 97,721 |
81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 106,219 |
82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 118,965 |
83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 127,463 |
84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 71,280 |
85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 80,190 |
86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 89,100 |
87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 102,465 |
88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 111,375 |
89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 124,740 |
90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 133,650 |
91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 76,164 |
92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 85,685 |
93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 95,205 |
94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 109,486 |
95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 119,006 |
96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 133,287 |
97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 142,808 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Bảng báo giá xà gồ Z
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z ĐEN | ||||||||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | |||||
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | |||||||
1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 34,452 | |||||
2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 36,749 | |||||
3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 41,342 | |||||
4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 45,936 | |||||
5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 52,826 | |||||
6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 57,420 | |||||
7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 64,310 | |||||
8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 68,904 | |||||
9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 38,280 | |||||
10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 40,832 | |||||
11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 45,936 | |||||
12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 51,040 | |||||
13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 58,696 | |||||
14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 63,800 | |||||
15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 71,456 | |||||
16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 76,560 | |||||
17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 42,240 | |||||
18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 45,056 | |||||
19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 50,688 | |||||
20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 56,320 | |||||
21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 64,768 | |||||
22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 70,400 | |||||
23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 78,848 | |||||
24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 84,480 | |||||
25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 41,580 | |||||
26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 44,352 | |||||
27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 49,896 | |||||
28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 55,440 | |||||
29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 63,756 | |||||
30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 69,300 | |||||
31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 77,616 | |||||
32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 83,160 | |||||
33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 47,520 | |||||
34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 50,688 | |||||
35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 57,024 | |||||
36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 63,360 | |||||
37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 72,864 | |||||
38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 79,200 | |||||
39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 88,704 | |||||
40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 95,040 | |||||
41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 50,160 | |||||
42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 53,504 | |||||
43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 60,192 | |||||
44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 66,880 | |||||
45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 76,912 | |||||
46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 83,600 | |||||
47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 93,632 | |||||
48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 100,320 | |||||
49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 57,156 | |||||
50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 64,301 | |||||
51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 71,445 | |||||
52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 82,162 | |||||
53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 89,306 | |||||
54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 100,023 | |||||
55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 107,168 | |||||
56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 59,664 | |||||
57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 67,122 | |||||
58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 74,580 | |||||
59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 85,767 | |||||
60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 93,225 | |||||
61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 104,412 | |||||
62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 125,294 | |||||
63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 62,964 | |||||
64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 70,835 | |||||
65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 78,705 | |||||
66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 90,511 | |||||
67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 98,381 | |||||
68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 110,187 | |||||
69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 118,058 | |||||
70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 67,980 | |||||
71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 76,478 | |||||
72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 84,975 | |||||
73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 97,721 | |||||
74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 106,219 | |||||
75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 118,965 | |||||
76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 127,463 | |||||
77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 71,280 | |||||
78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 80,190 | |||||
79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 89,100 | |||||
80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 102,465 | |||||
81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 111,375 | |||||
82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 124,740 | |||||
83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 133,650 | |||||
84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 76,164 | |||||
85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 85,685 | |||||
86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 95,205 | |||||
87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 109,486 | |||||
88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 119,006 | |||||
89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 133,287 | |||||
90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 142,808 | |||||
91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 79,596 | |||||
92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 89,546 | |||||
93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 99,495 | |||||
94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 114,419 | |||||
95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 124,369 | |||||
96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 139,293 | |||||
97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 149,243 | |||||
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Sản phẩm xây dựng chính hãng tại Công Ty Tôn thép Sáng Chinh
Công Ty Tôn thép Sáng Chinh luôn tự hào là đơn vị, một đại lý lớn chuyên phân phối xà gồ thép c uy tín tại tphcm. Chúng tôi tự tin đem đến cho mọi công trình chất lượng vật liệu xây dựng tốt, đáp ứng tiêu chí thi công
Nhận gia công thép xà gồ theo yêu cầu:
– Hoàn toàn tự động thay khuôn chỉ trong thời gian 3 giây.
– Chạy bất kỳ kích cỡ các cạnh, rìa mép nào khách hàng yêu cầu từ C30 x 55 đến 150 x 400
– Tự động đột lỗ đôi, lỗ đơn ở bất kỳ vị trí nào trên cây xà gồ, khoảng tâm các lỗ có thể thay đổi theo ý muốn.
– Không phải thay dao cắt, xả cuộn tự động.
– Độ rộng gân có thể tùy chỉnhtheo yêu cầu.
– từ 1,2ly đến 4,0ly là độ dày băng
– Không có sử dụng nước và chạy khô hoàn toàn, không ảnh hưởng đến tuổi thọ XÀ GỒ.
Sự làm việc hiệu quả của máy móc sẽ giảm chi phí thuê nhân công. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm với giá cả cạnh tranh, phù hợp với các công trình lớn đòi hỏi độ chính xác cao, không mất thời gian thay khuôn khi đặt hàng với nhiều chủng loại.