Tư vấn báo giá trực tiếp các loại thép hộp mạ kẽm, xà gồ C,Z mạ kẽm khu vực phía nam bởi Kho Thép Trí Việt

Kho thép Trí Việt tư vấn báo giá trực tiếp các loại thép hộp mạ kẽm, xà gồ C,Z mạ kẽm

Thông tin gía thép hộp mạ kẽm từ Trí Việt

Công ty luôn đặt sự uy tín, trách nhiệm, giá cả cạnh tranh lên hàng đầu, chân thành trong công việc, luôn tôn trọng khách hàng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay.

Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm  

logo khothepmiennam BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM
Độ dày
Kích thước
Số lượng
Cây,bó
1 1.1 1.2 1.4
Thép 13×26  105 82,800 89,726 97,104 111,860
Thép 16×16  100 66,960 72,352 78,302 89,964
Thép 20×20 100 84,960 92,106 99,960 114,954
Thép 25×25 100 107,520 116,858 126,854 146,370
Thép 30×30 81 130,320 141,372 153,748 177,786
Thép 20×40 72 130,320 141,372 153,748 177,786
Thép 40×40  49 175,440 190,876 207,536 240,618
Thép 30×60  50 198,000 215,390 234,430 272,034
Thép 50×50 36 220,560 240,142 261,324 303,212
Thép 60×60 25 # 289,408 315,112 366,044
Thép 40×80 32 # 289,408 315,112 366,044
Thép 40×100 24 # # # 428,876
Thép 50×100 18 # # # 460,292
Thép 75×75 16 # # # 460,292
Thép 90×90  16 # # # 554,540
Thép 60×120  18 # # # 554,540
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0907 6666 51 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI

Xem bảng giá thép hộp mạ kẽm chi tiết hơn:

Quý khách vui lòng Phóng to để xem trên điện thoại

bảng báo giá thép hộp mạ kẽm

Để có giá thép hộp kích thước lớn hơn quý khách vui lòng liên hệ Trí Việt theo Hotline trên màn hình.

Lưu ý: Giá thép hộp ở trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cho nên quý khách nên trực tiếp liên hệ với công ty chúng tôi để có báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm mới nhất và chi tiết nhất. 

Xu hướng lựa chọn thép hộp để ứng dụng vào công trình xây dựng hiện nay là cực kì phổ biến bởi thép hộp mang rất nhiều lợi ích thiết thực cho công trình mà nó hiện hữu.

Thép hộp :

– Đóng vai trò là khung sườn quyết định kết cấu của một công trình chất lượng, vững bền.

– Không công vênh, vặn xoắn khi bị tác dụng lực.

– Sản phẩm thường được sử dụng làm dàn thép chịu lực.

– Thép có độ bền cao, chịu áp lực tốt, ít bị tác động của ngoại lực.

– Chịu tải cho các vật liệu phủ trong xây dựng.

Công trình xây dựng có chắc chắn hay không là phụ thuộc vào chất lượng các loại thép hộp mà nhà thầu đã quyết định chọn để sử dụng.

Mời xem địa chỉ để tiện cho việc liên hệ trực tiếp.

Báo giá trực tiếp các loại xà gồ C,Z mạ kẽm 【2024】

Giá xà gồ mạ kẽm bao gồm giá xà gồ mạ kẽm C giá xà gồ mạ kẽm Z

Bảng báo giá xà gồ c mạ kẽm mới nhất

logo khothepmiennam CÔNG TY TNHH TÔN THÉP Trí Việt
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: theptriviet@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM THÁNG 5/2021
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0907 6666 51 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm mới nhất

logo khothepmiennam CÔNG TY TNHH TÔN THÉP  Trí Việt
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: theptriviet@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM THÁNG 5/2021
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0907 6666 51 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Kho Thép Trí Việt: Nơi Đáng Tin Cậy Cho Mọi Giải Pháp Về Sản Phẩm Thép

Trong ngành xây dựng và công nghiệp, việc tìm kiếm một nguồn cung cấp đáng tin cậy cho các sản phẩm thép đa dạng là một phần quan trọng của quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án. Kho Thép Trí Việt đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này, cung cấp một loạt các loại sản phẩm thép như thép hìnhthép hộpthép ốngthép tấmtônthép cuộnxà gồ và sắt thép xây dựng.

Đa Dạng Sản Phẩm – Giải Pháp Toàn Diện

Kho Thép Trí Việt hiểu rằng mỗi dự án đều độc đáo và yêu cầu sự đa dạng về sản phẩm để đáp ứng đúng nhu cầu. Thép hình và thép hộp với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, từ những cấu trúc nhỏ cho đến những công trình lớn, cung cấp sự linh hoạt trong thiết kế.

Chất Lượng Đứng Đầu – Đảm Bảo An Toàn Và Độ Bền

Với cam kết về chất lượng, Kho Thép Trí Việt cung cấp những sản phẩm thép có khả năng chịu tải cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về tính thẩm mỹ và tính ổn định của các sản phẩm.

Giải Pháp Tùy Chỉnh – Sáng Tạo Không Giới Hạn

Với một loạt các loại sản phẩm như thép ống, thép cuộn, thép tấm, tôn, xà gồ và sắt thép xây dựng, Kho Thép Trí Việt không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tạo ra cơ hội cho sự sáng tạo không giới hạn. Khách hàng có thể tùy chỉnh các sản phẩm để phù hợp với từng dự án cụ thể.

Đối Tác Tin Cậy – Hỗ Trợ Toàn Diện Cho Dự Án

Kho Thép Trí Việt không chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp, mà còn là một đối tác đáng tin cậy. Khách hàng có thể dựa vào sự hỗ trợ toàn diện từ việc tư vấn sản phẩm phù hợp cho đến việc giao hàng đúng hẹn.

Với sự kết hợp giữa đa dạng sản phẩm, chất lượng hàng đầu và dịch vụ chuyên nghiệp, Thép Trí Việt đã chứng minh mình là một lựa chọn hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm thép cho các dự án xây dựng và công nghiệp.

Công Ty TNHH Trí Việt

Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá xà gồ và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.

Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.

Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.

Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.

Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.

Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.

Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Website: khothepmiennam.vn

Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777.

Mail: theptriviet@gmail.com

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
zalo
zalo
DMCA
PROTECTED