Thép hộp là một loại vật liệu xây dựng được thị trường ưa chuộng bởi những ưu điểm sau:
- Khả năng chịu lực tốt: Thép hộp có cấu tạo rỗng bên trong, giúp giảm trọng lượng, tăng khả năng chịu lực. Điều này giúp giảm tải trọng cho công trình, tiết kiệm chi phí xây dựng.
- Tính thẩm mỹ cao: Thép hộp có bề mặt phẳng, nhẵn, dễ dàng sơn phủ, tạo màu sắc bắt mắt. Điều này giúp cho công trình thêm phần sang trọng, hiện đại.
- Dễ dàng vận chuyển, thi công: Thép hộp có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển, thi công. Điều này giúp rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí nhân công.
Bảng Báo Giá Thép Hộp 2023 và Những Lưu Ý Quan Trọng
Bảng báo giá thép hộp năm 2023 được cập nhật liên tục theo biến động của giá thị trường, mang đến thông tin chính xác và đáng tin cậy về giá cả. Để đảm bảo nhận được bảng báo giá chính xác nhất, chúng tôi khuyến khích Quý khách liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp thép hộp uy tín.
Đặc điểm nổi bật thép hộp Tôn Thép Trí Việt
✅ Thép hộp các loại tại Tôn Thép Trí Việt | ⭐Kho thép hộp uy tín hàng toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
✅ Thép hộp chính hãng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và chủng loại từng loại thép hộp |
Những Lưu Ý Khi Mua Thép Hộp:
-
Chọn Nhà Cung Cấp Uy Tín:
- Lựa chọn mua thép hộp từ các nhà cung cấp uy tín và có thương hiệu đã được thị trường công nhận. Điều này đảm bảo chất lượng và sự đáng tin cậy.
-
Kiểm Tra Chất Lượng:
- Trước khi quyết định mua, hãy kiểm tra kỹ chất lượng của thép hộp. Đảm bảo rằng độ dày và kích thước của sản phẩm đều chính xác theo yêu cầu của bạn.
-
Lựa Chọn Loại Thép Hộp Phù Hợp:
- Hiểu rõ về nhu cầu sử dụng của bạn để lựa chọn loại thép hộp phù hợp. Có nhiều loại thép hộp với đặc tính và ứng dụng khác nhau, hãy chọn loại phù hợp với dự án của bạn.
Thông tin dướiđây là những hướng dẫn quan trọng khi nắm bắt bảng báo giá thép hộp năm 2023. Hy vọng rằng những lưu ý này sẽ giúp Quý khách có quyết định mua sắm thông thái và đáp ứng đúng nhu cầu của mình.

Thép hộp là một trong những loại thép xây dựng phổ biến hiện nay, với nhiều ưu điểm như độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và tính dễ dàng thi công.
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm mới nhất hôm nay ngày 04 / 12 / 2023
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: PK1:097 5555 055 – PK2:0907 137 555 – PK3:0937 200 900 – PK4:0949 286 777 – PK5:0907 137 555 – Kế toán:0909 936 937 – Gmail:thepsangchinh@gmail.com
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | ✅ Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6 | 3.45 | 14,545 | 50,182 | 16,000 | 55,200 |
2 | ✅ Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6 | 3.77 | 14,545 | 54,836 | 16,000 | 60,320 |
3 | ✅ Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6 | 4.08 | 14,545 | 59,345 | 16,000 | 65,280 |
4 | ✅ Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6 | 4.7 | 14,545 | 68,364 | 16,000 | 75,200 |
5 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
6 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
7 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
8 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
9 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
10 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
11 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
12 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
13 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
14 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6 | 6.84 | 14,545 | 99,491 | 16,000 | 109,440 |
15 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6 | 7.5 | 14,545 | 109,091 | 16,000 | 120,000 |
16 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6 | 8.15 | 14,545 | 118,545 | 16,000 | 130,400 |
17 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6 | 9.45 | 14,545 | 137,455 | 16,000 | 151,200 |
18 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
19 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6 | 11.98 | 14,545 | 174,255 | 16,000 | 191,680 |
20 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6 | 13.23 | 14,545 | 192,436 | 16,000 | 211,680 |
21 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6 | 15.06 | 14,545 | 219,055 | 16,000 | 240,960 |
22 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6 | 16.25 | 14,545 | 236,364 | 16,000 | 260,000 |
23 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6 | 9.05 | 14,545 | 131,636 | 16,000 | 144,800 |
24 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6 | 9.85 | 14,545 | 143,273 | 16,000 | 157,600 |
25 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6 | 11.43 | 14,545 | 166,255 | 16,000 | 182,880 |
26 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6 | 12.21 | 14,545 | 177,600 | 16,000 | 195,360 |
27 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6 | 14.53 | 14,545 | 211,345 | 16,000 | 232,480 |
28 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6 | 16.05 | 14,545 | 233,455 | 16,000 | 256,800 |
29 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6 | 18.3 | 14,545 | 266,182 | 16,000 | 292,800 |
30 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6 | 19.78 | 14,545 | 287,709 | 16,000 | 316,480 |
31 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6 | 21.79 | 14,545 | 316,945 | 16,000 | 348,640 |
32 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6 | 23.4 | 14,545 | 340,364 | 16,000 | 374,400 |
33 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
34 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
35 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
36 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
37 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
38 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
39 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
40 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
41 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
42 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
43 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
44 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 | 6 | 16.02 | 14,545 | 233,018 | 16,000 | 256,320 |
45 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 | 6 | 19.27 | 14,545 | 280,291 | 16,000 | 308,320 |
46 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 | 6 | 23.01 | 14,545 | 334,691 | 16,000 | 368,160 |
47 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 | 6 | 25.47 | 14,545 | 370,473 | 16,000 | 407,520 |
48 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 | 6 | 29.14 | 14,545 | 423,855 | 16,000 | 466,240 |
49 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 | 6 | 31.56 | 14,545 | 459,055 | 16,000 | 504,960 |
50 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 | 6 | 35.15 | 14,545 | 511,273 | 16,000 | 562,400 |
51 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 | 6 | 37.35 | 14,545 | 543,273 | 16,000 | 597,600 |
52 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 | 6 | 38.39 | 14,545 | 558,400 | 16,000 | 614,240 |
53 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
54 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
55 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
56 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
57 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
58 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
59 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
60 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
61 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
62 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
63 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6 | 33.01 | 14,545 | 480,145 | 16,000 | 528,160 |
64 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
65 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
66 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
67 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
68 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
69 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
70 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
71 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6 | 64.21 | 14,545 | 933,964 | 16,000 | 1,027,360 |
*Lưu ý:
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết bảng giá chi tiết mới nhất cập nhật đúng nhất giá thép thị trường hiện nay. Vui lòng liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT.
Giá thép có thể thay đổi theo thời gian và tùy theo từng đơn vị phân phối.
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm mới nhất hôm nay ngày 04 / 12 / 2023
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: PK1:097 5555 055 – PK2:0907 137 555 – PK3:0937 200 900 – PK4:0949 286 777 – PK5:0907 137 555 – Kế toán:0909 936 937 – Gmail:thepsangchinh@gmail.com
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá
có VAT |
1 | ✅ Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 | 6 | 2.41 | 14,545 | 35,055 | 16,000 | 38,560 |
2 | ✅ Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 | 6 | 2.63 | 14,545 | 38,255 | 16,000 | 42,080 |
3 | ✅ Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 | 6 | 2.84 | 14,545 | 41,309 | 16,000 | 45,440 |
4 | ✅ Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 | 6 | 3.25 | 14,545 | 47,273 | 16,000 | 52,000 |
5 | ✅ Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 | 6 | 2.79 | 14,545 | 40,582 | 16,000 | 44,640 |
6 | ✅ Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 | 6 | 3.04 | 14,545 | 44,218 | 16,000 | 48,640 |
7 | ✅ Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 | 6 | 3.29 | 14,545 | 47,855 | 16,000 | 52,640 |
8 | ✅ Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 | 6 | 3.78 | 14,545 | 54,982 | 16,000 | 60,480 |
9 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 | 6 | 3.54 | 14,545 | 51,491 | 16,000 | 56,640 |
10 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 | 6 | 3.87 | 14,545 | 56,291 | 16,000 | 61,920 |
11 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 | 6 | 4.2 | 13,223 | 55,535 | 14,545 | 61,089 |
12 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 | 6 | 4.83 | 13,223 | 63,866 | 14,545 | 70,252 |
13 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 | 6 | 5.14 | 14,545 | 74,764 | 16,000 | 82,240 |
14 | ✅ Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 | 6 | 6.05 | 13,223 | 79,998 | 14,545 | 87,997 |
15 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 | 6 | 4.48 | 14,545 | 65,164 | 16,000 | 71,680 |
16 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 | 6 | 4.91 | 14,545 | 71,418 | 16,000 | 78,560 |
17 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 | 6 | 5.33 | 14,545 | 77,527 | 16,000 | 85,280 |
18 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 | 6 | 6.15 | 14,545 | 89,455 | 16,000 | 98,400 |
19 | ✅ Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6 | 6.56 | 14,545 | 95,418 | 16,000 | 104,960 |
20 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 | 6 | 7.75 | 14,545 | 112,727 | 16,000 | 124,000 |
21 | ✅ Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 | 6 | 8.52 | 14,545 | 123,927 | 16,000 | 136,320 |
22 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
23 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
24 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
25 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
26 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
27 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
28 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
29 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
30 | ✅ Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
31 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 | 6 | 5.88 | 14,545 | 85,527 | 16,000 | 94,080 |
32 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 | 6 | 7.31 | 14,545 | 106,327 | 16,000 | 116,960 |
33 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 | 6 | 8.02 | 14,545 | 116,655 | 16,000 | 128,320 |
34 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 | 6 | 8.72 | 14,545 | 126,836 | 16,000 | 139,520 |
35 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 | 6 | 10.11 | 14,545 | 147,055 | 16,000 | 161,760 |
36 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 | 6 | 10.8 | 14,545 | 157,091 | 16,000 | 172,800 |
37 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 | 6 | 12.83 | 14,545 | 186,618 | 16,000 | 205,280 |
38 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 | 6 | 14.17 | 14,545 | 206,109 | 16,000 | 226,720 |
39 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 | 6 | 16.14 | 14,545 | 234,764 | 16,000 | 258,240 |
40 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 | 6 | 17.43 | 14,545 | 253,527 | 16,000 | 278,880 |
41 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
42 | ✅ Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 | 6 | 20.57 | 14,545 | 299,200 | 16,000 | 329,120 |
43 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
44 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 | 6 | 10.98 | 14,545 | 159,709 | 16,000 | 175,680 |
45 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 | 6 | 12.74 | 14,545 | 185,309 | 16,000 | 203,840 |
46 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 | 6 | 13.62 | 14,545 | 198,109 | 16,000 | 217,920 |
47 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 | 6 | 16.22 | 14,545 | 235,927 | 16,000 | 259,520 |
48 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 | 6 | 17.94 | 14,545 | 260,945 | 16,000 | 287,040 |
49 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 | 6 | 20.47 | 14,545 | 297,745 | 16,000 | 327,520 |
50 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 | 6 | 22.14 | 14,545 | 322,036 | 16,000 | 354,240 |
51 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 | 6 | 24.6 | 14,545 | 357,818 | 16,000 | 393,600 |
52 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 | 6 | 26.23 | 14,545 | 381,527 | 16,000 | 419,680 |
53 | ✅ Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 | 6 | 27.83 | 14,545 | 404,800 | 16,000 | 445,280 |
54 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
55 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
56 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
57 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
58 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
59 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
60 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
61 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
62 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
63 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
64 | ✅ Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
65 | ✅ Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
66 | ✅ Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
67 | ✅ Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
68 | ✅ Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
69 | ✅ Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
70 | ✅ Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
71 | ✅ Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
72 | ✅ Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
73 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
74 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 | 6 | 33.01 | 14,545 | 480,145 | 16,000 | 528,160 |
75 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
76 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
77 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
78 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
79 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
80 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
81 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
82 | ✅ Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 | 6 | 64.21 | 13,223 | 849,031 | 14,545 | 933,934 |
*Lưu ý:
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết bảng giá chi tiết mới nhất cập nhật đúng nhất giá thép thị trường hiện nay. Vui lòng liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT.
Giá thép có thể thay đổi theo thời gian và tùy theo từng đơn vị phân phối.
Bảng báo giá thép hộp vuông đen mới nhất hôm nay ngày 04 / 12 / 2023
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: PK1:097 5555 055 – PK2:0907 137 555 – PK3:0937 200 900 – PK4:0949 286 777 – PK5:0907 137 555 – Kế toán:0909 936 937 – Gmail:thepsangchinh@gmail.com
Báo giá thép hộp đen vuông | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
✅ Thép hộp đen 14×14 | 1.00 | 2.41 | 14,500 | 34,945 |
1.10 | 2.63 | 14,500 | 38,135 | |
1.20 | 2.84 | 14,500 | 41,180 | |
1.40 | 3.25 | 14,500 | 47,125 | |
✅ Thép hộp đen 16×16 | 1.00 | 2.79 | 14,500 | 40,455 |
1.10 | 3.04 | 14,500 | 44,080 | |
1.20 | 3.29 | 14,500 | 47,705 | |
1.40 | 3.78 | 14,500 | 54,810 | |
✅ Thép hộp đen 20×20 | 1.00 | 3.54 | 14,500 | 51,330 |
1.10 | 3.87 | 14,500 | 56,115 | |
1.20 | 4.20 | 14,500 | 60,900 | |
1.40 | 4.83 | 14,500 | 70,035 | |
1.50 | 5.14 | 14,500 | 74,530 | |
1.80 | 6.05 | 14,500 | 87,725 | |
✅ Thép hộp đen 25×25 | 1.00 | 4.48 | 14,500 | 64,960 |
1.10 | 4.91 | 14,500 | 71,195 | |
1.20 | 5.33 | 14,500 | 77,285 | |
1.40 | 6.15 | 14,500 | 89,175 | |
1.50 | 6.56 | 14,500 | 95,120 | |
1.80 | 7.75 | 14,500 | 112,375 | |
2.00 | 8.52 | 14,500 | 123,540 | |
✅ Thép hộp đen 30×30 | 1.00 | 5.43 | 14,500 | 78,735 |
1.10 | 5.94 | 14,500 | 86,130 | |
1.20 | 6.46 | 14,500 | 93,670 | |
1.40 | 7.47 | 14,500 | 108,315 | |
1.50 | 7.97 | 14,500 | 115,565 | |
1.80 | 9.44 | 14,500 | 136,880 | |
2.00 | 10.40 | 14,500 | 150,800 | |
2.30 | 11.80 | 14,500 | 171,100 | |
2.50 | 12.72 | 14,500 | 184,440 | |
✅ Thép hộp đen 40×40 | 1.10 | 8.02 | 14,500 | 116,290 |
1.20 | 8.72 | 14,500 | 126,440 | |
1.40 | 10.11 | 14,500 | 146,595 | |
1.50 | 10.80 | 14,500 | 156,600 | |
1.80 | 12.83 | 14,500 | 186,035 | |
2.00 | 14.17 | 14,500 | 205,465 | |
2.30 | 16.14 | 14,500 | 234,030 | |
2.50 | 17.43 | 14,500 | 252,735 | |
2.80 | 19.33 | 14,500 | 280,285 | |
3.00 | 20.57 | 14,500 | 298,265 | |
✅ Thép hộp đen 50×50 | 1.10 | 10.09 | 14,500 | 146,305 |
1.20 | 10.98 | 14,500 | 159,210 | |
1.40 | 12.74 | 14,500 | 184,730 | |
1.50 | 13.62 | 14,500 | 197,490 | |
1.80 | 16.22 | 14,500 | 235,190 | |
2.00 | 17.94 | 14,500 | 260,130 | |
2.30 | 20.47 | 14,500 | 296,815 | |
2.50 | 22.14 | 14,500 | 321,030 | |
2.80 | 24.60 | 14,500 | 356,700 | |
3.00 | 26.23 | 14,500 | 380,335 | |
3.20 | 27.83 | 14,500 | 403,535 | |
✅ Thép hộp đen 60×60 | 1.10 | 12.16 | 14,500 | 176,320 |
1.20 | 13.24 | 14,500 | 191,980 | |
1.40 | 15.38 | 14,500 | 223,010 | |
1.50 | 16.45 | 14,500 | 238,525 | |
1.80 | 19.61 | 14,500 | 284,345 | |
2.00 | 21.70 | 14,500 | 314,650 | |
2.30 | 24.80 | 14,500 | 359,600 | |
2.50 | 26.85 | 14,500 | 389,325 | |
2.80 | 29.88 | 14,500 | 433,260 | |
3.00 | 31.88 | 14,500 | 462,260 | |
3.20 | 33.86 | 14,500 | 490,970 | |
