Bảng báo giá Tôn
Bảng báo giá tôn, báo giá tôn, giá xốp cách nhiệt, giá tôn thường, báo giá tôn lạnh, giá tôn cuộn được Kho thép Miền Nam Sáng Chinh – Nhà phân phối sắt thép xây dựng Cấp 1 chuyên phân phối sản phẩm chính hãng từ các Đơn vị sản xuất tôn lợp mái xây dựng hàng đầu Việt Nam như: tôn Hoa Sen, tôn Đông Á, tôn Hoà Phát, Tôn Phương Nam …
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Những đặc điểm nổi bật của chúng tôi
✅ Báo giá Tôn hôm nay | ⭐ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✅ Vận chuyển tận nơi | ⭐Vận chuyển tận chân công trình uy tín, chất lượng |
✅ Đảm bảo chất lượng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu Tôn tối ưu nhất |
( CẬP NHẬT MỚI NHẤT).
Bảng báo giá tôn được cập nhật bởi Sáng Chinh.
Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như tôn Việt Nhật, tôn Hoa Sen, Tôn Phương Nam, Tôn cán sóng, tôn Đông Á, tôn Lạnh, Tôn sóng ngói
Bảng báo giá tôn tại công ty Sáng Chinh cho biết giá tôn hiện tại trên thị trường. Tôn được phân làm nhiều loại khác nhau và tùy tính chất và đặc điểm mà phân ra các mức giá thành cũng khác nhau.
Ngoài cung cấp giá cả của các loại tôn, chúng tôi còn nhận thiết kế theo ý muốn của khách hàng. Nhận báo giá và vận chuyển đến các công trình lớn nhỏ tại địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.
Bảng báo giá Tôn lợp
Hiện nay trên thị trường có nhiều thương hiệu tôn trong đó Hoa Sen, Việt Nhật, Đông Á là những thương hiệu Việt được nhiều công trình tin dùng. Ngoài ra trên thị trường cũng có nhiều loại tôn có thương hiệu ngoại như Zac … rất được ưa chuộng.
Mỗi thương hiệu tôn đều sản xuất nhiều loại tôn như tôn cán sóng, tôn cách nhiệt, tôn Laphong, tôn vòm, tôn ngói, tôn úp nóc, tôn lạnh, tôn kẽm
Trong nội dung này chúng tôi chỉ cung cấp bảng báo giá tôn mang tính chất tham khảo
Tôn là gì?
Tôn lợp hay tôn (tole) là vật liệu xây dựng được làm từ thép được mạ kẽm/nhôm kẽm rồi phủ màu, thường sử dụng để lợp mái nhà, giúp bảo vệ công trình, nhà ở khỏi những yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài như mưa gió, nắng,…
Phân loại tôn trên thị trường hiện nay
Trên thị trường hiện nay, thông tin về các loại tôn lợp mái đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã giúp gia chủ có nhiều sự lựa chọn hơn trong công tác lợp mái cho công trình mình.
Tôn lợp mái có nhiều loại khác nhau: tôn lạnh màu, tôn lạnh, tôn giả ngói (tôn sóng ngói), tôn mát, tôn cách nhiệt, tôn mạ kẽm, tôn cán sóng. Tuy nhiên, các loại tôn này đều được phân loại theo hình dáng gồm có hai loại là tôn sóng và tôn phẳng. Do đó, bài viết này chỉ phân tích những thông tin về sự khác nhau cơ bản giữa 2 loại tôn này và giúp bạn đọc lựa chọn tôn phù hợp cho ngôi nhà của mình.
Xem nhanh báo giá tôn lợp bằng file chữ
Chủng loại | Dày mm | vnđ/m | Mã màu | |
---|---|---|---|---|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.2 | 50325 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.22 | 54900 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL02 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.25 | 64050 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL03 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.3 | 75030 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL04 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.35 | 89670 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL05 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.4 | 104005 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL06 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.45 | 118340 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL07 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.5 | 132675 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL08 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL09 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL10 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.2 | 54900 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.22 | 61000 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED2 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.25 | 65575 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED3 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.3 | 79300 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED4 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.35 | 94550 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED5 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.4 | 108275 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED6 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.45 | 122000 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED7 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.5 | 137250 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED8 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED9 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED10 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.2 | 54900 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.22 | 61000 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED2 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.25 | 65575 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED3 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.3 | 79300 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED4 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.35 | 94550 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED5 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.4 | 108275 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED6 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.45 | 122000 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED7 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.5 | 137250 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED8 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED9 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED10 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.2 | 54000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.22 | 60000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR02 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.25 | 64500 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR03 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.3 | 78000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR04 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.35 | 93000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR05 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.4 | 106500 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR06 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.45 | 120000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR07 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.5 | 135000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR08 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR09 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR10 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.2 | 50325 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.22 | 54900 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR3 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.25 | 63440 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR4 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.3 | 77775 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR5 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.35 | 89365 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR6 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.4 | 103700 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR7 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.45 | 117730 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR8 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.5 | 132065 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR9 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR10 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR11 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.2 | 50325 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.22 | 54900 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED2 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.25 | 63440 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED3 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.3 | 77775 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED4 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.35 | 89365 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED5 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.4 | 103700 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED6 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.45 | 117730 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED7 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.5 | 132065 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED8 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED9 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED10 |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.2 | 46200 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.22 | 50400 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.25 | 58240 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.3 | 71400 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.35 | 82040 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.4 | 95200 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.45 | 108080 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.5 | 121240 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.22 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.25 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.3 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.35 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.4 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.45 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.5 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.55 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.6 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
Tôn phẳng là gì?
Tôn phẳng là những tấm thép hoặc cuộn thép được mạ kẽm hoặc mạ nhôm kẽm, trải qua quá trình cán nóng hoặc cán nguội, có bề mặt phẳng trơn, nhẵn và mịn.
Tôn phẳng mạ kẽm
Tôn phẳng gồm có: tôn phẳng mạ kẽm, tôn phẳng mạ nhôm kẽm.
Tôn sóng là gì?
