Bảng báo giá tôn Phương Nam cập nhật liên tục.
Những đặc điểm nổi bật của chúng tôi
✅ Báo giá tôn Phương Nam hôm nay | ⭐ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✅ Vận chuyển tận nơi | ⭐Vận chuyển tận chân công trình uy tín, chất lượng |
✅ Đảm bảo chất lượng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tôn Phương Nam tối ưu nhất |
Sau khi Tp.HCM mở cửa trở lại sau【09/2023】thì các công trình xây dựng cũng đi vào hoạt động trở lại, nhu cầu tôn lợp cũng tăng trở lại.
Trong các loại tôn thì Tôn Phương Nam vẫn là sự lựa chọn tin cây đối với các công trình.
Phân phối bởi công ty TNHH Thép Trí Việt.
Thép Trí Việt là địa chỉ đáng tin cậy cho mọi công trình khi chúng tôi báo giá và tư vấn kĩ càng. Dịch vụ vận chuyển tận nơi, đúng thời gian và địa điểm theo cam kết.
Dựa trên dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn với môi trường. Đáp ứng đầy đủ mọi chỉ tiêu nghiêm ngặt trong sản xuất, cho ra đời sản phẩm có giá trị chất lượng cao.
Tiêu chí của Công ty Thép Trí Việt là phục vụ khách hàng tốt nhất
Thép Trí Việt cam kết đi cùng khách hàng tới thành công!
Chúng tôi hy vọng được nhiều sự ủng hộ hơn nữa.
Hãy là bạn, là khách hàng của chúng tôi để cùng nhau phát triển và gặt hái thêm nhiều thành công hơn.
BẢNG BÁO GIÁ TÔN 9 SÓNG VUÔNG – 5 SÓNG VUÔNG – 13 SÓNG LA PHÔNG – TÔN CÁCH NHIỆT – TÔN CLIPLOCK
Xem chi tiết hơn: Bảng báo giá tôn PU cách nhiệt
Báo giá tôn lợp bằng file chữ
Chủng loại | Dày mm | vnđ/m | Mã màu | |
---|---|---|---|---|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.2 | 50325 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.22 | 54900 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL02 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.25 | 64050 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL03 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.3 | 75030 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL04 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.35 | 89670 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL05 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.4 | 104005 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL06 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.45 | 118340 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL07 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.5 | 132675 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL08 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL09 |
|
Lạnh màu Hoa Sen | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL10 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.2 | 54900 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.22 | 61000 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED2 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.25 | 65575 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED3 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.3 | 79300 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED4 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.35 | 94550 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED5 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.4 | 108275 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED6 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.45 | 122000 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED7 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.5 | 137250 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED8 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED9 |
|
Lạnh màu Phương Nam | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED10 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.2 | 54900 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.22 | 61000 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED2 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.25 | 65575 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED3 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.3 | 79300 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED4 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.35 | 94550 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED5 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.4 | 108275 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED6 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.45 | 122000 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED7 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.5 | 137250 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED8 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED9 |
|
Lạnh màu Nam Kim | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED10 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.2 | 54000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.22 | 60000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR02 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.25 | 64500 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR03 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.3 | 78000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR04 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.35 | 93000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR05 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.4 | 106500 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR06 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.45 | 120000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR07 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.5 | 135000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR08 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR09 |
|
Lạnh màu Việt Pháp | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR10 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.2 | 50325 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.22 | 54900 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR3 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.25 | 63440 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR4 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.3 | 77775 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR5 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.35 | 89365 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR6 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.4 | 103700 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR7 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.45 | 117730 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR8 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.5 | 132065 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR9 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR10 |
|
Lạnh màu Đông Á | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR11 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.2 | 50325 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.22 | 54900 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED2 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.25 | 63440 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED3 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.3 | 77775 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED4 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.35 | 89365 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED5 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.4 | 103700 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED6 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.45 | 117730 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED7 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.5 | 132065 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED8 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED9 |
|
Lạnh màu Việt Úc | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED10 |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.2 | 46200 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.22 | 50400 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.25 | 58240 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.3 | 71400 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.35 | 82040 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.4 | 95200 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.45 | 108080 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.5 | 121240 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.55 | Liên hệ | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
Lạnh màu Trung Quốc | 0.6 | Liên hệ | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.22 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.25 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.3 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.35 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.4 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.45 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.5 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.55 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | 0.6 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
Một vài thông tin về sản phẩm tôn Phương Nam
Tôn kẽm SSSC là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền mạ nhúng nóng liên tục theo công nghệ lò NOF hiện đại của thế giới, có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.
Sản phẩm tôn mạ kẽm SSSC có bề mặt nhẵn bóng, cơ tính phù hợp cho các ứng dụng sản xuất các mặt hàng gia công tấm lợp, thủ công mỹ nghệ …
Sản phẩm tôn mạ kẽm SSSC được sản xuất dựa vào một trong các tiêu chuẩn sau:
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS G3302
Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A653/A653M
Tiêu chuẩn Tôn Phương Nam – TCTMK.
Quy cách sẩn phẩm
Độ dày (mm) | 0.16 đến 2.00 |
Khổ rộng lớn nhất | 1250 |
Trọng lượng cuộn lớn nhất (tấn) | 25 |
Trọng lượng lớp mạ trung bình 3 điểm trên hai mặt lớn nhất (g/m2) | 300 |
Đường kính trong (mm) | 508 hoặc 610 |
Bề mặt thành phầm (COATING TREATMENT)
- Bông kẽm thường
- Bông kẽm nhỏ
- Không bông
Xử lý bề mặt thành phầm (FINISHING)
- Thụ động hóa Chromated
- Dầu
- hoặc Anti-finger (màu, không màu)
Ưu điểm vượt trội của các dòng mái tôn hiện nay
– Sản xuất phong phú nhiều mẫu mã, đa dạng kích thước để phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng.
– Độ kháng ăn mòn cao.
– Chống nóng tối ưu và vượt trội.
– Lớp bảo vệ anti-finger: chống ố, chống oxy hóa, giữ được bề mặt sáng lâu, giảm bong tróc. Trầy xước lớp mạ trong quá trình dập, cán.
Các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (theo tiêu chuẩn Tôn Phương Nam – TCTMK)
T-BEND: ≤ 3T
Tiêu chuẩn lớp mạ:
