Công ty Thép Trí Việt xin gửi đến quý khách bảng giá thép hộp mới nhất hôm nay. Giá cập nhật trực tiếp tại nhà máy nên giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Quý khách muốn mua thép hộp số lượng lớn với giá tốt nhất, ưu đãi nhất hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Bảng giá thép hộp vuông hôm nay mới nhất
Bảng giá sắt hộp vuông bên dưới có thể không chính xác tại đúng thời điểm quý khách mua hàng. Bởi giá sắt thép luôn dao động lên xuống vào từng thời điểm. Đội ngũ nhân viên công ty của chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất mỗi ngày từ phía nhà máy sản xuất.
Hotline báo giá thép 24/7: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Giá thép hộp vuông mạ kẽm
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (Kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/6m) |
Hộp 12×12 | 0.70 | 1.47 | 33,810 |
0.80 | 1.66 | 38,180 | |
0.90 | 1.85 | 42,550 | |
1.00 | 2.03 | 46,690 | |
1.10 | 2.21 | 50,830 | |
1.20 | 2.39 | 54,970 | |
1.40 | 2.72 | 62,560 | |
Hộp 14×14 | 0.70 | 1.74 | 40,020 |
0.80 | 1.97 | 45,310 | |
0.90 | 2.19 | 50,370 | |
1.00 | 2.41 | 55,430 | |
1.10 | 2.63 | 60,490 | |
1.20 | 2.84 | 65,320 | |
1.40 | 3.25 | 74,750 | |
1.50 | 3.45 | 79,350 | |
Hộp 16×16 | 0.70 | 2.00 | 46,000 |
0.80 | 2.27 | 52,210 | |
0.90 | 2.53 | 58,190 | |
1.00 | 2.79 | 64,170 | |
1.10 | 3.04 | 69,920 | |
1.20 | 3.29 | 75,670 | |
1.40 | 3.78 | 86,940 | |
Hộp 20×20 | 0.70 | 2.53 | 58,190 |
0.80 | 2.87 | 66,010 | |
0.90 | 3.21 | 73,830 | |
1.00 | 3.54 | 81,420 | |
1.10 | 3.87 | 89,010 | |
1.20 | 4.20 | 96,600 | |
1.40 | 4.83 | 111,090 | |
1.50 | 5.14 | 118,220 | |
1.80 | 6.05 | 139,150 | |
2.00 | 6.63 | 152,490 | |
Hộp 25×25 | 0.70 | 3.19 | 73,370 |
0.80 | 3.62 | 83,260 | |
0.90 | 4.06 | 93,380 | |
1.00 | 4.48 | 103,040 | |
1.10 | 4.91 | 112,930 | |
1.20 | 5.33 | 122,590 | |
1.40 | 6.15 | 141,450 | |
1.50 | 6.56 | 150,880 | |
1.80 | 7.75 | 178,250 | |
2.00 | 8.52 | 195,960 | |
Hộp 30×30 | 0.70 | 3.85 | 88,550 |
0.80 | 4.38 | 100,740 | |
0.90 | 4.90 | 112,700 | |
1.00 | 5.43 | 124,890 | |
1.10 | 5.94 | 136,620 | |
1.20 | 6.46 | 148,580 | |
1.40 | 7.47 | 171,810 | |
1.50 | 7.97 | 183,310 | |
1.80 | 9.44 | 217,120 | |
2.00 | 10.40 | 239,200 | |
2.30 | 11.80 | 271,400 | |
2.50 | 12.72 | 292,560 | |
2.80 | 14.05 | 323,150 | |
3.00 | 14.92 | 343,160 | |
Hộp 40×40 | 0.70 | 5.16 | 118,680 |
0.80 | 5.88 | 135,240 | |
0.90 | 6.60 | 151,800 | |
1.00 | 7.31 | 168,130 | |
1.10 | 8.02 | 184,460 | |
1.20 | 8.72 | 200,560 | |
1.40 | 10.11 | 232,530 | |
1.50 | 10.80 | 248,400 | |
1.80 | 12.83 | 295,090 | |
2.00 | 14.17 | 325,910 | |
2.30 | 16.14 | 371,220 | |
2.50 | 17.43 | 400,890 | |
2.80 | 19.33 | 444,590 | |
3.00 | 20.57 | 473,110 | |
Hộp 50×50 | 0.80 | 7.36 | 169,280 |
0.90 | 8.27 | 190,210 | |
1.00 | 9.19 | 211,370 | |
1.10 | 10.09 | 232,070 | |
1.20 | 10.98 | 252,540 | |
1.40 | 12.74 | 293,020 | |
1.50 | 13.62 | 313,260 | |
1.80 | 16.22 | 373,060 | |
2.00 | 17.94 | 412,620 | |
2.30 | 20.47 | 470,810 | |
2.50 | 22.14 | 509,220 | |
2.80 | 24.60 | 565,800 | |
3.00 | 26.23 | 603,290 | |
3.20 | 27.83 | 640,090 | |
3.50 | 30.20 | 694,600 | |
3.80 | 32.49 | 747,270 | |
4.00 | 34.02 | 782,460 | |
5.00 | 42.39 | 974,970 | |
6.00 | 49.74 | 1,144,020 | |
Hộp 60×60 | 0.80 | 8.85 | 203,550 |
0.90 | 9.96 | 229,080 | |
1.00 | 11.06 | 254,380 | |
1.10 | 12.16 | 279,680 | |
1.20 | 13.24 | 304,520 | |
1.40 | 15.38 | 353,740 | |
1.50 | 16.45 | 378,350 | |
1.80 | 19.61 | 451,030 | |
2.00 | 21.70 | 499,100 | |
2.30 | 24.80 | 570,400 | |
2.50 | 26.85 | 617,550 | |
2.80 | 29.88 | 687,240 | |
3.00 | 31.88 | 733,240 | |
3.20 | 33.86 | 778,780 | |
3.50 | 36.79 | 846,170 | |
3.80 | 39.65 | 911,904 | |
4.00 | 41.56 | 955,788 | |
5.00 | 51.81 | 1,191,630 | |
6.00 | 61.04 | 1,403,920 | |
Hộp 65×65 | 5.00 | 56.52 | 1,299,960 |
6.00 | 66.69 | 1,533,870 | |
Hộp 70×70 | 3.50 | 43.85 | 1,008,550 |
4.00 | 49.74 | 1,144,020 | |
5.00 | 61.23 | 1,408,290 | |
6.00 | 72.35 | 1,664,050 | |
Hộp 75×75 | 1.00 | 13.82 | 317,860 |
1.10 | 15.20 | 349,600 | |
1.20 | 16.58 | 381,340 | |
1.40 | 19.34 | 444,820 | |
1.50 | 20.69 | 475,870 | |
1.80 | 24.70 | 568,100 | |
2.00 | 27.36 | 629,280 | |
2.30 | 31.30 | 719,900 | |
2.50 | 33.91 | 779,930 | |
2.80 | 37.79 | 869,170 | |
3.00 | 40.36 | 928,280 | |
3.20 | 42.90 | 986,700 | |
3.50 | 46.69 | 1,073,870 | |
3.80 | 50.43 | 1,159,890 | |
4.00 | 52.90 | 1,216,700 | |
4.50 | 59.77 | 1,374,710 | |
5.00 | 65.94 | 1,516,620 | |
6.00 | 78.00 | 1,794,000 | |
Hộp 80×80 | 4.00 | 57.27 | 1,317,210 |
5.00 | 70.65 | 1,624,950 | |
6.00 | 83.65 | 1,923,950 | |
8.00 | 108.50 | 2,495,500 | |
Hộp 90×90 | 1.00 | 16.65 | 382,950 |
1.10 | 18.31 | 421,130 | |
1.20 | 19.98 | 459,540 | |
1.40 | 23.30 | 535,900 | |
1.50 | 24.93 | 573,390 | |
1.80 | 29.79 | 685,170 | |
2.00 | 33.01 | 759,230 | |
2.30 | 37.80 | 869,400 | |
2.50 | 40.98 | 942,540 | |
2.80 | 45.70 | 1,051,100 | |
3.00 | 48.83 | 1,123,090 | |
3.20 | 51.94 | 1,194,620 | |
3.50 | 56.58 | 1,301,340 | |
3.80 | 61.17 | 1,406,910 | |
4.00 | 64.21 | 1,476,830 | |
5.00 | 79.11 | 1,819,530 | |
5.50 | 86.39 | 1,986,924 | |
6.00 | 93.56 | 2,151,834 | |
6.50 | 100.61 | 2,313,984 | |
7.00 | 107.55 | 2,473,650 | |
8.00 | 123.60 | 2,842,800 | |
Hộp 100×100 | 1.20 | 22.09 | 508,070 |
1.40 | 25.77 | 592,710 | |
1.50 | 27.60 | 634,800 | |
1.80 | 33.11 | 761,530 | |
2.00 | 36.78 | 845,940 | |
2.30 | 42.30 | 972,900 | |
2.50 | 45.69 | 1,050,870 | |
2.80 | 50.98 | 1,172,540 | |
3.00 | 54.49 | 1,253,270 | |
3.20 | 57.97 | 1,333,310 | |
3.50 | 63.17 | 1,452,910 | |
3.80 | 68.33 | 1,571,590 | |
4.00 | 71.74 | 1,650,020 | |
4.50 | 80.20 | 1,844,600 | |
5.00 | 88.54 | 2,036,328 | |
5.50 | 96.76 | 2,225,526 | |
6.00 | 104.87 | 2,411,964 | |
6.50 | 112.87 | 2,595,918 | |
7.00 | 120.74 | 2,777,112 | |
8.00 | 138.70 | 3,190,100 | |
10.00 | 169.60 | 3,900,800 | |
12.00 | 199.00 | 4,577,000 | |
Hộp 120×120 | 4.00 | 87.42 | 2,010,660 |
5.00 | 108.30 | 2,490,900 | |
6.00 | 128.90 | 2,964,700 | |
8.00 | 168.80 | 3,882,400 | |
10.00 | 207.20 | 4,765,600 | |
12.00 | 244.20 | 5,616,600 | |
Hộp 125×125 | 2.50 | 57.48 | 1,322,040 |
2.80 | 64.19 | 1,476,324 | |
3.00 | 68.63 | 1,578,582 | |
3.20 | 73.06 | 1,680,426 | |
3.50 | 79.67 | 1,832,502 | |
3.80 | 86.24 | 1,983,474 | |
4.00 | 90.59 | 2,083,662 | |
4.50 | 101.41 | 2,332,338 | |
5.00 | 100.10 | 2,302,254 | |
5.50 | 122.68 | 2,821,686 | |
6.00 | 133.15 | 3,062,358 | |
6.50 | 143.50 | 3,300,408 | |
7.00 | 153.74 | 3,535,974 | |
8.00 | 176.34 | 4,055,820 | |
10.00 | 216.66 | 4,983,180 | |
Hộp 140×140 | 4.00 | 102.49 | 2,357,270 |
5.00 | 127.17 | 2,924,910 | |
6.00 | 151.47 | 3,483,810 | |
8.00 | 198.95 | 4,575,850 | |
Hộp 150×150 | 2.50 | 69.26 | 1,593,072 |
2.80 | 77.38 | 1,779,786 | |
3.00 | 82.78 | 1,903,848 | |
3.20 | 88.15 | 2,027,358 | |
3.50 | 96.17 | 2,211,864 | |
3.80 | 104.15 | 2,395,404 | |
4.00 | 109.45 | 2,517,258 | |
4.50 | 122.62 | 2,820,168 | |
5.00 | 135.67 | 3,120,318 | |
5.50 | 148.60 | 3,417,846 | |
6.00 | 161.42 | 3,712,752 | |
6.50 | 174.13 | 4,005,036 | |
7.00 | 186.73 | 4,294,698 | |
8.00 | 214.02 | 4,922,460 | |
10.00 | 263.76 | 6,066,480 | |
12.00 | 311.99 | 7,175,770 | |
Hộp 160×160 | 5.00 | 146.01 | 3,358,230 |
6.00 | 174.08 | 4,003,840 | |
8.00 | 229.09 | 5,269,070 | |
Hộp 175×175 | 2.50 | 81.05 | 1,864,104 |
2.80 | 90.58 | 2,083,386 | |
3.00 | 96.91 | 2,228,976 | |
3.20 | 103.22 | 2,374,152 | |
3.50 | 112.66 | 2,591,226 | |
3.80 | 122.06 | 2,807,334 | |
4.00 | 128.30 | 2,950,854 | |
4.50 | 143.82 | 3,307,860 | |
5.00 | 159.23 | 3,662,244 | |
5.50 | 174.58 | 4,015,386 | |
6.00 | 189.70 | 4,363,146 | |
6.50 | 204.77 | 4,709,664 | |
7.00 | 219.72 | 5,053,560 | |
Hộp 180×180 | 5.00 | 164.85 | 3,791,550 |
6.00 | 196.69 | 4,523,870 | |
8.00 | 259.24 | 5,962,520 | |
10.00 | 320.28 | 7,366,440 | |
Hộp 200×200 | 3.00 | 111.34 | 2,560,820 |
4.00 | 147.10 | 3,383,300 | |
4.50 | 164.98 | 3,794,540 | |
5.00 | 182.75 | 4,203,250 | |
5.50 | 200.40 | 4,609,200 | |
6.00 | 217.94 | 5,012,620 | |
6.50 | 235.37 | 5,413,510 | |
7.00 | 252.68 | 5,811,640 | |
7.50 | 269.88 | 6,207,240 | |
8.00 | 286.97 | 6,600,310 | |
8.50 | 303.95 | 6,990,850 | |
9.00 | 320.81 | 7,378,630 | |
9.50 | 337.56 | 7,763,880 | |
10.00 | 354.19 | 8,146,370 | |
Hộp 250×250 | 4.00 | 184.78 | 4,249,940 |
4.50 | 207.37 | 4,769,510 | |
5.00 | 229.85 | 5,286,550 | |
5.50 | 252.21 | 5,800,830 | |
6.00 | 274.46 | 6,312,580 | |
6.50 | 296.60 | 6,821,800 | |
7.00 | 318.62 | 7,328,260 | |
7.50 | 340.53 | 7,832,190 | |
8.00 | 362.33 | 8,333,590 | |
8.50 | 384.02 | 8,832,460 | |
9.00 | 405.59 | 9,328,570 | |
9.50 | 427.05 | 9,822,150 | |
10.00 | 448.39 | 10,312,970 | |
12.00 | 537.07 | 12,352,610 | |
Hộp 300×300 | 6.00 | 332.34 | 7,643,820 |
8.00 | 440.10 | 10,122,300 | |
10.00 | 546.36 | 12,566,280 | |
12.00 | 651.11 | 14,975,530 | |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Giá Thép hộp vuông đen
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (Kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/6m) |
Hộp 12×12 | 0.70 | 1.47 | 31,605 |
0.80 | 1.66 | 35,690 | |
0.90 | 1.85 | 39,775 | |
1.00 | 2.03 | 43,645 | |
1.10 | 2.21 | 47,515 | |
1.20 | 2.39 | 51,385 | |
1.40 | 2.72 | 58,480 | |
Hộp 14×14 | 0.70 | 1.74 | 37,410 |
0.80 | 1.97 | 42,355 | |
0.90 | 2.19 | 47,085 | |
1.00 | 2.41 | 51,815 | |
1.10 | 2.63 | 56,545 | |
1.20 | 2.84 | 61,060 | |
1.40 | 3.25 | 69,875 | |
1.50 | 3.45 | 74,175 | |
Hộp 16×16 | 0.70 | 2.00 | 43,000 |
0.80 | 2.27 | 48,805 | |
0.90 | 2.53 | 54,395 | |
1.00 | 2.79 | 59,985 | |
1.10 | 3.04 | 65,360 | |
1.20 | 3.29 | 70,735 | |
1.40 | 3.78 | 81,270 | |
Hộp 20×20 | 0.70 | 2.53 | 54,395 |
0.80 | 2.87 | 61,705 | |
0.90 | 3.21 | 69,015 | |
1.00 | 3.54 | 76,110 | |
1.10 | 3.87 | 83,205 | |
1.20 | 4.20 | 90,300 | |
1.40 | 4.83 | 103,845 | |
1.50 | 5.14 | 110,510 | |
1.80 | 6.05 | 130,075 | |
2.00 | 6.63 | 142,545 | |
Hộp 25×25 | 0.70 | 3.19 | 68,585 |
0.80 | 3.62 | 77,830 | |
0.90 | 4.06 | 87,290 | |
1.00 | 4.48 | 96,320 | |
1.10 | 4.91 | 105,565 | |
1.20 | 5.33 | 114,595 | |
1.40 | 6.15 | 132,225 | |
1.50 | 6.56 | 141,040 | |
1.80 | 7.75 | 166,625 | |
2.00 | 8.52 | 183,180 | |
Hộp 30×30 | 0.70 | 3.85 | 82,775 |
0.80 | 4.38 | 94,170 | |
0.90 | 4.90 | 105,350 | |
1.00 | 5.43 | 116,745 | |
1.10 | 5.94 | 127,710 | |
1.20 | 6.46 | 138,890 | |
1.40 | 7.47 | 160,605 | |
1.50 | 7.97 | 171,355 | |
1.80 | 9.44 | 202,960 | |
2.00 | 10.40 | 223,600 | |
2.30 | 11.80 | 253,700 | |
2.50 | 12.72 | 273,480 | |
2.80 | 14.05 | 302,075 | |
3.00 | 14.92 | 320,780 | |
Hộp 40×40 | 0.70 | 5.16 | 110,940 |
0.80 | 5.88 | 126,420 | |
0.90 | 6.60 | 141,900 | |
1.00 | 7.31 | 157,165 | |
1.10 | 8.02 | 172,430 | |
1.20 | 8.72 | 187,480 | |
1.40 | 10.11 | 217,365 | |
1.50 | 10.80 | 232,200 | |
1.80 | 12.83 | 275,845 | |
2.00 | 14.17 | 304,655 | |
2.30 | 16.14 | 347,010 | |
2.50 | 17.43 | 374,745 | |
2.80 | 19.33 | 415,595 | |
3.00 | 20.57 | 442,255 | |
Hộp 50×50 | 0.80 | 7.36 | 158,240 |
0.90 | 8.27 | 177,805 | |
1.00 | 9.19 | 197,585 | |
1.10 | 10.09 | 216,935 | |
1.20 | 10.98 | 236,070 | |
1.40 | 12.74 | 273,910 | |
1.50 | 13.62 | 292,830 | |
1.80 | 16.22 | 348,730 | |
2.00 | 17.94 | 385,710 | |
2.30 | 20.47 | 440,105 | |
2.50 | 22.14 | 476,010 | |
2.80 | 24.60 | 528,900 | |
3.00 | 26.23 | 563,945 | |
3.20 | 27.83 | 598,345 | |
3.50 | 30.20 | 649,300 | |
3.80 | 32.49 | 698,535 | |
4.00 | 34.02 | 731,430 | |
5.00 | 42.39 | 911,385 | |
6.00 | 49.74 | 1,069,410 | |
Hộp 60×60 | 0.80 | 8.85 | 190,275 |
0.90 | 9.96 | 214,140 | |
1.00 | 11.06 | 237,790 | |
1.10 | 12.16 | 261,440 | |
1.20 | 13.24 | 284,660 | |
1.40 | 15.38 | 330,670 | |
1.50 | 16.45 | 353,675 | |
1.80 | 19.61 | 421,615 | |
2.00 | 21.70 | 466,550 | |
2.30 | 24.80 | 533,200 | |
2.50 | 26.85 | 577,275 | |
2.80 | 29.88 | 642,420 | |
3.00 | 31.88 | 685,420 | |
3.20 | 33.86 | 727,990 | |
3.50 | 36.79 | 790,985 | |
3.80 | 39.65 | 852,432 | |
4.00 | 41.56 | 893,454 | |
5.00 | 51.81 | 1,113,915 | |
6.00 | 61.04 | 1,312,360 | |
Hộp 65×65 | 5.00 | 56.52 | 1,215,180 |
6.00 | 66.69 | 1,433,835 | |
Hộp 70×70 | 3.50 | 43.85 | 942,775 |
4.00 | 49.74 | 1,069,410 | |
5.00 | 61.23 | 1,316,445 | |
6.00 | 72.35 | 1,555,525 | |
Hộp 75×75 | 1.00 | 13.82 | 297,130 |
1.10 | 15.20 | 326,800 | |
1.20 | 16.58 | 356,470 | |
1.40 | 19.34 | 415,810 | |
1.50 | 20.69 | 444,835 | |
1.80 | 24.70 | 531,050 | |
2.00 | 27.36 | 588,240 | |
2.30 | 31.30 | 672,950 | |
2.50 | 33.91 | 729,065 | |
2.80 | 37.79 | 812,485 | |
3.00 | 40.36 | 867,740 | |
3.20 | 42.90 | 922,350 | |
3.50 | 46.69 | 1,003,835 | |
3.80 | 50.43 | 1,084,245 | |
4.00 | 52.90 | 1,137,350 | |
4.50 | 59.77 | 1,285,055 | |
5.00 | 65.94 | 1,417,710 | |
6.00 | 78.00 | 1,677,000 | |
Hộp 80×80 | 4.00 | 57.27 | 1,231,305 |
5.00 | 70.65 | 1,518,975 | |
6.00 | 83.65 | 1,798,475 | |
8.00 | 108.50 | 2,332,750 | |
Hộp 90×90 | 1.00 | 16.65 | 357,975 |
1.10 | 18.31 | 393,665 | |
1.20 | 19.98 | 429,570 | |
1.40 | 23.30 | 500,950 | |
1.50 | 24.93 | 535,995 | |
1.80 | 29.79 | 640,485 | |
2.00 | 33.01 | 709,715 | |
2.30 | 37.80 | 812,700 | |
2.50 | 40.98 | 881,070 | |
2.80 | 45.70 | 982,550 | |
3.00 | 48.83 | 1,049,845 | |
3.20 | 51.94 | 1,116,710 | |
3.50 | 56.58 | 1,216,470 | |
3.80 | 61.17 | 1,315,155 | |
4.00 | 64.21 | 1,380,515 | |
5.00 | 79.11 | 1,700,865 | |
5.50 | 86.39 | 1,857,342 | |
6.00 | 93.56 | 2,011,497 | |
6.50 | 100.61 | 2,163,072 | |
7.00 | 107.55 | 2,312,325 | |
8.00 | 123.60 | 2,657,400 | |
Hộp 100×100 | 1.20 | 22.09 | 474,935 |
1.40 | 25.77 | 554,055 | |
1.50 | 27.60 | 593,400 | |
1.80 | 33.11 | 711,865 | |
2.00 | 36.78 | 790,770 | |
2.30 | 42.30 | 909,450 | |
2.50 | 45.69 | 982,335 | |
2.80 | 50.98 | 1,096,070 | |
3.00 | 54.49 | 1,171,535 | |
3.20 | 57.97 | 1,246,355 | |
3.50 | 63.17 | 1,358,155 | |
3.80 | 68.33 | 1,469,095 | |
4.00 | 71.74 | 1,542,410 | |
4.50 | 80.20 | 1,724,300 | |
5.00 | 88.54 | 1,903,524 | |
5.50 | 96.76 | 2,080,383 | |
6.00 | 104.87 | 2,254,662 | |
6.50 | 112.87 | 2,426,619 | |
7.00 | 120.74 | 2,595,996 | |
8.00 | 138.70 | 2,982,050 | |
10.00 | 169.60 | 3,646,400 | |
12.00 | 199.00 | 4,278,500 | |
Hộp 120×120 | 4.00 | 87.42 | 1,879,530 |
5.00 | 108.30 | 2,328,450 | |
6.00 | 128.90 | 2,771,350 | |
8.00 | 168.80 | 3,629,200 | |
10.00 | 207.20 | 4,454,800 | |
12.00 | 244.20 | 5,250,300 | |
Hộp 125×125 | 2.50 | 57.48 | 1,235,820 |
2.80 | 64.19 | 1,380,042 | |
3.00 | 68.63 | 1,475,631 | |
3.20 | 73.06 | 1,570,833 | |
3.50 | 79.67 | 1,712,991 | |
3.80 | 86.24 | 1,854,117 | |
4.00 | 90.59 | 1,947,771 | |
4.50 | 101.41 | 2,180,229 | |
5.00 | 100.10 | 2,152,107 | |
5.50 | 122.68 | 2,637,663 | |
6.00 | 133.15 | 2,862,639 | |
6.50 | 143.50 | 3,085,164 | |
7.00 | 153.74 | 3,305,367 | |
8.00 | 176.34 | 3,791,310 | |
10.00 | 216.66 | 4,658,190 | |
Hộp 140×140 | 4.00 | 102.49 | 2,203,535 |
5.00 | 127.17 | 2,734,155 | |
6.00 | 151.47 | 3,256,605 | |
8.00 | 198.95 | 4,277,425 | |
Hộp 150×150 | 2.50 | 69.26 | 1,489,176 |
2.80 | 77.38 | 1,663,713 | |
3.00 | 82.78 | 1,779,684 | |
3.20 | 88.15 | 1,895,139 | |
3.50 | 96.17 | 2,067,612 | |
3.80 | 104.15 | 2,239,182 | |
4.00 | 109.45 | 2,353,089 | |
4.50 | 122.62 | 2,636,244 | |
5.00 | 135.67 | 2,916,819 | |
5.50 | 148.60 | 3,194,943 | |
6.00 | 161.42 | 3,470,616 | |
6.50 | 174.13 | 3,743,838 | |
7.00 | 186.73 | 4,014,609 | |
8.00 | 214.02 | 4,601,430 | |
10.00 | 263.76 | 5,670,840 | |
12.00 | 311.99 | 6,707,785 | |
Hộp 160×160 | 5.00 | 146.01 | 3,139,215 |
6.00 | 174.08 | 3,742,720 | |
8.00 | 229.09 | 4,925,435 | |
Hộp 175×175 | 2.50 | 81.05 | 1,742,532 |
2.80 | 90.58 | 1,947,513 | |
3.00 | 96.91 | 2,083,608 | |
3.20 | 103.22 | 2,219,316 | |
3.50 | 112.66 | 2,422,233 | |
3.80 | 122.06 | 2,624,247 | |
4.00 | 128.30 | 2,758,407 | |
4.50 | 143.82 | 3,092,130 | |
5.00 | 159.23 | 3,423,402 | |
5.50 | 174.58 | 3,753,513 | |
6.00 | 189.70 | 4,078,593 | |
6.50 | 204.77 | 4,402,512 | |
7.00 | 219.72 | 4,723,980 | |
Hộp 180×180 | 5.00 | 164.85 | 3,544,275 |
6.00 | 196.69 | 4,228,835 | |
8.00 | 259.24 | 5,573,660 | |
10.00 | 320.28 | 6,886,020 | |
Hộp 200×200 | 3.00 | 111.34 | 2,393,810 |
4.00 | 147.10 | 3,162,650 | |
4.50 | 164.98 | 3,547,070 | |
5.00 | 182.75 | 3,929,125 | |
5.50 | 200.40 | 4,308,600 | |
6.00 | 217.94 | 4,685,710 | |
6.50 | 235.37 | 5,060,455 | |
7.00 | 252.68 | 5,432,620 | |
7.50 | 269.88 | 5,802,420 | |
8.00 | 286.97 | 6,169,855 | |
8.50 | 303.95 | 6,534,925 | |
9.00 | 320.81 | 6,897,415 | |
9.50 | 337.56 | 7,257,540 | |
10.00 | 354.19 | 7,615,085 | |
Hộp 250×250 | 4.00 | 184.78 | 3,972,770 |
4.50 | 207.37 | 4,458,455 | |
5.00 | 229.85 | 4,941,775 | |
5.50 | 252.21 | 5,422,515 | |
6.00 | 274.46 | 5,900,890 | |
6.50 | 296.60 | 6,376,900 | |
7.00 | 318.62 | 6,850,330 | |
7.50 | 340.53 | 7,321,395 | |
8.00 | 362.33 | 7,790,095 | |
8.50 | 384.02 | 8,256,430 | |
9.00 | 405.59 | 8,720,185 | |
9.50 | 427.05 | 9,181,575 | |
10.00 | 448.39 | 9,640,385 | |
12.00 | 537.07 | 11,547,005 | |
Hộp 300×300 | 6.00 | 332.34 | 7,145,310 |
8.00 | 440.10 | 9,462,150 | |
10.00 | 546.36 | 11,746,740 | |
12.00 | 651.11 | 13,998,865 | |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Lưu ý:
- Giá tham khảo đã bao gồm 10% thuế VAT
- Tỷ trọng lý thuyết ±5%. Độ dày theo tiêu chuẩn JIS G3444 và JIS G3466. Độ mạ Z80, Z100.
- Tất cả các sản phẩm của công ty Thép Trí Việt đều đã được mạ kẽm để đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm.
- Giá thép hộp vuông sẽ có sự thay đổi, dao động mỗi ngày theo thị trường, cho nên bảng giá trên có thể không hoàn toàn chính xác ở trong thời điểm bạn xem mà bảng chỉ mang tính chất tham khảo.
Nếu bạn có nhu cầu mua thép hộp chính hãng, giá rẻ và có chất lượng tốt, hãy liên hệ ngay với hotline 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50 công ty Thép Trí Việt để được tư vấn sản phẩm tốt nhất.
Bảng giá thép hộp chữ nhật hôm nay mới nhất
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật luôn được cập nhật nhanh chóng, Thép Trí Việt cam kết hỗ trợ cho quý khách hàng chọn lựa được thời điểm mua vật tư với mức giá thích hợp nhất. Mời các bạn tham khảo bảng báo giá thép hộp chữ nhật chi tiết và đầy đủ các kích thước dưới đây:
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (Kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/6m) |
Hộp 13×26 | 0.70 | 2.46 | 52,890 |
0.80 | 2.79 | 59,985 | |
0.90 | 3.12 | 67,080 | |
1.00 | 3.45 | 74,175 | |
1.10 | 3.77 | 81,055 | |
1.20 | 4.08 | 87,720 | |
1.40 | 4.70 | 101,050 | |
1.50 | 5.00 | 107,500 | |
Hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 | 82,775 |
0.80 | 4.38 | 94,170 | |
0.90 | 4.90 | 105,350 | |
1.00 | 5.43 | 116,745 | |
1.10 | 5.94 | 127,710 | |
1.20 | 6.46 | 138,890 | |
1.40 | 7.47 | 160,605 | |
1.50 | 7.97 | 171,355 | |
1.80 | 9.44 | 202,960 | |
2.00 | 10.40 | 223,600 | |
2.30 | 11.80 | 253,700 | |
2.50 | 12.72 | 273,480 | |
2.80 | 14.05 | 302,075 | |
3.00 | 14.92 | 320,780 | |
Hộp 30×60 | 0.80 | 6.64 | 142,760 |
0.90 | 7.45 | 160,175 | |
1.00 | 8.25 | 177,375 | |
1.10 | 9.05 | 194,575 | |
1.20 | 9.85 | 211,775 | |
1.40 | 11.43 | 245,745 | |
1.50 | 12.21 | 262,515 | |
1.80 | 14.53 | 312,395 | |
2.00 | 16.05 | 345,075 | |
2.30 | 18.30 | 393,450 | |
2.50 | 19.78 | 425,270 | |
2.80 | 21.97 | 472,355 | |
3.00 | 23.40 | 503,100 | |
3.00 | 24.59 | 528,685 | |
4.00 | 32.40 | 696,600 | |
Hộp 30×90 | 1.20 | 13.24 | 284,660 |
1.40 | 15.38 | 330,670 | |
1.50 | 16.45 | 353,675 | |
1.80 | 19.61 | 421,615 | |
2.00 | 21.70 | 466,550 | |
Hộp 40×80 | 0.80 | 8.85 | 190,275 |
0.90 | 9.96 | 214,140 | |
1.00 | 11.06 | 237,790 | |
1.10 | 12.16 | 261,440 | |
1.20 | 13.24 | 284,660 | |
1.40 | 15.38 | 330,670 | |
1.50 | 16.45 | 353,675 | |
1.80 | 19.61 | 421,615 | |
2.00 | 21.70 | 466,550 | |
2.30 | 24.80 | 533,200 | |
2.50 | 26.85 | 577,275 | |
2.80 | 29.88 | 642,420 | |
3.00 | 31.88 | 685,420 | |
3.20 | 33.86 | 727,990 | |
3.50 | 36.79 | 790,985 | |
4.00 | 43.71 | 939,765 | |
