Bảng báo giá xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm. Với sự tin tưởng, cũng như ủng hộ của quý khách hàng trong nhiều năm qua đã dành cho Kho thép Trí Việt, chúng tôi xin gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất. Xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm hiện có sức tiêu thụ trên địa bàn Trí Việt cực kì lớn, do đó báo giá có thể chuyển biến qua mỗi thời điểm
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Bảng báo giá xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm
Bảng giá xà gồ Z bằng file chữ
PHÂN LOẠI | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
XÀ GỒ Z KẼM | Z150x50x56x20 | 1.5mm | 78430 |
Z150x50x56x20 | 1.6mm | 83720 | |
Z150x50x56x20 | 1.8mm | 93840 | |
Z150x50x56x20 | 2mm | 103960 | |
Z150x50x56x20 | 2.2mm | 114080 | |
Z150x50x56x20 | 2.3mm | 119140 | |
Z150x50x56x20 | 2.4mm | 124200 | |
Z150x50x56x20 | 2.5mm | 129030 | |
Z150x50x56x20 | 2.8mm | 143980 | |
Z150x50x56x20 | 3mm | 153870 | |
Z150x62x68x20 | 1.5mm | 85100 | |
Z150x62x68x20 | 1.6mm | 90620 | |
Z150x62x68x20 | 1.8mm | 101660 | |
Z150x62x68x20 | 2mm | 112700 | |
Z150x62x68x20 | 2.2mm | 123510 | |
Z150x62x68x20 | 2.3mm | 129030 | |
Z150x62x68x20 | 2.4mm | 134550 | |
Z150x62x68x20 | 2.5mm | 139840 | |
Z150x62x68x20 | 2.8mm | 156170 | |
Z150x62x68x20 | 3mm | 166750 | |
Z180x50x56x20 | 1.5mm | 86710 | |
Z180x50x56x20 | 1.6mm | 92230 | |
Z180x50x56x20 | 1.8mm | 103500 | |
Z180x50x56x20 | 2mm | 114770 | |
Z180x50x56x20 | 2.2mm | 126040 | |
Z180x50x56x20 | 2.3mm | 131560 | |
Z180x50x56x20 | 2.4mm | 137080 | |
Z180x50x56x20 | 2.5mm | 142600 | |
Z180x50x56x20 | 2.8mm | 159160 | |
Z180x50x56x20 | 3mm | 169970 | |
Z180x62x68x20 | 1.5mm | 116150 | |
Z180x62x68x20 | 1.6mm | 99360 | |
Z180x62x68x20 | 1.8mm | 111320 | |
Z180x62x68x20 | 2mm | 123510 | |
Z180x62x68x20 | 2.2mm | 135470 | |
Z180x62x68x20 | 2.3mm | 141450 | |
Z180x62x68x20 | 2.4mm | 147430 | |
Z180x62x68x20 | 2.5mm | 153410 | |
Z180x62x68x20 | 2.8mm | 171350 | |
Z180x62x68x20 | 3mm | 183080 | |
Z200x62x68x20 | 1.5mm | 98670 | |
Z200x62x68x20 | 1.6mm | 105110 | |
Z200x62x68x20 | 1.8mm | 117990 | |
Z200x62x68x20 | 2mm | 130640 | |
Z200x62x68x20 | 2.2mm | 143520 | |
Z200x62x68x20 | 2.3mm | 149730 | |
Z200x62x68x20 | 2.4mm | 156170 | |
Z200x62x68x20 | 2.5mm | 162610 | |
Z200x62x68x20 | 2.8mm | 181470 | |
Z200x62x68x20 | 3mm | 193890 | |
Z200x72x78x20 | 1.5mm | 103960 | |
Z200x72x78x20 | 1.6mm | 110860 | |
Z200x72x78x20 | 1.8mm | 124430 | |
Z200x72x78x20 | 2mm | 138000 | |
Z200x72x78x20 | 2.2mm | 151340 | |
Z200x72x78x20 | 2.3mm | 158240 | |
Z200x72x78x20 | 2.4mm | 164910 | |
Z200x72x78x20 | 2.5mm | 171580 | |
Z200x72x78x20 | 2.8mm | 191590 | |
Z200x72x78x20 | 3mm | 204700 | |
Z250x62x68x20 | 1.5mm | 112010 | |
Z250x62x68x20 | 1.6mm | 119370 | |
Z250x62x68x20 | 1.8mm | 134090 | |
Z250x62x68x20 | 2mm | 148810 | |
Z250x62x68x20 | 2.2mm | 163300 | |
Z250x62x68x20 | 2.3mm | 170660 | |
Z250x62x68x20 | 2.4mm | 177790 | |
Z250x62x68x20 | 2.5mm | 185150 | |
Z250x62x68x20 | 2.8mm | 206770 | |
Z250x62x68x20 | 3mm | 221030 | |
Z250x72x78x20 | 1.5mm | 117530 | |
Z250x72x78x20 | 1.6mm | 125350 | |
Z250x72x78x20 | 1.8mm | 140760 | |
Z250x72x78x20 | 2mm | 155940 | |
Z250x72x78x20 | 2.2mm | 171350 | |
Z250x72x78x20 | 2.3mm | 178940 | |
Z250x72x78x20 | 2.4mm | 186530 | |
Z250x72x78x20 | 2.5mm | 194120 | |
Z250x72x78x20 | 2.8mm | 216890 | |
Z250x72x78x20 | 3mm | 231840 | |
Z300x62x68x20 | 1.5mm | 125580 | |
Z300x62x68x20 | 1.6mm | 133860 | |
Z300x62x68x20 | 1.8mm | 150420 | |
Z300x62x68x20 | 2mm | 166750 | |
Z300x62x68x20 | 2.2mm | 183080 | |
Z300x62x68x20 | 2.3mm | 191360 | |
Z300x62x68x20 | 2.4mm | 199410 | |
Z300x62x68x20 | 2.5mm | 207690 | |
Z300x62x68x20 | 2.8mm | 231840 | |
Z300x62x68x20 | 3mm | 248170 | |
Z300x50x56x20 | 1.5mm | 131100 | |
Z300x50x56x20 | 1.6mm | 139610 | |
Z300x50x56x20 | 1.8mm | 156860 | |
Z300x50x56x20 | 2mm | 174110 | |
Z300x50x56x20 | 2.2mm | 191130 | |
Z300x50x56x20 | 2.3mm | 199640 | |
Z300x50x56x20 | 2.4mm | 208150 | |
Z300x50x56x20 | 2.5mm | 216660 | |
Z300x50x56x20 | 2.8mm | 241960 | |
Z300x50x56x20 | 3mm | 258980 | |
XÀ GỒ Z KẼM NHÚNG NÓNG | Z150x50x56x20 | 1.5mm | 92070 |
Z150x50x56x20 | 1.6mm | 98280 | |
Z150x50x56x20 | 1.8mm | 110160 | |
Z150x50x56x20 | 2mm | 122040 | |
Z150x50x56x20 | 2.2mm | 133920 | |
Z150x50x56x20 | 2.3mm | 139860 | |
Z150x50x56x20 | 2.4mm | 145800 | |
Z150x50x56x20 | 2.5mm | 151470 | |
Z150x50x56x20 | 2.8mm | 169020 | |
Z150x50x56x20 | 3mm | 180630 | |
Z150x62x68x20 | 1.5mm | 99900 | |
Z150x62x68x20 | 1.6mm | 106380 | |
Z150x62x68x20 | 1.8mm | 119340 | |
Z150x62x68x20 | 2mm | 132300 | |
Z150x62x68x20 | 2.2mm | 144990 | |
Z150x62x68x20 | 2.3mm | 151470 | |
Z150x62x68x20 | 2.4mm | 157950 | |
Z150x62x68x20 | 2.5mm | 164160 | |
Z150x62x68x20 | 2.8mm | 183330 | |
Z150x62x68x20 | 3mm | 195750 | |
Z180x50x56x20 | 1.5mm | 101790 | |
Z180x50x56x20 | 1.6mm | 108270 | |
Z180x50x56x20 | 1.8mm | 121500 | |
Z180x50x56x20 | 2mm | 134730 | |
Z180x50x56x20 | 2.2mm | 147960 | |
Z180x50x56x20 | 2.3mm | 154440 | |
Z180x50x56x20 | 2.4mm | 160920 | |
Z180x50x56x20 | 2.5mm | 167400 | |
Z180x50x56x20 | 2.8mm | 186840 | |
Z180x50x56x20 | 3mm | 199530 | |
Z180x62x68x20 | 1.5mm | 136350 | |
Z180x62x68x20 | 1.6mm | 116640 | |
Z180x62x68x20 | 1.8mm | 130680 | |
Z180x62x68x20 | 2mm | 144990 | |
Z180x62x68x20 | 2.2mm | 159030 | |
Z180x62x68x20 | 2.3mm | 166050 | |
Z180x62x68x20 | 2.4mm | 173070 | |
Z180x62x68x20 | 2.5mm | 180090 | |
Z180x62x68x20 | 2.8mm | 201150 | |
Z180x62x68x20 | 3mm | 214920 | |
Z200x62x68x20 | 1.5mm | 115830 | |
Z200x62x68x20 | 1.6mm | 123390 | |
Z200x62x68x20 | 1.8mm | 138510 | |
Z200x62x68x20 | 2mm | 153360 | |
Z200x62x68x20 | 2.2mm | 168480 | |
Z200x62x68x20 | 2.3mm | 175770 | |
Z200x62x68x20 | 2.4mm | 183330 | |
Z200x62x68x20 | 2.5mm | 190890 | |
Z200x62x68x20 | 2.8mm | 213030 | |
Z200x62x68x20 | 3mm | 227610 | |
Z200x72x78x20 | 1.5mm | 122040 | |
Z200x72x78x20 | 1.6mm | 130140 | |
Z200x72x78x20 | 1.8mm | 146070 | |
Z200x72x78x20 | 2mm | 162000 | |
Z200x72x78x20 | 2.2mm | 177660 | |
Z200x72x78x20 | 2.3mm | 185760 | |
Z200x72x78x20 | 2.4mm | 193590 | |
Z200x72x78x20 | 2.5mm | 201420 | |
Z200x72x78x20 | 2.8mm | 224910 | |
Z200x72x78x20 | 3mm | 240300 | |
Z250x62x68x20 | 1.5mm | 131490 | |
Z250x62x68x20 | 1.6mm | 140130 | |
Z250x62x68x20 | 1.8mm | 157410 | |
Z250x62x68x20 | 2mm | 174690 | |
Z250x62x68x20 | 2.2mm | 191700 | |
Z250x62x68x20 | 2.3mm | 200340 | |
Z250x62x68x20 | 2.4mm | 208710 | |
Z250x62x68x20 | 2.5mm | 217350 | |
Z250x62x68x20 | 2.8mm | 242730 | |
Z250x62x68x20 | 3mm | 259470 | |
Z250x72x78x20 | 1.5mm | 137970 | |
Z250x72x78x20 | 1.6mm | 147150 | |
Z250x72x78x20 | 1.8mm | 165240 | |
Z250x72x78x20 | 2mm | 183060 | |
Z250x72x78x20 | 2.2mm | 201150 | |
Z250x72x78x20 | 2.3mm | 210060 | |
Z250x72x78x20 | 2.4mm | 218970 | |
Z250x72x78x20 | 2.5mm | 227880 | |
Z250x72x78x20 | 2.8mm | 254610 | |
Z250x72x78x20 | 3mm | 272160 | |
Z300x62x68x20 | 1.5mm | 147420 | |
Z300x62x68x20 | 1.6mm | 157140 | |
Z300x62x68x20 | 1.8mm | 176580 | |
Z300x62x68x20 | 2mm | 195750 | |
Z300x62x68x20 | 2.2mm | 214920 | |
Z300x62x68x20 | 2.3mm | 224640 | |
Z300x62x68x20 | 2.4mm | 234090 | |
Z300x62x68x20 | 2.5mm | 243810 | |
Z300x62x68x20 | 2.8mm | 272160 | |
Z300x62x68x20 | 3mm | 291330 | |
Z300x50x56x20 | 1.5mm | 153900 | |
Z300x50x56x20 | 1.6mm | 163890 | |
Z300x50x56x20 | 1.8mm | 184140 | |
Z300x50x56x20 | 2mm | 204390 | |
Z300x50x56x20 | 2.2mm | 224370 | |
Z300x50x56x20 | 2.3mm | 234360 | |
Z300x50x56x20 | 2.4mm | 244350 | |
Z300x50x56x20 | 2.5mm | 254340 | |
Z300x50x56x20 | 2.8mm | 284040 | |
Z300x50x56x20 | 3mm | 304020 | |
XÀ GỒ Z ĐEN | Z150x50x56x20 | 1.5mm | 68200 |
Z150x50x56x20 | 1.6mm | 72800 | |
Z150x50x56x20 | 1.8mm | 81600 | |
Z150x50x56x20 | 2mm | 90400 | |
Z150x50x56x20 | 2.2mm | 99200 | |
Z150x50x56x20 | 2.3mm | 103600 | |
Z150x50x56x20 | 2.4mm | 108000 | |
Z150x50x56x20 | 2.5mm | 112200 | |
Z150x50x56x20 | 2.8mm | 125200 | |
Z150x50x56x20 | 3mm | 133800 | |
Z150x62x68x20 | 1.5mm | 74000 | |
Z150x62x68x20 | 1.6mm | 78800 | |
Z150x62x68x20 | 1.8mm | 88400 | |
Z150x62x68x20 | 2mm | 98000 | |
Z150x62x68x20 | 2.2mm | 107400 | |
Z150x62x68x20 | 2.3mm | 112200 | |
Z150x62x68x20 | 2.4mm | 117000 | |
Z150x62x68x20 | 2.5mm | 121600 | |
Z150x62x68x20 | 2.8mm | 135800 | |
Z150x62x68x20 | 3mm | 145000 | |
Z180x50x56x20 | 1.5mm | 75400 | |
Z180x50x56x20 | 1.6mm | 80200 | |
Z180x50x56x20 | 1.8mm | 90000 | |
Z180x50x56x20 | 2mm | 99800 | |
Z180x50x56x20 | 2.2mm | 109600 | |
Z180x50x56x20 | 2.3mm | 114400 | |
Z180x50x56x20 | 2.4mm | 119200 | |
Z180x50x56x20 | 2.5mm | 124000 | |
Z180x50x56x20 | 2.8mm | 138400 | |
Z180x50x56x20 | 3mm | 147800 | |
Z180x62x68x20 | 1.5mm | 101000 | |
Z180x62x68x20 | 1.6mm | 86400 | |
Z180x62x68x20 | 1.8mm | 96800 | |
Z180x62x68x20 | 2mm | 107400 | |
Z180x62x68x20 | 2.2mm | 117800 | |
Z180x62x68x20 | 2.3mm | 123000 | |
Z180x62x68x20 | 2.4mm | 128200 | |
Z180x62x68x20 | 2.5mm | 133400 | |
Z180x62x68x20 | 2.8mm | 149000 | |
Z180x62x68x20 | 3mm | 159200 | |
Z200x62x68x20 | 1.5mm | 85800 | |
Z200x62x68x20 | 1.6mm | 91400 | |
Z200x62x68x20 | 1.8mm | 102600 | |
Z200x62x68x20 | 2mm | 113600 | |
Z200x62x68x20 | 2.2mm | 124800 | |
Z200x62x68x20 | 2.3mm | 130200 | |
Z200x62x68x20 | 2.4mm | 135800 | |
Z200x62x68x20 | 2.5mm | 141400 | |
Z200x62x68x20 | 2.8mm | 157800 | |
Z200x62x68x20 | 3mm | 168600 | |
Z200x72x78x20 | 1.5mm | 90400 | |
Z200x72x78x20 | 1.6mm | 96400 | |
Z200x72x78x20 | 1.8mm | 108200 | |
Z200x72x78x20 | 2mm | 120000 | |
Z200x72x78x20 | 2.2mm | 131600 | |
Z200x72x78x20 | 2.3mm | 137600 | |
Z200x72x78x20 | 2.4mm | 143400 | |
Z200x72x78x20 | 2.5mm | 149200 | |
Z200x72x78x20 | 2.8mm | 166600 | |
Z200x72x78x20 | 3mm | 178000 | |
Z250x62x68x20 | 1.5mm | 97400 | |
Z250x62x68x20 | 1.6mm | 103800 | |
Z250x62x68x20 | 1.8mm | 116600 | |
Z250x62x68x20 | 2mm | 129400 | |
Z250x62x68x20 | 2.2mm | 142000 | |
Z250x62x68x20 | 2.3mm | 148400 | |
Z250x62x68x20 | 2.4mm | 154600 | |
Z250x62x68x20 | 2.5mm | 161000 | |
Z250x62x68x20 | 2.8mm | 179800 | |
Z250x62x68x20 | 3mm | 192200 | |
Z250x72x78x20 | 1.5mm | 102200 | |
Z250x72x78x20 | 1.6mm | 109000 | |
Z250x72x78x20 | 1.8mm | 122400 | |
Z250x72x78x20 | 2mm | 135600 | |
Z250x72x78x20 | 2.2mm | 149000 | |
Z250x72x78x20 | 2.3mm | 155600 | |
Z250x72x78x20 | 2.4mm | 162200 | |
Z250x72x78x20 | 2.5mm | 168800 | |
Z250x72x78x20 | 2.8mm | 188600 | |
Z250x72x78x20 | 3mm | 201600 | |
Z300x62x68x20 | 1.5mm | 109200 | |
Z300x62x68x20 | 1.6mm | 116400 | |
Z300x62x68x20 | 1.8mm | 130800 | |
Z300x62x68x20 | 2mm | 145000 | |
Z300x62x68x20 | 2.2mm | 159200 | |
Z300x62x68x20 | 2.3mm | 166400 | |
Z300x62x68x20 | 2.4mm | 173400 | |
Z300x62x68x20 | 2.5mm | 180600 | |
Z300x62x68x20 | 2.8mm | 201600 | |
Z300x62x68x20 | 3mm | 215800 | |
Z300x50x56x20 | 1.5mm | 114000 | |
Z300x50x56x20 | 1.6mm | 121400 | |
Z300x50x56x20 | 1.8mm | 136400 | |
Z300x50x56x20 | 2mm | 151400 | |
Z300x50x56x20 | 2.2mm | 166200 | |
Z300x50x56x20 | 2.3mm | 173600 | |
Z300x50x56x20 | 2.4mm | 181000 | |
Z300x50x56x20 | 2.5mm | 188400 | |
Z300x50x56x20 | 2.8mm | 210400 | |
Z300x50x56x20 | 3mm | 225200 |
Những loại xà gồ Z150x62x68x20 nào được thị trường ưa chuộng?
- Xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm
- Xà gồ Z150x62x68x20 đen
- Xà gồ Z150x62x68x20 kẽm chấn
- Xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm nhúng nóng
Độ dày quy cách ở mỗi sản phẩm rất phong phú: 1,5 ly; 1,6 ly; 2 ly; 2,3 ly; 2,5 ly; 2,8 ly; 3 ly
Đặc tính của xà gồ Z150x62x68x20 như thế nào?
Xà Gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm xây dựng được đánh giá là thành phần chính có vai trò quan trọng trong việc chịu lực tải trọng của công trình. Với lực chống đỡ lớn từ môi trường, đồng thời rất dễ liên kết với các thành phần khác trong công trình, đề cử như:
– Mái nhà:
Tính chất chịu tải trọng của xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm đối với các vật tư xây dựng làm mái nhà như tôn la phong, tôn lạnh, tôn cán sóng, tôn PU, tôn úp nóc, tôn lạnh mạ kẽm, …
– Mặt dựng, vách ngăn:
Xà Gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm chịu tải trọng của các vật tư xây dựng làm mặt dựng hay như vách ngăn: tấm ốp nhôm, gạch ốp, sơn nước, giấy dán tường,…
– Sàn gác:
Sản phẩm chịu tải trọng của các vật tư xây dựng làm sàn như ván ép, ván gỗ, tấm xi măng cemboard,… Cộng thêm phần xử lý bề mặt như gạch lát sàn, ván gỗ lát sàn…
Sử dụng xà gồ Z150x62x68x20 vì chúng có ưu điểm gì?
Luôn tạo dựng được sự an toàn trong khi thi công và sử dụng, chống cháy rất tốt
• Giá cả xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm được kê khai rất hợp lý tại Công ty Kho thép Trí Việt, phù hợp đa dạng với từng tính chất đặc điểm của mỗi công trình: dân dụng nhà ở, nhà kho & xưởng sản xuất, khu chế xuất… đến công trình công cộng như siêu thị, văn phòng, trường học…
• Chất lượng của vật tư đã thông qua nhiều bước kiểm định, có lực tác động thì sẽ không bị biến dạng như cong, võng, xoắn theo thời gian. Xà gồ Z150x62x68x20 được mạ kẽm nên ứng dụng cho cả khu vực nhiễm mặn
• Trọng lượng của xà gồ này nhẹ & siêu bền chắc, giúp cho trọng tải tác động lên mái nhà giảm đi một cách đáng kể, bên cạnh đó vẫn đảm bảo được tính kiên cố cho công trình.
Ra đời có chất lượng cao nhờ vào máy móc hiện đại & quy trình chặt chẽ, xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm không gây độc hại cho môi trường và người sử dụng. Không bị mối mọt, oxy hóa hay ẩm mốc, tránh được các loại côn trùng
Dễ đột lỗ nhằm đáp ứng các yêu cầu đưa ra trong quá trình xây dựng
Thông số kĩ thuật cơ bản của xà gồ Z150x62x68x20
- Chất lượng thành phẩm tốt là nhờ ứng dụng các tiêu chuẩn: JISSG3302 (Tiêu chuẩn nhật bản), ASTM A653/A653M (Tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu).
- Lượng Mạ: Z 70 – Z 350. Chất lượng sản phẩm càng tốt khi lượng mạ càng cao
- Độ bền, độ kéo: G350,G450.G550.
- Độ dày: 1.2mm ÷ 3.2mm
- Bề rộng: Min 40mm (± 5%)
So sánh xà gồ gỗ Z và xà gồ thép Z
Loại | Xà gồ thép Z | Xà gồ gỗ Z |
---|---|---|
Chi phí | Thường rẻ hơn | Đắt hơn |
Khả năng tái chế | Có thể tái chế | Khó tái chế hơn |
Khả năng lắp ghép | Dễ tuân theo nhiều tiêu chuẩn | Khó hơn, điều này phụ thuộc nhiều vào tay nghề thợ |
Trọng lượng | Nhẹ | Nặng |
Tác động bởi côn trùng | Không ( vì là xà gồ thép mạ kẽm ) | Dễ bị côn trùng tác động |
Tuổi thọ | Lâu hơn xà gồ gỗ | Ngắn hơn xà gồ thép |
Trong quá trình bảo quản xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm, cần có một số lưu ý cơ bản sau:
- Trước khi lưu kho, cần phân loại kĩ càng. Không nên để sản phẩm cũ và mới với nhau để tránh lây lan gỉ sét
- Không bảo quản xà gồ thép Z150x62x68x20 mạ kẽm ngoài trời, chịu mưa nắng trực tiếp hoặc gần các khu vực có nồng độ muối, acid, bazo cao
- Nên bảo quản xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm trong nhà có mái che. Không để quá lâu ngoài công trường
- Cần có kệ gỗ kê cao hơn so với mặt phẳng nền khi lưu trữ. Tránh xa các vũng nước
Các loại xà gồ Z150x62x68x20 hiện được thị trường tiêu thụ với số lượng lớn
Xà gồ Z150x62x68x20 đen:
Ứng dụng nguyên liệu chính cho công đoạn sản xuất là phôi đen nên sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí cho công trình. Các vị trí lỗ trên thân xà gồ Z đen có thể chỉnh theo yêu cầu thiết kế, tạo dựng được sự lắp đặt một cách chính xác nhất
Xà gồ Z150x62x68x20 mạ kẽm/ nhúng kẽm nóng:
Xà gồ Z150x62x68x20 trải qua quá trình mạ kẽm & nhúng nóng, đặc biệt ra đời có độ bền, độ cứng hơn hẳn các dòng sản phẩm sắt thép thông thường.
Tăng độ bền cho hạng mục xây dựng như mong muốn. Lớp kẽm mạ bên ngoài khó bị ô xy hóa, khả năng chống rỉ sét tuyệt đối.
Kho thép Trí Việt có phải là địa chỉ cung cấp xà gồ Z150x62x68x20 hàng đầu?
– Sản phẩm xà gồ Z150x62x68x20 mà chúng tôi phân phối được cam kết là sẽ đảm bảm về chất lượng, cũng như kích thước, quy cách. Tiêu chuẩn đã được kiểm định một cách cụ thể
– Khách hàng sẽ nhận được nhiều đãi ngộ/ chính sách ưu đãi tốt
Kho thép Trí Việt nhập sản phẩm xà gồ Z150x62x68x20 từ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường
– Chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, dịch vụ giao hàng an toàn
– Bàn giao tận tay sản phẩm đến công trình
5 bước mua hàng chính hãng tại Kho thép Trí Việt
– Bước 1: Đội ngũ chuyên viên Kho thép Trí Việt tư vấn & giải đáp thắc mắc theo quy trình thông qua đường dây hotline. Liệt kê nhiều chính sách mua hàng phù hợp với kinh phí mà bạn đang có
– Bước 2: Dịch vụ báo giá nhanh dựa vào số lượng nguồn hàng mà quý khách muốn.
– Bước 3: Bên mua & bên bán cần phải bàn bạc kĩ càng/ thống nhất về số lượng hàng hóa, thời gian vận chuyển, thanh toán sau dịch vụ,.. Sau đó là kí hợp đồng
– Bước 4: Kho thép Trí Việt xin cam kết 100% nguồn vật tư sẽ được vận chuyển đến đúng nơi, an toàn, đúng hẹn
– Bước 5: Nhân công bốc xếp hàng xuống công trình nhanh chóng. Sau đó bạn sẽ thanh toán các khoản như trong hợp đồng đã thỏa thuận với chúng tôi.
Công Ty Kho thép Trí Việt
VPGD: 260/55 PHAN ANH, HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ TP.HCM – ĐT: 0949286777
KHO HÀNG 1: 43 PHAN VĂN ĐỐI, TIÊN LÂN, BÀ ĐIỂM, HÓC MÔN – ĐT: 0909936937
KHO HÀNG 2: 22B NGUYỄN VĂN BỨA, XUÂN THỚI SƠN, HÓC MÔN – ĐT: 0907137555
KHO HÀNG 3: SỐ 9 TRƯỜNG LƯU, QUẬN 9, TP THỦ ĐỨC – ĐT: 0918168000
KHO HÀNG 4: 265/55 PHAN ANH, HIỆP TÂN, TÂN PHÚ, TP.HCM – ĐT: 0932855055
NHÀ MÁY SẢN XUẤT: XÀ GỒ C, XÀ GỒ Z, CÁN TÔN, KẾT CẤU LÔ B2 ĐƯỜNG N8 KCN XUYÊN Á, ĐỨC HÒA LONG AN
Hashtag:
#bangbaogiaxagoz
#giaxagozmakem
#giaxagozmakembaonhieu
#xagothepz
#thephinhz
#giaxagothepzmakem
#xagozden
#baogiaxagozden
#xagozmakem
#xagozxaydung
#xagoz
#banggiaxagoz
#xagothepzmakem
#xagothepzxaydung