Thép hộp mạ kẽm là loại thép có tính ứng dụng cao, được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như kết cấu dầm thép, tôn lợp, ống dẫn thép, đai ốc, bu lông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm của loại thép hộp này và bảng giá kẽm hộp hiện nay từ Sáng Chinh.
CÁC LOẠI THÉP HỘP MẠ KẼM (THEO KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN)
Có 2 loại thép hộp mạ kẽm:
Thép hộp mạ kẽm vuông
Về quy cách, thép hộp vuông có kích thước mặt cắt nhỏ nhất là 12x12mm và kích thước tối đa là 100x100mm, và độ dày ly từ thấp nhất đến dày nhất của thép hộp vuông là 0.7mm – 2.0mm.
Các kích thước thường thấy của thép hộp mạ kẽm vuông bao gồm: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100 (đơn vị mm).
Thép hộp mạ kẽm hình chữ nhật
Về quy cách, thép hộp chữ nhật có kích thước mặt cắt nhỏ nhất là 10x20mm và kích thước tối đa là 100x200mm, và độ dày ly từ thấp nhất đến dày nhất của thép hộp chữ nhật là 0.7mm – 2.5mm.
Các kích thước thường thấy của thép hộp chữ nhật bao gồm: 10×20, 10×30, 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 45×90, 50×100, 60×120, 100×150, 100×200 (đơn vị mm).
BẢNG GIÁ KẼM HỘP MỚI NHẤT CHÍNH THỨC TỪ TÔN SÁNG CHINH
Thép hộp mạ kẽm của Sáng Chinh đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ lý tính của Mỹ ASTM, Châu Âu EN, Nhật JIS, Châu Úc AS.
Trong đó các Mác thép như S350GD, S450GD, DX53 rất ít các nhà máy của Việt Nam có thể sản xuất và cung cấp ra thị trường.
Chiều dày sản phẩm lên đến 4.0mm. Các size hàng từ 2.5mm đến 4.0mm Nam Kim là đơn vị VN đầu tiên sản xuất và cung cấp ra thị trường.
Lớp mạ có độ dày Z600 cao nhất hiện nay, có độ bền sản phẩm 25-50 năm.
Chưa có nhà máy sản xuất nào của Việt Nam có thể cung cấp độ mạ đến Z600.
Dưới đây là bảng giá kẽm hộp từ nhà máy tôn Nam Kim.
Sáng Chinh đơn vị phân phối các sản phẩm thép hộp Nam Kim giá tốt nhất hiện nay
Bảng giá kẽm hộp vuông
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
12 x 12 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 1.51 | 18,000 |
0.90 | 1.51 | 17,800 | |
1.00 | 1.93 | 17,800 | |
1.10 | 2.13 | 17,800 | |
1.20 | 2.34 | 17,800 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
14 x 14 x 6m (196 cây/bó) | 0.70 | 1.54 | 17,500 |
0.80 | 1.79 | 17,500 | |
0.90 | 2.03 | 17,300 | |
1.00 | 2.28 | 17,300 | |
1.10 | 2.52 | 17,300 | |
1.20 | 2.77 | 17,300 | |
1.40 | 3.26 | 17,300 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
16 x 16 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 2.06 | 17,500 |
0.90 | 2.35 | 17,300 | |
1.00 | 2.63 | 17,300 | |
1.10 | 2.91 | 17,300 | |
1.20 | 3.19 | 17,300 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
20 x 20 x 6m (196 cây/bó) | 0.70 | 2.26 | 17,500 |
0.80 | 2.61 | 17,500 | |
0.90 | 2.97 | 17,300 | |
1.00 | 3.33 | 17,300 | |
1.10 | 3.69 | 17,300 | |
1.20 | 4.04 | 17,300 | |
1.40 | 4.76 | 17,300 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
25 x 25 x 6m (100 cây/bó) | 0.80 | 3.30 | 17,300 |
0.90 | 3.75 | 17,200 | |
1.00 | 4.21 | 17,200 | |
1.10 | 4.66 | 17,200 | |
1.20 | 5.11 | 17,200 | |
1.40 | 6.01 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
30 x 30 x 6m (100 cây/bó) | 0.90 | 4.53 | 17,200 |
1.00 | 5.08 | 17,200 | |
1.10 | 5.63 | 17,200 | |
1.20 | 6.17 | 17,200 | |
1.30 | 6.72 | 17,200 | |
1.40 | 7.27 | 17,200 | |
1.80 | 9.45 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
40 x 40 x 6m (64 cây/bó) | 0.90 | 6.10 | 17,200 |
1.00 | 6.83 | 17,200 | |
1.10 | 7.57 | 17,200 | |
1.20 | 8.30 | 17,200 | |
1.30 | 9.04 | 17,200 | |
1.40 | 9.77 | 17,200 | |
1.80 | 12.71 | 17,200 | |
2.00 | 14.18 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
50 x 50 x 6m (64 cây/bó) | 1.10 | 9.51 | 17,200 |
1.20 | 10.43 | 17,200 | |
1.30 | 11.35 | 17,200 | |
1.40 | 12.28 | 17,200 | |
1.80 | 16.16 | 17,200 | |
2.00 | 18.00 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
75 x 75 x 6m (25 cây/bó) | 1.10 | 14.36 | 17,200 |
1.30 | 17.15 | 17,200 | |
1.40 | 18.54 | 17,200 | |
1.80 | 24.40 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
90 x 90 x 6m (25 cây/bó) | 1.40 | 22.30 | 17,200 |
1.80 | 29.34 | 17,200 | |
2.00 | 32.70 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
100 x 100 x 6m (25 cây/bó) | 1.40 | 24.81 | 17,200 |
1.80 | 32.64 | 17,200 | |
2.00 | 36.37 | 17,200 |
Bảng giá kẽm hộp chữ nhật
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
10 x 20 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 1.93 | 17,500 |
0.90 | 2.19 | 17,300 | |
1.00 | 2.45 | 17,300 | |
1.10 | 2.72 | 17,300 | |
1.20 | 2.98 | 17,300 | |
1.40 | 3.51 | 17,300 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
10 x 30 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 2.61 | 18,000 |
0.90 | 2.97 | 17,800 | |
1.00 | 3.33 | 17,800 | |
1.10 | 3.69 | 17,800 | |
1.20 | 4.04 | 17,800 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
13 x 26 x 6m (200 cây/bó) | 0.70 | 2.20 | 17,500 |
0.80 | 2.54 | 17,500 | |
0.90 | 2.89 | 17,300 | |
1.00 | 3.24 | 17,300 | |
1.10 | 3.59 | 17,300 | |
1.20 | 3.94 | 17,300 | |
1.40 | 4.64 | 17,300 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
20 x 40 x 6m (128 cây/bó) | 0.80 | 3.99 | 17,300 |
0.90 | 4.53 | 17,200 | |
1.00 | 5.08 | 17,200 | |
1.10 | 5.63 | 17,200 | |
1.20 | 6.17 | 17,200 | |
1.40 | 7.27 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
25 x 50 x 6m (98 cây/bó) | 0.80 | 5.02 | 17,300 |
0.90 | 5.71 | 17,200 | |
1.00 | 6.40 | 17,200 | |
1.10 | 7.08 | 17,200 | |
1.20 | 7.77 | 17,200 | |
1.40 | 9.15 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
30 x 60 x 6m (72 cây/bó) | 0.90 | 6.88 | 17,200 |
1.00 | 7.71 | 17,200 | |
1.10 | 8.54 | 17,200 | |
1.20 | 9.37 | 17,200 | |
1.30 | 10.20 | 17,200 | |
1.40 | 11.03 | 17,200 | |
1.80 | 14.34 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
30 x 90 x 6m (48 cây/bó) | 1.10 | 11.45 | 17,200 |
1.20 | 12.56 | 17,200 | |
1.40 | 14.78 | 17,200 | |
1.80 | 19.23 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
40 x 80 x 6m (50 cây/bó) | 0.90 | 9.23 | 17,200 |
1.00 | 10.34 | 17,200 | |
1.10 | 11.45 | 17,200 | |
1.20 | 12.56 | 17,200 | |
1.30 | 13.67 | 17,200 | |
1.40 | 14.78 | 17,200 | |
1.80 | 19.23 | 17,200 | |
2.00 | 21.45 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
50 x 100 x 6m (32 cây/bó) | 1.10 | 14.36 | 17,200 |
1.20 | 15.75 | 17,200 | |
1.30 | 17.15 | 17,200 | |
1.40 | 18.54 | 17,200 | |
1.80 | 24.40 | 17,200 | |
2.00 | 27.19 | 17,200 | |
2.50 | 34.16 | 17,200 |
QUY CÁCH KẼM HỘP | ĐỘ DÀY IN TRÊN SẢN PHẨM (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) |
60 x 120 x 6m (18 cây/bó) | 1.40 | 22.30 | 17,200 |
1.80 | 29.34 | 17,200 | |
2.00 | 32.70 | 17,200 | |
2.50 | 41.08 | 17,200 |
Tham khảo thêm:
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá xà gồ C và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777.
Mail: thepsangchinh@gmail.com
- Giá ống thép đúc P21.2×1.6mm, 1.9mm, 2.1mm hôm nay - 18/08/2022
- Giá thép ống mạ kẽm P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm - 18/08/2022
- Báo giá thép ống đúc mạ kẽm Hòa Phát và Việt Nhật - 18/08/2022