Xà gồ thép cường độ cao G350/G450 chi tiết giúp quý mọi người hiểu rõ hơn về xà gồ thép
Xà gồ thép cường độ cao G350/G450 chi tiết
Xà gồ thép cường độ cao G350/G450 là sản phẩm được sản xuất trên công nghệ hiện đại khép kín, đảm bảo chuẩn chất lượng từ khâu nguyên liệu cho đến đầu ra của thành phẩm. Giới hạn chảy tối thiểu 350 MPa ~4500kg/cm2. Trọng lượng khá nhẹ hơn so với xà gồ thông thường, cho phép vượt nhịp lớn đồng thời đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép.
Kho thép Trí Việt hiện đang sản xuất bộ 03 sản phẩm Xà gồ thép cường độ cao chữ U, C và Z với tiết diện như sau.
Bảng 1: Tiết diện chi tiết Xà gồ thép chữ Z
Tiêu chí | Kích thước |
Chiều cao | 150 ÷ 300 mm |
Cánh | 50 ÷ 100 mm. Một cánh rộng và một cánh hẹp, chênh lệch bằng 2,5 lần độ dày. |
Mép cánh | 20 mm |
Độ vát tại mép cánh | 135 độ. Có thể xếp chồng và vận chuyển dễ dàng |
Độ dày | 1,5 ÷ 3,2 mm |
Chiều dài, đột lỗ | Được cắt và đột lỗ oval tự động trong quá trình sản xuất, đảm bảo được các yêu cầu về khẩu độ và thiết kế của công trình |
Bảng 2: Tiết diện chi tiết Xà gồ thép chữ C
Tiêu chí | Kích thước |
Chiều cao | 75 ÷ 300 mm |
Cánh | 40 ÷ 100 mm. Hai cánh rộng bằng nhau |
Mép cánh | 15 ÷ 20 mm |
Độ dày | 1,2 ÷ 3,2 mm |
Chiều dài, đột lỗ | Được cắt và đột lỗ tự động trong quá trình sản xuất, đảm bảo được các yêu cầu về khẩu độ và thiết kế của công trình. |
Với ưu điểm về trọng lượng và sự bền bỉ, xà gồ thép cường độ cao G350/G450 đang được nhiều nhà thầu chọn lựa để làm khung mái cho các nhà xưởng, văn phòng công trường, công trình công cộng, nhà để xe, mái che nông trại…
Ưu điểm xà gồ thép cường độ cao
- Lắp đặt nhanh, rút ngắn thời gian thi công nhờ hệ thống đột lỗ và cắt khẩu độ tự động phù hợp với thiết kế công trình;
- Chịu lực lớn, vượt nhịp lớn: Sản phẩm có giới hạn chảy tối thiểu 350 MPa ~4500kg/cm2 nên trọng lượng nhẹ hơn, giảm áp lực cho giàn móng công trình, từ đó tiết kiệm chi phí đầu tư hiệu quả;
- Tiết diện đa dạng phù hợp với nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau trên công trình.
Thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kỹ thuật
Tên chỉ tiêu | Criteria | Đơn vị | Unit | Kết quả | Result |
Giới hạn chảy (Yield point YP) | Mpa | ≥245 |
Độ bền kéo (Tension strength TS) | Mpa | ≥400 |
Độ giãn dài (Elongation EL) | % | 10÷30% |
Khối lượng lớp kẽm (Zn coating mass) | Gam/㎡ 2 mặt | 80-275 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ thép cường độ cao
Trọng lượng xà gồ thép đen chữ C và chữ Z thể hiện trong hai bảng dưới đây:
Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ thép đen chữ C (kg/m)
Quy cách | Độ dày (mm) | |||||||||
1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
C80x40x15 | 2.17 | 2.31 | 2.58 | 2.86 | 3.13 | 3.26 | 3.40 | 3.53 | 3.93 | 4.19 |
C100x50x15 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.82 | 3.99 | 4.15 | 4.32 | 4.81 | 5.13 |
C120x50x15 | 2.87 | 3.06 | 3.43 | 3.80 | 4.17 | 4.35 | 4.53 | 4.71 | 5.25 | 5.60 |
C150x50x20 | 3.34 | 3.56 | 4.00 | 4.43 | 4.86 | 5.07 | 5.28 | 5.50 | 6.13 | 6.55 |
C150x65x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
C180x50x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
C180x65x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
C200x50x20 | 3.93 | 4.19 | 4.70 | 5.21 | 5.72 | 5.97 | 6.22 | 6.48 | 7.23 | 7.72 |
C200x65x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
C250x65x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
C250x75x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
C300x75x20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
C300x85x20 | 5.93 | 6.33 | 7.10 | 7.88 | 8.66 | 9.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 | 11.73 |
C300x100x25 | 6.41 | 6.83 | 7.67 | 8.51 | 9.35 | 9.76 | 10.18 | 10.60 | 11.84 | 12.67 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ thép đen chữ Z (kg/m)
Quy cách | Độ dày (mm) | |||||||||
1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
Z150x50x56x20 | 3.41 | 3.64 | 4.08 | 4.52 | 4.96 | 5.18 | 5.40 | 5.61 | 6.26 | 6.69 |
Z150x62x68x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
Z180x50x56x20 | 3.77 | 4.01 | 4.50 | 4.99 | 5.48 | 5.72 | 5.96 | 6.20 | 6.92 | 7.39 |
Z180x62x68x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
Z200x62x68x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
Z200x72x78x20 | 4.52 | 4.82 | 5.41 | 6.00 | 6.58 | 6.88 | 7.17 | 7.46 | 8.33 | 8.90 |
Z250x62x68x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
Z250x72x78x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
Z300x62x68x20 | 5.46 | 5.82 | 6.54 | 7.25 | 7.96 | 8.32 | 8.67 | 9.03 | 10.08 | 10.79 |
Z300x72x78x20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
Z300x82x88x20 | 5.93 | 6.33 | 7.10 | 7.88 | 8.66 | 9.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 | 11.73 |
Z300x94x100x20 | 6.22 | 6.63 | 7.44 | 8.26 | 9.07 | 9.48 | 9.88 | 10.28 | 11.49 | 12.29 |
Lưu ý:
- Dung sai độ dày: ± 2%
- Dung sai trọng lượng: ± 5%