Cung cấp thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát. Được nhiều công trình lớn nhỏ ưu tiên chọn lựa & sử dụng vì sản phẩm này có khả năng chống ăn mòn tốt, độ bền cao, dễ dàng trong quá trình bảo quản, kéo dài tuổi thọ & hạn sử dụng cho công trình.
Để nắm bắt thông tin chi tiết bảng báo giá sắt thép mỗi ngày, xin quý khách gọi về: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 091 816 8000 – 0907 6666 51. Thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát thường được sử dụng để xây dựng nhà cửa, làm kết cấu dầm, ống dẫn dầu, lan can cầu thang.
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát
Quy cách thép hộp: 20×20
Chiều dài : 6m -12m
Độ dày: 1.0 ( đơn vị tính mm )
Mác thép hộp Hòa Phát thông dụng : SS400, Q345
Mác thép hộp của Nhật Bản: SS400, SS540
Mác thép hộp của Mỹ : GrA,… theo tiêu chuẩn : ASTM,…
Mác thép hộp của Trung Quốc : SS400, Q345D, Q235B,… tiêu chuẩn JIS G3101,…
Mác thép hộp của Đức : SM490, S355JR tiêu chuẩn DIN 410, 3010.
Công dụng thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát là : Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí dân dụng…
Thành phần hóa học
Mác thép | C | Si | MN | P | S | V CU | NB Ni | Mo Cr | Ti Al | N C0 |
A500 GR.B | 0.26 |
|
| 0.035 | 0.035 | 0.200 |
| |||
A500 GR.C | 0.23 |
| 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.200 | 0.012 | |||
STKR 400 | 0.25 |
|
| 0.040 | 0.040 |
| 0.012 | |||
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
|
Tính chất cơ lý
Mác thép | Giới hạn chảy | Độ Bền Kéo | Độ dãn dài |
A500 GR.B | 320 | 400 | 23 |
A500 GR.C | 345 | 430 | 21 |
A500 GR.C | 245 | 400 | 23 |
A500 GR.C` | 215 | 335 – 410 | 31 |
Cung cấp thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát
Thep hop ma kem 20x20x1.0 Hòa Phát có chất lượng cao vì trải qua các dây chuyền sản xuất nghiêm ngặc, đã hoàn thành tất cả các thông số đề ra. Nhiều công trình ở Phía Nam đang ưu tiên ứng dụng thép hộp mạ kẽm xây dựng nhằm chống lại sự ô xi hóa từ môi trường
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,250 | 66,413 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,250 | 72,573 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,250 | 78,540 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,250 | 90,475 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,250 | 46,393 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,250 | 50,628 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,250 | 54,670 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,250 | 62,563 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,250 | 53,708 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,250 | 58,520 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,250 | 63,333 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,250 | 72,765 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,250 | 68,145 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,250 | 74,498 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,250 | 80,850 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,250 | 92,978 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,250 | 98,945 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,250 | 116,463 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,250 | 104,528 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,250 | 114,345 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,250 | 124,355 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,250 | 143,798 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,250 | 153,423 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,250 | 181,720 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,250 | 200,200 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,250 | 227,150 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,250 | 244,860 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,250 | 86,240 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,250 | 94,518 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,250 | 102,603 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,250 | 118,388 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,250 | 126,280 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,250 | 149,188 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,250 | 164,010 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,250 | 131,670 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,250 | 144,375 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,250 | 156,888 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,250 | 181,913 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,250 | 194,233 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,250 | 230,615 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,250 | 254,678 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,250 | 289,905 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,250 | 312,813 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,250 | 104,528 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,250 | 114,345 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,250 | 124,355 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,250 | 143,798 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,250 | 153,423 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,250 | 181,720 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,250 | 200,200 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,250 | 227,150 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,250 | 244,860 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,250 | 158,813 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 19,250 | 174,213 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,250 | 189,613 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 19,250 | 220,028 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 19,250 | 235,043 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 19,250 | 279,703 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 19,250 | 308,963 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 19,250 | 352,275 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 19,250 | 380,765 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 19,250 | 419,458 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 19,250 | 450,450 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 19,250 | 113,190 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 19,250 | 140,718 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,250 | 154,385 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,250 | 167,860 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 19,250 | 194,618 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 19,250 | 207,900 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 19,250 | 246,978 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 19,250 | 272,773 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 19,250 | 310,695 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 19,250 | 335,528 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 19,250 | 372,103 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 19,250 | 395,973 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,250 | 234,080 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,250 | 254,870 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,250 | 296,065 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,250 | 316,663 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,250 | 377,493 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,250 | 417,725 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,250 | 477,400 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,250 | 516,863 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,250 | 575,190 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,250 | 613,690 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,250 | 651,805 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 19,250 | 308,385 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 19,250 | 370,948 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 19,250 | 442,943 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 19,250 | 490,298 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 19,250 | 560,945 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 19,250 | 607,530 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 19,250 | 676,638 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 19,250 | 718,988 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 19,250 | 739,008 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 19,250 | 194,233 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 19,250 | 211,365 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 19,250 | 245,245 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 19,250 | 262,185 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 19,250 | 312,235 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 19,250 | 345,345 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 19,250 | 394,048 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 19,250 | 426,195 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 19,250 | 473,550 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 19,250 | 504,928 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 19,250 | 535,728 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 19,250 | 372,103 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,250 | 398,090 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,250 | 475,283 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,250 | 526,295 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,250 | 602,333 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,250 | 652,383 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,250 | 727,073 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,250 | 776,353 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,250 | 825,248 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,250 | 234,080 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,250 | 254,870 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,250 | 296,065 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,250 | 316,663 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,250 | 377,493 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,250 | 417,725 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,250 | 477,400 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,250 | 516,863 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,250 | 575,190 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,250 | 613,690 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,250 | 651,805 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,250 | 398,090 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,250 | 475,283 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,250 | 526,295 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,250 | 602,333 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,250 | 652,383 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,250 | 727,073 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,250 | 776,353 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,250 | 825,248 |
135 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 19,250 | 479,903 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,250 | 573,458 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,250 | 635,443 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,250 | 727,650 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,250 | 788,865 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,250 | 879,725 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,250 | 939,978 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,250 | 999,845 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,250 | 1,089,165 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,250 | 1,177,523 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,250 | 1,236,043 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,250 | 573,458 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,250 | 635,443 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,250 | 727,650 |
149 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,250 | 788,865 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,250 | 879,725 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,250 | 939,978 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,250 | 999,845 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,250 | 1,089,165 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,250 | 1,177,523 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,250 | 1,236,043 |
Phân loại thép hộp 20x20x1.0 Hòa Phát
Thép hộp đen 20x20x1.0 Hòa Phát
Thép hộp đen 20x20x1.0 Hòa Phát có cấu tạo rỗng bên trong. Thép có màu đen đặc trưng, bao phủ cả bên ngoài & bên trong hộp, trọng lượng tùy vào độ dày và kích thước hộp
Thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát
Thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát sở hữu toàn bộ ưu điểm & tính năng của loại thép hộp mạ kẽm tiêu biểu như: khả năng chịu tải tốt, độ bền cực cao, chịu được sự khắc nghiệt của môi trường ẩm thấp, muối, phèn, chống cháy, chống ăn mòn và oxy hóa tốt
Ưu điểm
– Chi phí sản xuất thấp:
Nguyên vật liệu để làm nên sản phẩm thép hộp 20x20x1.0 Hòa Phát thường là những nguyên liệu dễ tìm kiếm, đơn giản & giá thành rẻ. Bởi thế nên sản phẩm thép hộp 20x20x1.0 Hòa Phát thường có chi phí rẻ hơn so với các loại thép khác.Sử dụng sản phẩm này sẽ giúp tiết kiệm được chi phí xây dựng công trình cho quý khách hàng.
– Tuổi thọ cao:
Tuy là được cấu thành từ những nguyên liệu có giá rẻ nhưng ngược lại thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát lại có tuổi thọ rất cao.
– Dễ kiểm tra:
Quý khách hàng rất đơn giản để nhìn thấy được những mối bằng mắt thường ở trên thân của chúng, bởi vậy nếu xảy ra các vẫn đề ở các mối thì các kỹ sư cũng đơn giản hơn trong việc khắc phục & sửa chữa.
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát
Thép hộp mạ kẽm 20x20x1.0 Hòa Phát đã và đang được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau như:
1. Trong các công trình xây dựng:
- Trang trí nội thất
- Làm đồ gia dụng
- Đóng tàu, khung tàu thuyền
- Làm nhà kính nông nghiệp
- Kho chứa hàng, kho đông lạnh
- Sản xuất thùng xe container
2. Trong công nghiệp:
- Thép hộp dùng để chế tạo máy, chế tạo đường ống dẫn dầu,..
- Khung máy kéo, máy sợi,…
- Sàn thao tác.
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín tại TPHCM và các tỉnh Phía Nam
- Khoảng cách địa lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển
- Kho thép Trí Việt triển khai công tác tính toán thời gian giao & nhận hàng nhanh chóng. Điều động xe tải có tải trọng chở hàng hợp lý, tuân thủ luật giao thông
- Tùy theo số lượng đặt thép hộp của bạn. Công ty sẽ mau chóng bốc xếp hàng lên xe
- Các loại thép hộp xây dựng phân phối đều được gắn tem rõ ràng. Đúng chủng loại kích thước
- Công ty thu phí hợp đồng sau khi khách hàng đã kiểm tra mẫu mã và số lượng vật tư
- Báo Giá Thép Xây Dựng Việt Đức Cập Nhật Mới Nhất!
- Mác thép là gì? Hướng dẫn chi tiết cách đọc mác thép
- Thép cường độ cao là gì? Địa chỉ mua thép cường độ cao giá rẻ
- Thép xây dựng có tái chế được không?
- Tại sao thép xây dựng dài 11.7 m? Địa chỉ mua thép xây dựng giá rẻ
- 1 tấn thép xây dựng giá bao nhiêu? Mua thép xây dựng giá rẻ ở đâu?
- So Sánh Thép CB3 Và CB4 Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Q345 Và SS400 Loại Nào Tốt Hơn!
- So Sánh Thép SS400 và A36 Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Hòa Phát Và Hoa Sen Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Hòa Phát Và Tisco Thái Nguyên Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Việt Mỹ Và Thép Hòa Phát Loại Nào Tốt Hơn?
- Báo Giá Thép Tấm Gân Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay!
- So Sánh Thép Hòa Phát Và Việt Úc Loại Nào Tốt Hơn?
- Báo Giá Thép Tấm Posco Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay!
- Bảng Giá Dây Thép Buộc Mạ Kẽm Hôm Nay Mới Nhất
- Thép Xây Dựng Là Gì? Các Loại Thép Xây Dựng Phổ Biến
- So Sánh Thép Pomina Và Thép Hòa Phát Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Trí Việt Và Thép Việt Nhật Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Thép Hòa Phát Và Việt Đức Loại Nào Tốt?
- So sánh tôn lạnh và tôn màu – Nên dùng loại tôn nào?
- So sánh tôn Phương Nam và tôn Hoa Sen chi tiết nhất
- So sánh tôn Việt Nhật và Hòa Phát chi tiết đầy đủ nhất
- So sánh tôn Nam Kim và tôn Hoa Sen – Thương hiệu nào chất lượng?
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Phương Nam Thương Hiệu Nào Tin Dùng Hơn?
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Olympic Loại Nào Tốt Hơn?
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Zacs
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Đông Á
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Hòa Phát
- So Sánh Tôn Hoa Sen Và Tôn Việt Nhật Hãng Nào Tốt Hơn?
- Bảng tra quy cách thép hộp chữ nhật chi tiết nhất
- Bảng tra quy cách thép hộp vuông chi tiết – Thép Trí Việt
- Bảng giá thép hình Nhà Bè U, I, V, H hôm nay mới nhất
- Bảng giá tôn giả ngói các loại mới nhất hôm nay
- Bảng giá thép hình Vinaone hôm nay mới nhất
- Bảng giá thép hình An Khánh hôm nay mới nhất
- Tổng Hợp 8 Cách Chống Nóng Cho Nhà Mái Tôn Cực Hiệu Quả
- Độ Dốc Mái Tôn Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tính Độ Dốc Mái Tôn Chi Tiết Nhất
- Sơn chống nóng mái tôn có hiệu quả không? Đơn vị cung cấp sơn uy tín hàng đầu Việt Nam
- Những Điều Bạn Nên Biết Về Tôn Lợp Lượn Sóng?
- Các Loại Tôn – Tìm Hiểu Những Loại Tôn Phổ Biến Hiện Nay
- Tôn Lợp Là Gì? Ứng Dụng Của Tôn Trong Đời Sống Xã Hội Ngày Nay
- Bảng tra Quy cách thép L: Kích thước, Trọng lượng, Công thức chi tiết
- Dịch vụ cán tôn tại công trình theo yêu cầu
- Bảng tra Quy cách Thép tấm đầy đủ nhất
- Cung cấp thép hộp mạ kẽm 75×125 chính hãng bởi Thép Trí Việt
- Cung cấp thép hộp mạ kẽm 150×200 không giới hạn số lượng
- Cung cấp thép hộp mạ kẽm 100×150 tận công trình theo yêu cầu
- Báo giá thép hộp mạ kẽm 50×150 mới nhất, nhiều ưu đãi hôm nay
- Người tiêu dùng nhận ngay bảng báo giá thép hình H150x150x7x10x12m ( Posco)
- Báo giá tôn lạnh màu Đông Á tại huyện Hóc Môn
- Báo giá tôn PU cách nhiệt Đông Á tại Quận 1
- Giá cây sắt huyện Nhà Bè
- Bảng báo giá thép hình U100x47x4 x5.5x6m tại Quận 9
- Báo giá thép P18 Hòa Phát hôm nay như thế nào?