1️⃣Thép Tấm Khổ Nhỏ ✔️ Kho Thép Trí Việt Xin Chào Qúy Khách ! 25/03/2023✔️ Kho Thép Trí Việt Xin Chào Qúy Khách ! mua bán phế liệu cho các đối tác lớn , thumuaphelieuphatthanhdat.com ; phelieuphucloctai.com ; phelieuhaidang.com ; phelieunhatminh.com và tập đoàn> ; phelieugiacaouytin.com, tonthepsangchinh.vn, khothepmiennam.vn

Thép tấm khổ nhỏ chính là các loại tấm thép khổ nhỏ hơn hoặc bằng 1500×6000 mm và có độ dày dưới 10mm

Trí Việt đơn vị cung cấp thép tấm khỏ nhở từ Trí Việt

Thép tấm tiêu chuẩn

Bảng tra quy cách, trọng lượng thép tấm khổ nhỏ THÔNG DỤNG

Quy cách thép tấm Trọng lượng Tiêu chuẩn Đơn giá
T x R x D (mm) (Kg/tấm) (mm) (VNĐ/Kg)
2 x 1250 x 2500 49,06 SS400 – TQ 15100
3 x 1500 x 6000 211,95 SS400 – TQ 15100
4 x 1500 x 6000 282,6 SS400 – Nga 15100
4 x 1500 x 6000 353,3 SEA1010 – Arap 15100
5 x 1500 x 6000 K 353,25 SS400 – Nga 15100
6 x 1500 x 6000 423,9 SS400 – TQ 15100
6 x 1500 x 6000 423,9 SS400 – Nga 15100
6 x 1500 x 6000 K 423,9 SS400 – Nga 15100
6 x 1500 x 6000 423,9 CT3 – KMK 15100
6 x 1500 x 6000 423,9 CT3 – DMZ 15100
8 x 1500 x 6000 565,2 CT3 – KMK 15100
8 x 1500 x 6000 565,2 CT3 – DMZ 15100
8 x 1500 x 6000 565,2 SS400 – Nga 15100
8 x 1500 x 6000 K 565,2 SS400 – Nga 15100
8 x 1500 x 6000 565,2 SS400 – TQ 15100
10 x 1500 x 6000 706,5 SS400 – TQ 15100
10 x 1500 x 6000 706,5 SS400 – Nga 15100
10 x 1500 x 6000 K 706,5 SS400 – Nga 15100
10 x 1500 x 6000 706,5 CT3 – KMK 15100
10 x 1500 x 6000 706,5 CT3 – DMZ 15100
12 x 1500 x 6000 847,8 SS400 – TQ 15100
12 x 1500 x 6000 847,8 CT3 – DMZ 15100
14 x 1500 x 6000 989,1 SS400 – TQ 15100

Bảng tra quy cách, trọng lượng thép tấm khổ nhỏ CHỐNG TRƯỢT

Quy cách thép tấm Trọng lượng Tiêu chuẩn Đơn giá
T x R x D (mm) (Kg/tấm) (mm) (VNĐ/Kg)
3 x 1250 x 6000 199,13 SS400 – TQ 15500
3 x 1500 x 6000 238,95 SS400 – TQ 15500
4 x 1500 x 6000 309,6 SS400 – TQ 15500
5 x 1500 x 6000 380,25 SS400 – TQ 15500
6 x 1500 x 6000 450,9 SS400 – TQ 15500

Bảng tra quy cách, trọng lượng thép tấm khổ nhỏ CƯỜNG ĐỘ CAO.

Quy cách thép tấm Trọng lượng Tiêu chuẩn Đơn giá
T x R x D (mm) (Kg/tấm) (mm) (VNĐ/Kg)
4 x 1500 x 6000 282,6 SM490B – NB 15700
4 x 1500 x 6000 282,6 Q345B – TQ 15700
5 x 1500 x 6000 353,25 SM490B – NB 15700
5 x 1500 x 6000 353,25 Q345B – TQ 15700
6 x 1500 x 6000 423,9 SM490B – NB 15700
6 x 1500 x 6000 423,9 Q345B – TQ 15700
8 x 1500 x 6000 753,6 SM490B – NB 15700
8 x 1500 x 6000 565,2 Q345B – TQ 15700
8 x 2000 x 6000 753,6 Q345B – TQ 15700
10 x 1500 x 6000 706,5 Q345B – TQ 15700

Tham khảo: Thép tấm khổ lớn

Công Ty TNHH Trí Việt

Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hình C và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.

Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.

Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.

Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.

Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.

Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.

Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Website: khothepmiennam.vn 

Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777

Mail: thepsangchinh@gmail.com

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
AI Chatbot Avatar

Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt

DMCA.com Protection Status