Báo giá thép cường độ cao tại công ty Tôn thép Trí Việt cập nhật điều đặn và hằng ngày. Với mục đích là mang lại cho người tiêu dùng chất lượng vật tư sử dụng tốt nhất. Các loại thép cường độ cao được giới chuyên gia nhận định là đem lại độ vững bền tốt nhất, kéo dài hạn sử dụng, kích thước – quy cách cực kì đa dạng
Kho thép chúng tôi làm việc và nhập hàng trực tiếp từ nhà máy nên chất lượng hàng hóa luôn ổn định. An toàn trong quá trình vận chuyển. Phân phối đa dạng: thép Pomina, thép Việt Mỹ, thép Việt Nhật, thép Trí Việt, thép Tung Ho,…
Báo giá thép cường độ cao
Bảng báo giá thép Hòa Phát CB500-V
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | BAREM | ĐƠN GIÁ VNĐ/KG | ĐƠN GIÁ VNĐ/CÂY |
1 | Thép phi 6 | Kg | 12,165 | ||
2 | Thép phi 8 | Kg | 12,165 | ||
3 | Thép phi 10 | Kg | 7.22 | 12,330 | 89,023 |
4 | Thép phi 12 | Kg | 10.4 | 12,165 | 126,516 |
5 | Thép phi 14 | Kg | 14.157 | 12,165 | 172,220 |
6 | Thép phi 16 | Kg | 18.49 | 12,165 | 224,931 |
7 | Thép phi 18 | Kg | 23.4 | 12,165 | 284,661 |
8 | Thép phi 20 | Kg | 28.9 | 12,165 | 351,569 |
9 | Thép phi 22 | Kg | 34.91 | 12,165 | 424,680 |
10 | Thép phi 25 | Kg | 45.09 | 12,165 | 548,520 |
11 | Thép phi 28 | Kg | 56.56 | 12,165 | 688,052 |
12 | Thép phi 32 | Kg | 73.83 | 12,165 | 898,142 |
Bảng báo giá thép Pomina CB500-V
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | BAREM | ĐƠN GIÁ VNĐ/KG | ĐƠN GIÁ VNĐ/CÂY |
1 | Thép phi 6 | Kg | 12,905 | ||
2 | Thép phi 8 | Kg | 12,905 | ||
3 | Thép phi 10 | Kg | 7.22 | 13,105 | 94,618 |
4 | Thép phi 12 | Kg | 10.4 | 12,905 | 134,212 |
5 | Thép phi 14 | Kg | 14.157 | 12,905 | 182,696 |
6 | Thép phi 16 | Kg | 18.49 | 12,905 | 238,613 |
7 | Thép phi 18 | Kg | 23.4 | 12,905 | 301,977 |
8 | Thép phi 20 | Kg | 28.9 | 12,905 | 372,955 |
9 | Thép phi 22 | Kg | 34.91 | 12,905 | 450,514 |
10 | Thép phi 25 | Kg | 45.09 | 12,905 | 581,886 |
11 | Thép phi 28 | Kg | 56.56 | 12,905 | 729,907 |
12 | Thép phi 32 | Kg | 73.83 | 12,905 | 952,776 |
Bảng báo giá thép Trí Việt CB500-V
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | BAREM | ĐƠN GIÁ VNĐ/KG | ĐƠN GIÁ VNĐ/CÂY |
1 | Thép phi 6 | Kg | 12,830 | ||
2 | Thép phi 8 | Kg | 12,830 | ||
3 | Thép phi 10 | Kg | 7.22 | 12,950 | 93,499 |
4 | Thép phi 12 | Kg | 10.4 | 12,830 | 133,432 |
5 | Thép phi 14 | Kg | 14.157 | 12,830 | 181,634 |
6 | Thép phi 16 | Kg | 18.49 | 12,830 | 237,227 |
7 | Thép phi 18 | Kg | 23.4 | 12,830 | 300,222 |
8 | Thép phi 20 | Kg | 28.9 | 12,830 | 370,787 |
9 | Thép phi 22 | Kg | 34.91 | 12,830 | 447,895 |
10 | Thép phi 25 | Kg | 45.09 | 12,830 | 578,505 |
11 | Thép phi 28 | Kg | 56.56 | 12,830 | 725,665 |
12 | Thép phi 32 | Kg | 73.83 | 12,830 | 947,239 |
Bảng báo giá thép Việt Mỹ CB500-V
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | BAREM | ĐƠN GIÁ VNĐ/KG | ĐƠN GIÁ VNĐ/CÂY |
1 | Thép phi 6 | Kg | 12,100 | ||
2 | Thép phi 8 | Kg | 12,100 | ||
3 | Thép phi 10 | Kg | 7.22 | 12,250 | 88,445 |
4 | Thép phi 12 | Kg | 10.4 | 12,100 | 125,840 |
5 | Thép phi 14 | Kg | 14.157 | 12,100 | 171,300 |
6 | Thép phi 16 | Kg | 18.49 | 12,100 | 223,729 |
7 | Thép phi 18 | Kg | 23.4 | 12,100 | 283,140 |
8 | Thép phi 20 | Kg | 28.9 | 12,100 | 349,690 |
9 | Thép phi 22 | Kg | 34.91 | 12,100 | 422,411 |
10 | Thép phi 25 | Kg | 45.09 | 12,100 | 545,589 |
11 | Thép phi 28 | Kg | 56.56 | 12,100 | 684,376 |
12 | Thép phi 32 | Kg | 73.83 | 12,100 | 893,343 |
Bảng báo giá thép Tung Ho CB500-V
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | BAREM | ĐƠN GIÁ VNĐ/KG | ĐƠN GIÁ VNĐ/CÂY |
1 | Thép phi 6 | Kg | 12,495 | ||
2 | Thép phi 8 | Kg | 12,495 | ||
3 | Thép phi 10 | Kg | 7.22 | 12,655 | 91,369 |
4 | Thép phi 12 | Kg | 10.4 | 12,495 | 129,948 |
5 | Thép phi 14 | Kg | 14.157 | 12,495 | 176,892 |
6 | Thép phi 16 | Kg | 18.49 | 12,495 | 231,033 |
7 | Thép phi 18 | Kg | 23.4 | 12,495 | 292,383 |
8 | Thép phi 20 | Kg | 28.9 | 12,495 | 361,106 |
9 | Thép phi 22 | Kg | 34.91 | 12,495 | 436,200 |
10 | Thép phi 25 | Kg | 45.09 | 12,495 | 563,400 |
11 | Thép phi 28 | Kg | 56.56 | 12,495 | 706,717 |
12 | Thép phi 32 | Kg | 73.83 | 12,495 | 922,506 |
Bảng báo giá thép Việt Nhật VJS CB500-V
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | BAREM | ĐƠN GIÁ VNĐ/KG | ĐƠN GIÁ VNĐ/CÂY |
1 | Thép phi 6 | Kg | 12,615 | ||
2 | Thép phi 8 | Kg | 12,615 | ||
3 | Thép phi 10 | Kg | 7.22 | 12,750 | 92,055 |
4 | Thép phi 12 | Kg | 10.4 | 12,615 | 131,196 |
5 | Thép phi 14 | Kg | 14.157 | 12,615 | 178,591 |
6 | Thép phi 16 | Kg | 18.49 | 12,615 | 233,251 |
7 | Thép phi 18 | Kg | 23.4 | 12,615 | 295,191 |
8 | Thép phi 20 | Kg | 28.9 | 12,615 | 364,574 |
9 | Thép phi 22 | Kg | 34.91 | 12,615 | 440,390 |
10 | Thép phi 25 | Kg | 45.09 | 12,615 | 568,810 |
11 | Thép phi 28 | Kg | 56.56 | 12,615 | 713,504 |
12 | Thép phi 32 | Kg | 73.83 | 12,615 | 931,365 |
Một số loại vật liệu xây dựng khác tại kho thép Trí Việt
Bảng báo giá thép hình
Báo giá thép hình mạ kẽm Hòa Phát được phân loại thành nhiều dạng như: thép i, u, v, h, c, l,… Công tu làm việc luôn đặt lợi ích của quý khách lên hàng đầu. Tư vấn nhanh, gọn, đi vào trọng tâm vấn đề nên sẽ làm rõ mọi thắc mắc của bạn về báo giá thép hình mạ kẽm 24/24h
Báo giá sắt chữ i
Bảng báo giá thép Hòa Phát
Báo giá thép hình Hòa Phát 2020 hằng ngày luôn có nhiều biến động không ngừng vì sự thay đổi liên tục của thị trường. Thế nhưng, quý khách hoàn toàn an tâm vì chúng tôi đã điều chỉnh sao cho hợp lý nhất
Sự chuyên nghiệp trong tác phong hoạt động:
– Sẵn sàng hợp tác song phương, tôn trọng & nhiệt tình là tiêu chí hoạt động mà chúng tôi đưa lên hàng đầu. Một tập thể tập hợp nên bởi đội ngũ kinh doanh trẻ, có tinh thần kỷ luật cao. Nên phong cách kinh doanh của Tôn thép Trí Việt dựa trên các yếu tố:
– Luôn luôn trung thực với khách hàng về chất lượng, xuất xứ và trọng lượng sản phẩm.
– Giao hàng đúng giờ, báo giá thép cây Hòa Phát hợp lý, làm việc có tâm. Những thắc mắc của khách hàng sẽ đảm bảo giải quyết nhanh chóng
– Lòng tin luôn là yếu tố cốt lõi để chúng tôi duy trì với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cao cấp trọn gói giá rẻ
Chúng tôi làm việc trực tiếp với nhà máy cung ứng vật tư mà không qua bất kì cơ sở trung gian nào. Các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công và thịnh vượng.
Mọi chi tiết và yêu cầu về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Trí Việt
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân phú
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: theptriviet@gmail.com